BJMM Stuttgart: Runde 7 am 23.07.2005 um 14:00 Uhr
Saison: 2004/2005
| Br. | SV Backnang 1 | - | SAbt TSV Zuffenhausen 1 | 3,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rempel, Jana | - | Bertram, Jens | -:+ |
| 2 | Schindler, Johannes | - | Kull, Sebastian | 1:0 |
| 3 | Isbrecht, Viktor | - | Keller, Marcel | ½:½ |
| 4 | Bergner, Philipp | - | Feszler, Johannes | 1:0 |
| 5 | Kirchhof, Jan | - | Stach, Michael | 0:1 |
| 6 | Fokin, Axel | - | Cai, Hongxiang | 1:0 |
| Br. | SAbt Spvgg Böblingen 1 | - | SV Wolfbusch 2 | 0,0:6,0 |
|---|
| Br. | SAbt VfL Sindelfingen 1 | - | TSV Heumaden 1 | 5,0:1,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolting, Christoph | - | Fröschle, Marius | 1:0 |
| 2 | Krogmann, Lutz | - | Maerker, Markus | 1:0 |
| 3 | Stöckl, Christian | - | Giebler, Raphael | 1:0 |
| 4 | Wochelen, Stefan | - | Gheng, Michael Dan | 1:0 |
| 5 | Gibicar, Marc | - | Gheng, Hannelore | 0:1 |
| 6 | Zebisch, Tobias | - | Mayer, Florian | 1:0 |
| Br. | SC Magstadt 1 | - | Mönchfelder SV 1967 1 | 2,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stolz, Bernhard | - | Groeger, Michael | 0:1 |
| 2 | Kulinski, Patrick | - | Schlude, Timo | ½:½ |
| 3 | Stoll, Matthias | - | Müller, Johannes | 0:1 |
| 4 | Wacker, Johannes | - | Kostka, Daniel | 1:0 |
| 5 | Hess, Rüdiger | - | Hamm, Julian | 1:0 |
| 6 | Kulinski, Raffael | - | Varl, Manuel | 0:1 |
