B-Klasse Gmünd: Aufstellungen

Saison: 2005/2006

Losnr.: 1: SC Plüderhausen 2 — VKZ: C0420

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Thomanek, Manuel 0099 9 Mühlhausen, Sebastian 0091
2 Bank, Dominik 0084 10 Kugel, Alexander 0094
3 Heinrich, Sven 0081 11 Schleier, Fabian 0093
4 Dürr, Christian 0117 12 Sprenger, Marcel 0103
5 Pham, Cao Minh 0087 13 Gassmann, Niklas 0102
6 Schuler, Matthias 0098 14 Groß, Sebastian 0076
7 Jenewein, Heiko 0100 15 Hartl, Matthias 0080
8 Mück, Florentin 0101 16 Kovrig, Ana-Maria 0089

nach oben

Losnr.: 2: SAbt Post-SV Gmünd 1 — VKZ: C0423

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Sevcic, Gabor 0051 9 Kuebler, Harald 0037
2 Thurau, Ulf 0049 10 Schulz, Horst 0002
3 Reinders, Detlef 0055 11
4 Braun, Josua 0042 12
5 Fast, Alexander 0059 13
6 Attridge, John 0062 14
7 Glatting, Horst 0056 15
8 Krestel, Andreas 0036 16

nach oben

Losnr.: 3: SAbt FC Alfdorf 2 — VKZ: C0430

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Matussek, Horst 0129 9 Strohmaier, Andreas 0198
2 Kuebler, Reinhold 0076 10 Werbitzky, Emil 0024
3 Reitinger, Franz 0164 11 Knödler, Michael 0179
4 Schurr, Edmund 0085 12 Krämer, Jochen 0006
5 Storch, Günther 0023 13 Kriso, Leopold 0052
6 Plott, Ernst 0185 14 Schneider, Viktor 0146
7 Horacki, Wladimir 0004 15 Kodi, Denis 0154
8 Strohmaier, Heinz 0149 16

nach oben

Losnr.: 4: SF Waldstetten 1982 2 — VKZ: C0433

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Betz, Martin 0025 9 Weber, Manuel 0099
2 Abele, Klaus 0058 10 König, Christian 0123
3 Rieg, Klaus 0035 11 Huttelmaier, Christian 0103
4 Scheuerle, Josef 0018 12 Heinig, Edgar 0104
5 Reckziegel, Erhard 0020 13 König, Stefanie 0100
6 Weber, Thomas 0036 14 Linkner, Lars 0105
7 Seitz, Jochen 0087 15
8 Nuding, Andre 0096 16

nach oben

Losnr.: 5: SAbt SG Bettringen 2 — VKZ: C0424

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Wegener, Wolfgang 0040 9 Köhler, Stefan 0100
2 Degenmann, Thomas 0071 10 Schurr, Barbara 0103
3 Heinzelmann, Christian 0084 11 Aydogan, Okan 0104
4 Auchter, Fabian 0093 12 Tonhäuser, Helmut 0111
5 Hahn, Christoph 0098 13 Mc Correy, Randy 0099
6 Feifel, Sebastian 0097 14 Roth, Peter 0112
7 Wahl, Stephan 0057 15 Heinrich, Jonas 0105
8 Köhler, Jens 0101 16

nach oben

Losnr.: 6: SAbt FC Alfdorf 3 — VKZ: C0430

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Baumgärtel, Randolf 0213 9 Krämer, Jochen 0006
2 Weingart, Helmut 0196 10 Kriso, Leopold 0052
3 Wittmann, Lothar 0189 11 Maihöfer, Ingo 0142
4 Tatzel, Egon 0212 12 Maihöfer, Kai 0143
5 Heinzl, Markus 0201 13 Dalacker, Daniel 0115
6 Klein, Helmut 0203 14 Führer, Sabine 0093
7 Schurr, Eberhard 0065 15 Neagu, Andreas 0117
8 Gebauer, Ralf 0211 16 Schulz, Daniel 0119

nach oben

Losnr.: 7: SC Grunbach 5 — VKZ: C0409

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 9 Wellinger, Philipp 0105
2 Kaminke, Ralf 0125 10 Missale, Yannik-Mario 0150
3 Botzelmann, Tim 0080 11 Bitter, Karsten 0148
4 Stahl, Lothar 0138 12 Adler, Alexander 0165
5 Krüger, Felix 0132 13 Patolla, Jan 0141
6 Schmid, Benjamin 0139 14 Fleiner, Roger 0157
7 Krüger, Laurin 0149 15 Buchhöcker, Frank 0123
8 Stolz, Fabian 0115 16 Fleiner, Oliver 0143

nach oben