A-Klasse Gmünd: Runde 9 am 02.04.2006 um 9:00 Uhr
Saison: 2005/2006
| Br. | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 5 | - | SC Leinzell 3 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chorafakis, Charilaos | - | Weise, Daniel | 1:0 |
| 2 | Schulze, Gerd | - | Wendel, Hans | 1:0 |
| 3 | Partsalakis, Emmanouil | - | Kiesewetter, Friedrich | 0:1 |
| 4 | Vezyridis, Amastasios | - | Grupp, Georg | 0:1 |
| 5 | Paraskevaidis, Ioannis | - | Kretschmer, Konrad | -:+ |
| 6 | Ioannidis, Ignatios | - | Gottkehaskamp, Ludger | ½:½ |
| 7 | Athanasiadis, Pavlos | - | Röseler, Manfred | 1:0 |
| 8 | Chorafakis, Antonis | - | Brigant, Dieter | 0:1 |
| Br. | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 6 | - | SF 90 Spraitbach e.V. 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hübner, Alfred | - | Hoffmann, Matthias | 0:1 |
| 2 | Wahl, Kurt | - | Wahl, Thore | ½:½ |
| 3 | Kientzl, Johann | - | Hess, Bianca | 1:0 |
| 4 | Thauer, Willi | - | Kraetschmer, Rudolf | 0:1 |
| 5 | Stegmaier, Karl | - | Neumaier, Christian | +:- |
| 6 | de Pellegrin, Dino | - | Schwarz, Achim | 1:0 |
| 7 | Ertelt, Alois | - | Kondraschow, Irene | 0:1 |
| 8 | Kayali, Oguzhan | - | Baur, Heiko | 1:0 |
| Br. | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 7 | - | SF Heubach 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galinec, Tomo | - | Lange, Bernhard | 0:1 |
| 2 | Vogt, Alexander | - | Wald, Wendelin | 1:0 |
| 3 | Patschull, Martin | - | Kolrep, Heinz | ½:½ |
| 4 | Reichert, Nikolas | - | Tran, Phi | 1:0 |
| 5 | Schulz, Kevin | - | Pratzner, Felix | 0:1 |
| 6 | Schmalz, Eduard | - | Barisic, Bozo | 0:1 |
| 7 | Sick, Marion | - | 0:1 | |
| 8 | Gessel, Sergej | - | Wamsler, Jannis Nishantha | 1:0 |
| Br. | SAbt TSF Welzheim 2 | - | Schachmatt Schorndorf eV 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dold, Dennis | - | Kolbe, Thomas | ½:½ |
| 2 | Marquardt, Philipp | - | Klein, Jochen | -:+ |
| 3 | Fischer, Johann | - | Ullrich, Arthur | 0:1 |
| 4 | Kuhn, Erhard | - | Böhringer, Peter | 0:1 |
| 5 | Danielis, Michael | - | Kück, Andreas | 1:0 |
| 6 | Kuhn, Clemens | - | Schölzel, Thomas | -:+ |
| 7 | Polley, Sabine | - | Mroß, Florian | 1:0 |
| 8 | Schnabel, Fabian | - | Hartter, Siegfried | 0:1 |
| Br. | Sabt SV Hussenhofen 2 | - | SC Leinzell 2 | 2,0:6,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kranich, Werner | - | Brückner, Hartmut | 0:1 |
| 2 | Zodl, Thomas | - | Vollmer, Burkhard | 0:1 |
| 3 | Bader, Karl | - | Kessler, Jakob | 0:1 |
| 4 | Elmer, Andreas | - | Bürger, Helmut | 0:1 |
| 5 | Novy, Franz | - | Gottkehaskamp, Tobias | 1:0 |
| 6 | Macho, Dieter | - | Trompisch, Erhard | ½:½ |
| 7 | Antoni, Johann | - | Nuding, Marcus | ½:½ |
| 8 | Bader, Arthur | - | Nuding, Stephan | 0:1 |
