Kreisklasse Gmünd: Aufstellungen

Saison: 2005/2006

Losnr.: 1: SF 90 Spraitbach e.V. 1 — VKZ: C0418

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Ziegler, Markus 1032 9 Felde, Viktor 0046
2 Saur, Michael 0098 10 Utz, Andreas 0020
3 Krotschak, Joscha 0106 11 Hoffmann, Matthias 0060
4 Sziklai, Saboles 1037 12 Wahl, Thore 0058
5 Ziegler, Alexander 0023 13 Wamsler, Ludwig 0022
6 Seibold, Theodor 0029 14 Hess, Bianca 0100
7 Miller, Viktor 0037 15 Kraetschmer, Rudolf 0054
8 Schwarz, Joachim-Helmut 0082 16 Neumaier, Christian 0068

nach oben

Losnr.: 2: SC Plüderhausen 1 — VKZ: C0420

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Beckers, Manfred 0075 9 Jaeger, Erich 0006
2 Mück, Heinz-Peter 0002 10 Liebhart, Siegfried 0012
3 Löw, Gerhard 0031 11 Demel, Bernhard 0049
4 Matz, Werner 0024 12 Thomanek, Manuel 0099
5 Langer, Gerhard 0086 13 Bank, Dominik 0084
6 Witke, Gunter 0071 14 Heinrich, Sven 0081
7 Mück, Stefan 0001 15 Dürr, Christian 0117
8 Weller, Marcus 0036 16 Pham, Cao Minh 0087

nach oben

Losnr.: 3: SC Grunbach 3 — VKZ: C0409

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Claus, Holger 0110 9 Dietermann, Frank 0113
2 Kindsvater, Rainer 0051 10 Baiker, Harald 0047
3 Wittmann, Reiner 0106 11 Wiesner, Otto 0004
4 Klebig, Markus 0087 12 Matzel, Werner 0006
5 Hetz, Jonas 0121 13 Alt, Josef 0030
6 Krüger, Bernhard 0011 14
7 Angott, Jürgen 0117 15 Kaminke, Ralf 0125
8 Reicherter, Hermann 0130 16

nach oben

Losnr.: 4: SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 4 — VKZ: C0422

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Krieg, Karl 0044 9 Pfister, Johannes 0090
2 Schäfer, Ewald 0092 10 Galinec, Tomo 0009
3 Knödler, Kurt 0274 11 Roth, Andreas 0262
4 Greil, Dieter 0011 12 Vogt, Alexander 0284
5 Hübner, Herbert 0163 13 Patschull, Martin 0184
6 Tienes, Rainer 0097 14 Hübner, Alfred 0351
7 Zikeli, Julia 0354 15 Thauer, Willi 0032
8 Tscherven, Walter 0122 16 Wahl, Kurt 0188

nach oben

Losnr.: 5: Sabt SV Hussenhofen 1 — VKZ: C0425

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Rieger, Gerhard 0093 9 Kranich, Werner 0031
2 Macho, Roland 0009 10 Zodl, Thomas 0041
3 Heger, Gerhard 0059 11 Krebs, Martin 0080
4 Frey, Reinhold 0077 12 Gargallo, Simon 0100
5 Mödl, Stefan 0071 13 Bader, Karl 0035
6 Lorenschat, Manfred 0067 14 Moritz, Georg 0037
7 Ziegele, Gerhard 0030 15 Elmer, Andreas 0055
8 Schmid, Hermann 0017 16 Horn, Hannes 0084

nach oben

Losnr.: 6: SAbt FC Alfdorf 1 — VKZ: C0430

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Wiens, Hans 0130 9 Olpp, Achim 0138
2 Haslauer, Armin 0197 10 Matussek, Horst 0129
3 Krull, Horst 0098 11 Kuebler, Reinhold 0076
4 Kriso, Wolfgang 0084 12 Schurr, Edmund 0085
5 Kasten, Jens 0167 13 Reitinger, Franz 0164
6 Rupp, Thomas 0038 14 Plott, Ernst 0185
7 Bartel, Helmut 0156 15 Baumgärtel, Randolf 0213
8 Monneweg, Frank 0170 16 Weingart, Helmut 0196

nach oben

Losnr.: 7: SV Schorndorf 2 — VKZ: C0421

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Ordu, Armin 1032 9 Pfleiderer, Siegfried 0158
2 Nemeth, Michael 0128 10 Ehrle, Winfried 0144
3 Gutmann, Rolf 0009 11 Gutmann, Andreas 0168
4 Schmid, Helmut 0057 12 Kaufmann, Fabian 0148
5 Enderle, Michael 0117 13 Witzig, Holger 0169
6 Saballek, Detlef 1016 14 Ehrle, Martin 0161
7 Ehrle, Peter 0143 15 Augustin, Barbara 0175
8 Koch, Klaus 0127 16 Schnell, Richard 0187

nach oben

Losnr.: 8: SC Grunbach 4 — VKZ: C0409

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Baiker, Harald 0047 9 Alt, Josef 0030
2 Rüdiger, Thomas 0161 10 Botzelmann, Tim 0080
3 Gerst, Waldemar 0001 11 Stahl, Lothar 0138
4 Wiesner, Otto 0004 12 Krüger, Felix 0132
5 Matzel, Werner 0006 13 Schmid, Benjamin 0139
6 Döbert, Günter 0007 14 Krüger, Laurin 0149
7 Zaiser, Thomas 0102 15 Stolz, Fabian 0115
8 Sprenger, Mathias 0155 16

nach oben

Losnr.: 9: SF Waldstetten 1982 1 — VKZ: C0433

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Garbe, Raimond 0102 9 Betz, Martin 0025
2 Krause, Werner 0061 10 Abele, Klaus 0058
3 Abele, Edmund 0044 11 Rieg, Klaus 0035
4 Wieser, Franz 0084 12 Scheuerle, Josef 0018
5 Scheuerle, Werner 0021 13 Reckziegel, Erhard 0020
6 Nuding, Karl 0026 14 Weber, Thomas 0036
7 Neubauer, Martin 0074 15 Seitz, Jochen 0087
8 Knödler, Michael 0078 16 Nuding, Andre 0096

nach oben

Losnr.: 10: SAbt SG Bettringen 1 — VKZ: C0424

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Richter, Marius 0069 9 Wahl, Hermann 0010
2 Troska, Romuald 0082 10 Wegener, Wolfgang 0040
3 Sobrino Ortiz, Julian 0081 11 Auchter, Fabian 0093
4 Neumeier, Erich 0074 12 Hahn, Christoph 0098
5 Fuchs, Martin 0106 13 Heinzelmann, Christian 0084
6 Knolmayer, Volker 0036 14 Feifel, Sebastian 0097
7 Wahl, Juergen 0020 15 Wahl, Stephan 0057
8 Lang, Karl 0006 16

nach oben