Bezirksliga Unterland Nord: Runde 4 am 18.12.2005 um 9:00 Uhr
Saison: 2005/2006
| Br. | SAbt TSV Willsbach 2 | - | SK Schwäbisch Hall 2 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfaff, Alexander | - | Düring, Michael | 1:0 |
| 2 | Speh, Hans | - | Neumann, Erwin | ½:½ |
| 3 | Unterkoffler, Thomas | - | Schmid, Peter | 0:1 |
| 4 | Bälz, Jürgen | - | Xander, Karl | ½:½ |
| 5 | Döttling, Gustav | - | Meinel, Boris | ½:½ |
| 6 | Hohl, Gerhard | - | Bischoff, Arnulf | 0:1 |
| 7 | Wartlick, Friedrich | - | Wunsch, Rudolf | 0:1 |
| 8 | Fischer, Achim | - | Meinel, Mario | ½:½ |
| Br. | SV Bad Rappenau 1 | - | Heilbronner SV 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Sebastian | - | Funk, Alfred | 1:0 |
| 2 | Klein, Jürgen | - | Krämer, Heinz | ½:½ |
| 3 | Gabel, Reinhold | - | 0:1 | |
| 4 | Roser, Bernd | - | Sezgin, Saygun | ½:½ |
| 5 | Osterberger, Michael | - | Witte, Stefan | 0:1 |
| 6 | Reuss, Andreas | - | Luo, Xinping | ½:½ |
| 7 | Franke, Willi | - | Weyhing, Karl-Heinz | 1:0 |
| 8 | Kern, Hans-Joachim | - | Nidens, Vladimir | 1:0 |
| Br. | SV Bad Friedrichshall 1 | - | SV Rochade Neuenstadt 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eschelwek, Frank | - | Edam, Michael | 1:0 |
| 2 | Berlinger, Gerson | - | Thiele, Marco | ½:½ |
| 3 | Kotitschke, Karlheinz | - | Stempfle, Markus | 0:1 |
| 4 | Heidt, Johann | - | Spahn, Holger | 1:0 |
| 5 | Riedel, Thomas | - | Stölzel-Kapusta, Michael | 0:1 |
| 6 | Lauber, Johann | - | Weisser, Jürgen | 0:1 |
| 7 | Trui, Dominik | - | Ramthun, Andreas | 0:1 |
| Br. | Sabt TSV Schwaigern 1 | - | SV 23 Böckingen 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogert, Johann | - | Kinder, Rudolf | 1:0 |
| 2 | Diehm, Axel | - | Arnst, Viktor | 1:0 |
| 3 | Müller, Ronald | - | Wächter, Wilhelm | 1:0 |
| 4 | Berger, Thomas | - | Biedermann, Herbert | ½:½ |
| 5 | Single, Uwe | - | Bückert, Alfred | 0:1 |
| 6 | Gebert, Wolfgang | - | Vutuc, Valentin | 1:0 |
| 7 | Fischer, Daniel | - | Leiker, Eduard | ½:½ |
| 8 | Widowski, Daniel | - | Drewniok, Waldemar | ½:½ |
| Br. | Heilbronner SV 3 | - | SC Künzelsau 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breininger, Eduard | - | Goeker, Markus | 1:0 |
| 2 | Tschlatscher, Thomas | - | Pihaly, Josef | 0:1 |
| 3 | Soehner, Werner | - | Buchholz, Bruno | 0:1 |
| 4 | Geilfuß, Alexander | - | Arzer, Waldemar | 1:0 |
| 5 | Bernhardt, Tilo | - | Scheuer, Christoph | ½:½ |
| 6 | Häusinger, Benjamin | - | Däuber, Rainer | 1:0 |
| 7 | Wickenheisser, Michael | - | Pogan, Nikolas | 1:0 |
| 8 | Waldherr, Michael | - | Pogan, Rolf-Peter | 0:1 |
