Bezirksliga Unterland Nord: Runde 9 am 30.04.2006 um 9:00 Uhr
Saison: 2005/2006
| Br. | SK Schwäbisch Hall 2 | - | SV Bad Friedrichshall 1 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Düring, Michael | - | Eschelwek, Frank | ½:½ |
| 2 | Neumann, Erwin | - | Berlinger, Gerson | ½:½ |
| 3 | Schmid, Peter | - | Kotitschke, Karlheinz | 0:1 |
| 4 | Xander, Karl | - | Herold, Bernd | 1:0 |
| 5 | Bischoff, Arnulf | - | Heidt, Johann | 1:0 |
| 6 | Wunsch, Rudolf | - | Riedel, Thomas | 1:0 |
| 7 | Gradl, Jochen | - | Lauber, Johann | 1:0 |
| 8 | Wallisch, Siegfried | - | Kowalski, Jochen | 0:1 |
| Br. | Sabt TSV Schwaigern 1 | - | SV Bad Rappenau 1 | 1,0:7,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogert, Johann | - | Hoffmann, Sebastian | 0:1 |
| 2 | Diehm, Axel | - | Klein, Jürgen | 0:1 |
| 3 | Berger, Thomas | - | Gabel, Reinhold | 1:0 |
| 4 | Single, Uwe | - | Roser, Bernd | 0:1 |
| 5 | Gebert, Wolfgang | - | Osterberger, Michael | 0:1 |
| 6 | Fischer, Daniel | - | Reuss, Andreas | 0:1 |
| 7 | Rauner, Siegfried | - | Franke, Willi | 0:1 |
| 8 | Goldschmidt-Garnier, Leonardo | - | Kern, Hans-Joachim | 0:1 |
| Br. | Heilbronner SV 3 | - | SAbt TSV Willsbach 2 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breininger, Eduard | - | Pfaff, Alexander | 0:1 |
| 2 | Tschlatscher, Thomas | - | Speh, Hans | -:+ |
| 3 | Soehner, Werner | - | Unterkoffler, Thomas | 0:1 |
| 4 | Geilfuß, Alexander | - | Bälz, Jürgen | 0:1 |
| 5 | Bernhardt, Tilo | - | Döttling, Gustav | 1:0 |
| 6 | Wickenheisser, Michael | - | Pflanzer, Nikolaus | 1:0 |
| 7 | Faden, Helmut | - | Hohl, Gerhard | 1:0 |
| 8 | - | Gerlach, Walter | 0:1 |
| Br. | SC Künzelsau 1 | - | Heilbronner SV 2 | 1,0:7,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchholz, Bruno | - | Funk, Alfred | 0:1 |
| 2 | Arzer, Waldemar | - | Krämer, Heinz | 0:1 |
| 3 | Eisenmann, Philipp | - | 0:1 | |
| 4 | Däuber, Rainer | - | Sezgin, Saygun | 0:1 |
| 5 | Pogan, Nikolas | - | Witte, Stefan | ½:½ |
| 6 | Forsch, Alexander | - | Weyhing, Karl-Heinz | ½:½ |
| 7 | Pogan, Sebastian | - | Nidens, Vladimir | 0:1 |
| 8 | Pogan, Rolf-Peter | - | Häusinger, Benjamin | 0:1 |
| Br. | SV 23 Böckingen 2 | - | SV Rochade Neuenstadt 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinder, Rudolf | - | Edam, Michael | 0:1 |
| 2 | Arnst, Viktor | - | Thiele, Marco | ½:½ |
| 3 | Wächter, Wilhelm | - | Stempfle, Markus | 0:1 |
| 4 | Biedermann, Herbert | - | Spahn, Holger | ½:½ |
| 5 | Bückert, Alfred | - | Stölzel-Kapusta, Michael | 0:1 |
| 6 | Vutuc, Valentin | - | Weisser, Jürgen | +:- |
| 7 | Leiker, Eduard | - | Ramthun, Andreas | ½:½ |
| 8 | Drewniok, Waldemar | - | Fromm, Konrad | 0:1 |
