Landesliga Ostalb: Aufstellungen

Saison: 2005/2006

Losnr.: 1: SK Sontheim/Brenz e.V. 1 — VKZ: C0426

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Pürckhauer, Sören 0328 9 Nieß, Günter 0017
2 Kaufmann, Thorsten 0186 10 Schmidt, Stephan 0226
3 Trepca, Safet 0215 11 Niess, Hans-Jakob 0057
4 Ullmann, Juergen 0122 12 Baur, Thomas 0084
5 Hartmann, Theo 0107 13 Buck, Helmut 0015
6 Walliser, Holger 0010 14 Stoklossa, Josef 0001
7 Mayer, Roland 0249 15 Neutzner, Joscha 0206
8 Ott, Günter 0037 16 Weiss, Stephan 0273

nach oben

Losnr.: 2: SC Grunbach 2 — VKZ: C0409

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Raff, Andreas 0151 9 Munz, Thomas 0135
2 Ferstl, Manfred 0137 10 Rüdiger, Thomas 0161
3 Hahn, Dieter 0037 11 Wittmann, Reiner 0106
4 Fischer, Thomas 0057 12 Klebig, Markus 0087
5 Kohler, Manuel 0166 13 Hetz, Jonas 0121
6 Gewiese, Ulf 0078 14 Krüger, Bernhard 0011
7 Lenz, Reiner 0034 15 Angott, Jürgen 0117
8 Hof, Hasso 0124 16 Reicherter, Hermann 0130

nach oben

Losnr.: 3: SV Crailsheim 1 — VKZ: C0405

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hofmann, Martin 0126 9 Schubert, Ralf 0089
2 Ponnath, Lorenz 0191 10 Lechler, Walter 0167
3 Dzelilovic, Biran 0172 11 Grzyb, Bernhard 0157
4 Müller, Wolfgang 0181 12 Zanzinger, Michael 0104
5 Steinbach, Peter 0115 13 Kochendörfer, Jürgen 0027
6 Kühnling, Klaus 0180 14 Feige, Erich 0178
7 Wilhelm, Anton 0169 15 Geldner, Werner 0022
8 Leupold, Jochen 0114 16 Thämlitz, Rainer 0141

nach oben

Losnr.: 4: SK Heidenheim 1 — VKZ: C0410

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Weiler, Ulrich 0093 9 Roescheisen, Andreas 0131
2 Wolf, Alexander 0105 10 Scheu, Siegfried 0032
3 Sörös, Martin 0259 11 Bogucki, Peter 0149
4 Hornecker, Siegfried 0206 12 Braun, Peter 0236
5 Baier, Roland 0049 13 Vuksic, Mirko 0291
6 Jentscher, Thomas 0036 14 Dreher, Friedrich 0007
7 Lemke, Johannes 0257 15 Ovari, Zoltan 0315
8 Shaqiri, Hairiz 0280 16 Masur, Bernhard 0327

nach oben

Losnr.: 5: SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 2 — VKZ: C0422

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Pohl, Walter 0075 9 Reichert, Matthias 0330
2 Tsolakidis, Paschalis 0308 10 Basovic, Mirsad 0319
3 Roth, Lothar 0025 11 Schmieder, Siegfried 0093
4 Zikeli, Saskia 0355 12 Denisow, Jewgeny 0359
5 Friedrich, Gerhard 0008 13 Moschidis, Elevterius 0261
6 Bader, Gerd 0101 14 Tannhäuser, Patrick 0137
7 Telioridis, Vasileios 0321 15 Miller, Martin 0289
8 Sturm, Bernhard 0186 16 Tannhäuser, Wernfried 0030

nach oben

Losnr.: 6: SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 3 — VKZ: C0422

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schmieder, Siegfried 0093 9 Pfister, Johannes 0090
2 Schlappa, Reinhard 0205 10 Krieg, Karl 0044
3 Denisow, Jewgeny 0359 11 Schäfer, Ewald 0092
4 Moschidis, Elevterius 0261 12 Knödler, Kurt 0274
5 Frank, Achim 0104 13 Greil, Dieter 0011
6 Tannhäuser, Patrick 0137 14 Paraskevaidis, Ioannis 0325
7 Miller, Martin 0289 15 Tienes, Rainer 0097
8 Tannhäuser, Wernfried 0030 16 Zikeli, Julia 0354

nach oben

Losnr.: 7: SV Unterkochen 1 — VKZ: C0403

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schäfer, Ronald 0107 9 Geißinger, Rainer 0028
2 Egle, Stefan 0062 10 Langohr, Jürgen 0029
3 Jaskula, Martin 0109 11 Fries, Joachim 0089
4 Egle, Martin 0063 12 Eisenbarth, Josef 0019
5 Karatsioras, Nikolaos 0072 13 Thalheimer, Johannes 0030
6 Rieck, Jürgen 0090 14 Pietrzyk, Richard 0058
7 Zirlik, Rudi 0091 15 Volk, Siegfried 0056
8 Joas, Thomas 0045 16 Baier, Rene 0004

nach oben

Losnr.: 8: SV Schorndorf 1 — VKZ: C0421

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Richter, Andreas 0188 9 Janko, Benjamin 0180
2 Engbrecht, Helmut 0089 10 Ordu, Armin 1032
3 Maier, Erich 0122 11 Nemeth, Michael 0128
4 12 Gutmann, Rolf 0009
5 Gutmann, Jerg 0131 13 Enderle, Michael 0117
6 Weber, Frank 0126 14 Saballek, Detlef 1016
7 Graf, Michael 0178 15 Ehrle, Peter 0143
8 Krain, Thomas 0184 16

nach oben

Losnr.: 9: SV Oberkochen 1 — VKZ: C0419

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kühn, Timo 0079 9 Knezevic, Drago 0095
2 Knebel, Lothar 0041 10 Rubin, Christian 1063
3 Wohlfrom, Stefan 0077 11 Prim, Markus 0108
4 Föhl, Frithjof 0064 12 Waldmann, Heinz 0004
5 Graser, Hermann 0008 13 Rubin, Peter 0111
6 Kurz, Thomas 0090 14 König, Gerd 0010
7 Schreiber, Jörg 0122 15 Gebert, Frank 0036
8 Strauch, Jürgen 0009 16 Gebert, Herbert 0003

nach oben

Losnr.: 10: SC Leinzell 1 — VKZ: C0416

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schumacher, Klaus 0013 9 Reinders, Christian 0074
2 Denk, Jürgen 0052 10 Brückner, Hartmut 0004
3 Geilfuss, Valentin 0124 11 Vollmer, Burkhard 0018
4 Fischer, Philipp 0053 12 Kessler, Jakob 0036
5 Haas, Heiner 0009 13 Bürger, Helmut 0005
6 Brumm, Rainer 0070 14 Gottkehaskamp, Tobias 0095
7 Bürger, Rudolph 0006 15 Trompisch, Erhard 0116
8 Fritz, Alexander 0076 16 Nuding, Marcus 0064

nach oben