Landesliga Ostalb: Runde 9 am 09.04.2006 um 9:00 Uhr
Saison: 2005/2006
| Br. | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 2 | - | SC Leinzell 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl, Walter | - | Schumacher, Klaus | ½:½ |
| 2 | Tsolakidis, Paschalis | - | Denk, Jürgen | ½:½ |
| 3 | Roth, Lothar | - | Geilfuss, Valentin | 1:0 |
| 4 | Zikeli, Saskia | - | Fischer, Philipp | ½:½ |
| 5 | Friedrich, Gerhard | - | Haas, Heiner | 1:0 |
| 6 | Bader, Gerd | - | Bürger, Rudolph | ½:½ |
| 7 | Telioridis, Vasileios | - | Fritz, Alexander | 1:0 |
| 8 | Sturm, Bernhard | - | Reinders, Christian | ½:½ |
| Br. | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 3 | - | SK Heidenheim 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmieder, Siegfried | - | Weiler, Ulrich | +:- |
| 2 | Schlappa, Reinhard | - | Wolf, Alexander | 0:1 |
| 3 | Denisow, Jewgeny | - | Sörös, Martin | 1:0 |
| 4 | Moschidis, Elevterius | - | Hornecker, Siegfried | 0:1 |
| 5 | Frank, Achim | - | Baier, Roland | +:- |
| 6 | Miller, Martin | - | Lemke, Johannes | ½:½ |
| 7 | Tannhäuser, Wernfried | - | Scheu, Siegfried | 0:1 |
| 8 | Paraskevaidis, Ioannis | - | Vuksic, Mirko | 1:0 |
| Br. | SV Unterkochen 1 | - | SV Crailsheim 1 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Ronald | - | Ponnath, Lorenz | 0:1 |
| 2 | Egle, Stefan | - | Müller, Wolfgang | +:- |
| 3 | Jaskula, Martin | - | Steinbach, Peter | 1:0 |
| 4 | Egle, Martin | - | Kühnling, Klaus | +:- |
| 5 | Karatsioras, Nikolaos | - | Wilhelm, Anton | 1:0 |
| 6 | Rieck, Jürgen | - | Leupold, Jochen | +:- |
| 7 | Zirlik, Rudi | - | Lechler, Walter | 1:0 |
| 8 | Joas, Thomas | - | Geldner, Werner | ½:½ |
| Br. | SV Schorndorf 1 | - | SC Grunbach 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Andreas | - | Raff, Andreas | ½:½ |
| 2 | Engbrecht, Helmut | - | Ferstl, Manfred | 1:0 |
| 3 | Maier, Erich | - | Hahn, Dieter | ½:½ |
| 4 | - | Gewiese, Ulf | 1:0 | |
| 5 | Gutmann, Jerg | - | Lenz, Reiner | 1:0 |
| 6 | Weber, Frank | - | Hof, Hasso | ½:½ |
| 7 | Graf, Michael | - | Munz, Thomas | 0:1 |
| 8 | Janko, Benjamin | - | Wittmann, Reiner | 1:0 |
| Br. | SV Oberkochen 1 | - | SK Sontheim/Brenz e.V. 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühn, Timo | - | Pürckhauer, Sören | 0:1 |
| 2 | Wohlfrom, Stefan | - | Kaufmann, Thorsten | 0:1 |
| 3 | Föhl, Frithjof | - | Ullmann, Juergen | 1:0 |
| 4 | Graser, Hermann | - | Hartmann, Theo | 0:1 |
| 5 | Kurz, Thomas | - | Mayer, Roland | 0:1 |
| 6 | Strauch, Jürgen | - | Ott, Günter | 1:0 |
| 7 | Rubin, Christian | - | Buck, Helmut | ½:½ |
| 8 | Gebert, Herbert | - | Neutzner, Joscha | 0:1 |
