Landesliga Unterland: Runde 5 am 15.01.2006 um 9:00 Uhr
Saison: 2005/2006
| Br. | SG Ludwigsburg 1919 1 | - | SC Tamm 74 1 | 1,0:7,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Butsch, Hans Joachim | - | Manakov, Ilya | 0:1 |
| 2 | Fröhling, Herbert | - | Lange, Jan-David | 0:1 |
| 3 | Jacobi, Henry | - | Bree, Gerald | 0:1 |
| 4 | Vrabac, Branko | - | Schäfer, Alexander | 0:1 |
| 5 | Malcan, Oender | - | Feith, Bernhard | 0:1 |
| 6 | Bresch, Martin | - | Eimen, Matthias | ½:½ |
| 7 | Jahnke, Manfred | - | Dolensky, Roland | 0:1 |
| 8 | Kleinscheck, Oliver | - | Haarnagel, Jürgen | ½:½ |
| Br. | SV 23 Böckingen 1 | - | SC Neckarsulm e.V. 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharping, Hans-Martin | - | Maedler, Thomas | 0:1 |
| 2 | Funk, Günter | - | Vukovic, Dusan | 1:0 |
| 3 | Kleinert, Jürgen | - | Oette, Hans | 0:1 |
| 4 | Gerth, Holger | - | Spanner, Matthias | 1:0 |
| 5 | Zeh, Rolf | - | Teuber, Ulrich | 0:1 |
| 6 | Herold, Hansjoerg | - | Tibelius, Oskar | 0:1 |
| 7 | Rau, Frank | - | Felbinger, Dieter | 1:0 |
| 8 | Mayer, Klaus-Dieter | - | Schenn, Andreas | ½:½ |
| Br. | SK Lauffen 1 | - | Heilbronner SV 1 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amos, Frank | - | Menschner, Juergen | 1:0 |
| 2 | Kamm, Günter | - | Seiler, Sascha | ½:½ |
| 3 | Schlötzer, Waldemar | - | Wolbert, Christian | 0:1 |
| 4 | Geigle, Bruno | - | Bissbort, Julian | ½:½ |
| 5 | Scherer, Holger | - | Wollrab, Richard | ½:½ |
| 6 | Sattler, Wolfgang | - | Funk, Alfred | 1:0 |
| 7 | Wolf, Thomas | - | Krämer, Heinz | 1:0 |
| 8 | Widmer, Axel | - | ½:½ |
| Br. | SF Biberach 1 | - | SF 59 Kornwestheim 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rook, Detlef | - | Faißt, Hans-Peter | ½:½ |
| 2 | Holzinger, Eugen | - | Ramsauer, Martin | 1:0 |
| 3 | Warsitz, Hubert | - | Winkler, Armin | ½:½ |
| 4 | Kreis, Karl-Heinz | - | Riedel, Thomas | 0:1 |
| 5 | Hess, Thomas | - | Bantel, Thomas | ½:½ |
| 6 | Adam, Wilfried | - | Fillips, Johann | 0:1 |
| 7 | Pröll, Bernhardt | - | Gaus, Wolfgang | 1:0 |
| 8 | Haag, Patrick | - | Fesser, Martin | 1:0 |
| Br. | SC Blau.Turm Bad Wimpfen 1 | - | SK Schwäbisch Hall 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber, Philipp | - | Eberlein, Wolfgang | 1:0 |
| 2 | Jurkic, Bosiljko | - | Prinz, Bernhard | ½:½ |
| 3 | Jendel, Christian | - | Fetzer, Hans-Martin | 1:0 |
| 4 | Probst, Alexander | - | Riedel, Michael | 0:1 |
| 5 | Lang, Ferdinand | - | Krenedics, Gregor | 1:0 |
| 6 | Benz, Dennis | - | Barg, Harald | ½:½ |
| 7 | Lückehe, Michael | - | Schmid, Peter | 1:0 |
| 8 | Peloke, Hartmut | - | Meinel, Boris | ½:½ |
