Landesliga Unterland: Runde 9 am 02.04.2006 um 9:00 Uhr
Saison: 2005/2006
| Br. | SC Tamm 74 1 | - | SF 59 Kornwestheim 1 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manakov, Ilya | - | Faißt, Hans-Peter | 0:1 |
| 2 | Lange, Jan-David | - | Ramsauer, Martin | 1:0 |
| 3 | Bree, Gerald | - | Winkler, Armin | ½:½ |
| 4 | Kruck, Daniel | - | Riedel, Thomas | 0:1 |
| 5 | Schäfer, Alexander | - | Bantel, Thomas | 0:1 |
| 6 | Feith, Bernhard | - | Fillips, Johann | 1:0 |
| 7 | Eimen, Matthias | - | Philipp, Thorsten | 1:0 |
| 8 | Dolensky, Roland | - | Ortmann, Manfred | ½:½ |
| Br. | Heilbronner SV 1 | - | SK Schwäbisch Hall 1 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menschner, Juergen | - | Eberlein, Wolfgang | ½:½ |
| 2 | Wolbert, Christian | - | Prinz, Bernhard | ½:½ |
| 3 | Kozul, Boris | - | Bahmann, Micha | +:- |
| 4 | Bissbort, Julian | - | Fetzer, Hans-Martin | 1:0 |
| 5 | Wollrab, Richard | - | Riedel, Michael | 0:1 |
| 6 | Appel, Thomas | - | Krenedics, Gregor | 0:1 |
| 7 | May, Hans-Henrik | - | Schmid, Peter | 1:0 |
| 8 | Becker, Johannes | - | Bischoff, Arnulf | 1:0 |
| Br. | SC Neckarsulm e.V. 1 | - | SC Blau.Turm Bad Wimpfen 1 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maedler, Thomas | - | Huber, Philipp | 0:1 |
| 2 | - | Jurkic, Bosiljko | 0:1 | |
| 3 | Vukovic, Dusan | - | Jendel, Christian | ½:½ |
| 4 | Oette, Hans | - | Probst, Alexander | ½:½ |
| 5 | Spanner, Matthias | - | Lang, Ferdinand | 0:1 |
| 6 | Teuber, Ulrich | - | Benz, Dennis | 1:0 |
| 7 | Tibelius, Oskar | - | Lückehe, Michael | ½:½ |
| 8 | Felbinger, Dieter | - | Huber, Gerd | ½:½ |
| Br. | SG Ludwigsburg 1919 1 | - | SF Biberach 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Butsch, Hans Joachim | - | Rook, Detlef | ½:½ |
| 2 | Fröhling, Herbert | - | Holzinger, Eugen | 1:0 |
| 3 | Jacobi, Henry | - | Warsitz, Hubert | 0:1 |
| 4 | Vrabac, Branko | - | Kreis, Karl-Heinz | ½:½ |
| 5 | Malcan, Oender | - | Hess, Thomas | 0:1 |
| 6 | Jahnke, Manfred | - | Adam, Wilfried | 0:1 |
| 7 | Kleinscheck, Oliver | - | Rüdiger, Gerald | ½:½ |
| 8 | Suder, Dominik | - | Nowikow, Siegfried | 0:1 |
| Br. | SV 23 Böckingen 1 | - | SK Lauffen 1 | 3,0:5,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharping, Hans-Martin | - | Amos, Frank | ½:½ |
| 2 | Kleinert, Jürgen | - | Kamm, Günter | 1:0 |
| 3 | Gerth, Holger | - | Schlötzer, Waldemar | 0:1 |
| 4 | Zeh, Rolf | - | Geigle, Bruno | ½:½ |
| 5 | Herold, Hansjoerg | - | Scherer, Holger | 0:1 |
| 6 | Rau, Frank | - | Wolf, Thomas | 0:1 |
| 7 | Mayer, Klaus-Dieter | - | Widmer, Axel | ½:½ |
| 8 | Arnst, Viktor | - | Bertz, Uwe | ½:½ |
