Oberliga: Runde 9 am 26.03.2006 um 10:00 Uhr
Saison: 2005/2006
| Br. | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 1 | - | SAbt TSF Ditzingen 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurek, Josef | - | Behm, Simon | ½:½ |
| 2 | Müller, Ralf | - | Leyrer, Achim | ½:½ |
| 3 | Albrecht, Holger | - | Keilhack, Harald | 0:1 |
| 4 | Weiss, Andreas | - | Meier, Thomas | ½:½ |
| 5 | Kohn, Sandro | - | Ostojic, Goran | +:- |
| 6 | Fochtler, Ekkehard | - | Beyer, Christian | 0:1 |
| 7 | Tsolakidis, Paschalis | - | Baumstark, Thomas | 1:0 |
| 8 | Müller, Arnd | - | Stanescu, Christian | 1:0 |
| Br. | SAbt VfL Sindelfingen 1 | - | SC-HP Böbl.1975 e.V. 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Remmler, Hans-Peter | -:+ | |
| 2 | Weigand, Bernhard | - | Reljic, Radomir | 1:0 |
| 3 | Cieza, Arcadio | - | Skribanek, Lorenz | ½:½ |
| 4 | Carstens, Andreas | - | Storm, Gerd | ½:½ |
| 5 | Klaric, Zoran | - | Thiele, Andreas | 0:1 |
| 6 | Fahnenschmidt, Gerhard | - | Messner, Harry | 1:0 |
| 7 | Weisenburger, Horst | - | Pollmann, Sascha | 0:1 |
| 8 | Wittmann, Uwe | - | Werner, Bernd-Michael | ½:½ |
| Br. | SAbt Post-SV Ulm 1 | - | SV Ebersbach 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberst, Thomas | - | Kessler, Dietmar | 1:0 |
| 2 | Pieper, Thomas | - | Grill, Bernd | 1:0 |
| 3 | Engelhart, Achim | - | Rupp, Michael | 0:1 |
| 4 | Preuß, Heiko | - | Junger, Werner | 1:0 |
| 5 | Chatziioakimidis, Niko | - | Junger, Ulrich | 1:0 |
| 6 | Schulze, Andreas | - | Hehn, Hartmut | 1:0 |
| 7 | Laske, Matthias | - | Scholl, Martin | ½:½ |
| 8 | Stiller, Patrick | - | Mehrer, Michael | 0:1 |
| Br. | SK Bebenhausen 1992 1 | - | SF Deizisau 1 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Marc | - | Mareck, Sascha | ½:½ |
| 2 | Hönsch, Matthias | - | Maurischat, Philipp | 1:0 |
| 3 | Dietzel, Jan-Arthur | - | Brenner, Markus | ½:½ |
| 4 | Stoll, Ferdinand | - | Schwarz, Arnd-Rüdiger | +:- |
| 5 | Sinz, Bernhard | - | Mödinger, Roland | +:- |
| 6 | Latzke, Boris Alexander | - | Gustain, Marc | ½:½ |
| 7 | Mäurer, Christoph | - | Lohr, Bodo | 1:0 |
| 8 | Wettengel, Alexander | - | Zhou, Syang | 1:0 |
| Br. | SK Schmiden/Cannstatt 1 | - | Stuttgarter SF 1879 2 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trachtmann, Mark | - | Hottes, Dieter | 1:0 |
| 2 | Schnepp, Gunnar | - | Haas, Wilhelm | 1:0 |
| 3 | Holzhäuer, Mathias | - | Olbrich, Joachim | ½:½ |
| 4 | Krockenberger, Martin | - | Schmid, Hartmut | 1:0 |
| 5 | Eisele, Steffen | - | Gabriel, Josef | 1:0 |
| 6 | Löhr, Markus | - | Gerstenberger, Heinz | ½:½ |
| 7 | Witke, Thomas | - | Seibel, Ullrich | 1:0 |
| 8 | Bauer, Manfred | - | Strunski, Andreas | ½:½ |
