Stuttgart Mitte A-Klasse - 2006/2007
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Sillenbuch 2 | ** | 3,5 | 5,5 | 4 | 6,5 | 4 | 7,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 48,0 | 14:4 |
| 2 | SV Wolfbusch 5 | 4,5 | ** | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 5,5 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5 | 38,5 | 13:5 |
| 3 | GSV Hemmingen 1 | 2,5 | 5,5 | ** | 4,5 | 5 | 4,5 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 37,5 | 12:6 |
| 4 | SC Schachmatt Botnang 3 | 4 | 6,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 4 | 39,0 | 9:9 |
| 5 | TSV Zuffenhausen 3 | 1,5 | 3,5 | 3 | 4,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 6 | 4,5 | 4 | 35,0 | 9:9 |
| 6 | SC Stuttgart-Ost e.V.82 1 | 4 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | ** | 5 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | 37,0 | 8:10 |
| 7 | DJK Stuttgart-Süd 2 | 0,5 | 4 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | ** | 4 | 4 | 5,5 | 33,5 | 8:10 |
| 8 | SK e4 Gerlingen 5 | 3 | 2,5 | 4 | 4 | 2 | 4,5 | 4 | ** | 4 | 5 | 33,0 | 8:10 |
| 9 | SK e4 Gerlingen 4 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4 | ** | 5 | 32,0 | 6:12 |
| 10 | SV Wolfbusch 6 | 1,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | ** | 26,5 | 3:15 |

