C-Klasse Schwäbisch Gmünd: Aufstellungen

Saison: 2007/2008

Losnr.: 1: SF Heubach 3 — VKZ: C0413

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kaufmann, Werner-Ernst 0032 9 Tran, Kien 1008
2 Hornfeldt, Daniel 0137 10 Caro, Manfredo 0164
3 Huntscha, Peter 0147 11 Steinfeld, Samuel 1001
4 Mesic, Hairudin 0162 12 Le, Pham Nhat Nam 1005
5 Kucher, Felix 1002 13 Oeflu, Yunus 1007
6 Kucher, Lukas 1003 14
7 Keskin, Hakan 0152 15
8 Erdogan, Ömer 1006 16

nach oben

Losnr.: 2: SC Grunbach 7 — VKZ: C0409

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Porrmann, Frank 1022 9 Porrmann, Simon 1014
2 Heilmeier, Tom 0163 10 Riebesam, Marcel 1015
3 Porrmann, Maik 0160 11 König, Anja 1004
4 Bernhardt, Daniel 0159 12 Rommel, Eliane 1023
5 Aurenz, Patrick 1010 13 Peper, Robert 1020
6 Karpf, Maurice 0164 14 Peper, Phillipp 1021
7 Stadler, Grischa 1008 15 König, Oliver 1024
8 Gaßmann, Linda 1013 16

nach oben

Losnr.: 3: SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 9 — VKZ: C0422

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Sick, Marion 0337 9 Wicker, Raphael 0329
2 Zikeli, Lisa 0360 10 Heer, Robert 1008
3 Zikeli, Birgit 1010 11
4 Bächle, Julius 1003 12
5 Bächle, Ferdinand 1002 13
6 Jockel, Felix 1004 14
7 Dürr, Merlin Demian 0332 15
8 Nuding, Max-Cornelius 0328 16

nach oben

Losnr.: 4: TSV Alfdorf e.V. 3 — VKZ: C0439

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Knödler, Michael 0008 9 Koser, Konradin 0009
2 Heinzl, Markus 0002 10
3 Holzwarth, Markus 0006 11
4 Maihöfer, Ingo 0014 12
5 Tatzel, Egon 0029 13
6 Schulz, Philipp 0025 14
7 Petzold, Simon 0019 15
8 Schulz, Daniel 0024 16

nach oben

Losnr.: 5: SF 90 Spraitbach e.V. 4 — VKZ: C0418

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Zent, Patrick 0104 9 Pfezer, Michael 1013
2 Wahl, Hannes 0102 10 Pfezer, Julia 1014
3 Belik, Alexander 0097 11 Weiss, Miriam 1015
4 Wahl, Sören 0103 12 Maurer, Jonas 0107
5 Frank, Jan-Robin 1003 13 Denin, Marco 1009
6 Weiss, Manuel 1000 14 Jänsch, Ramona 1011
7 Belik, Daniel 1008 15 Dronov, Alexander 1010
8 Frank, Philipp 1004 16 Maurer, Bastian 1016

nach oben

Losnr.: 6: SF 90 Spraitbach e.V. 5 — VKZ: C0418

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Fritz, Gisela 0053 9 Jänsch, Ramona 1011
2 Belik, Daniel 1008 10 Dronov, Alexander 1010
3 Frank, Philipp 1004 11 Maurer, Bastian 1016
4 Pfezer, Michael 1013 12 Fink, Erich 1017
5 Pfezer, Julia 1014 13
6 Weiss, Miriam 1015 14
7 Maurer, Jonas 0107 15
8 Denin, Marco 1009 16

nach oben

Losnr.: 7: SF Waldstetten 1982 3 — VKZ: C0433

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 König, Christian 0123 9 Linkner, Lars 0105
2 Waibel, Christian 0115 10 Brewer, Patrick 0097
3 Mühlleitner, Eike 0101 11 Krause, Niklas 0113
4 Weber, Stephanie-Sarah 0112 12
5 Wohnus, Frederik 0108 13
6 Mangold, Johanna-Luzia 0114 14
7 Scherr, Robin 0106 15
8 Mangold, Vinzenz 0111 16

nach oben

Losnr.: 8: SC Plüderhausen 2 — VKZ: C0420

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Mück, Fabian 0107 9 Missione, Angelo 0109
2 Mück, Stefan 0001 10
3 Mück, Florentin 0101 11
4 Ortmann, Wiktor 0106 12
5 Gassmann, Niklas 0102 13
6 Zhou, Jing jun 0110 14
7 Gassmann, Johannes 0104 15
8 Bock, Markus 0105 16

nach oben

Losnr.: 9: SV Schorndorf 3 — VKZ: C0421

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kaufmann, Fabian 0148 9 Abele, Christopher 1001
2 Pfleiderer, Siegfried 0158 10 Unkel, Florian 1010
3 Unkel, Wilhelm 1003 11
4 Schnell, Richard 0187 12
5 Schölzel, Thomas 1008 13
6 Jenner, Lukas 1007 14
7 Jenner, Daniel 1006 15
8 Graf, Ruven 1002 16

nach oben

Losnr.: 10: SC Leinzell 4 — VKZ: C0416

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Brigant, Dieter 0099 9 Heider, Daniel 0106
2 Zweng, Manuel 0103 10 Röseler, Manfred 0120
3 Dreher, Christian 0104 11
4 Seifert, Ingfried 0015 12
5 Trompisch, Markus 0117 13
6 Friesen, Jakob 0121 14
7 Süss, Alois 0113 15
8 Heider, Kevin 0107 16

nach oben