Verbandsliga Süd: Runde 9 am 13.04.2008 um 10:00 Uhr
Saison: 2007/2008
| Br. | SF Deizisau 1 | - | TSV Langenau 1 | 4,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balinov, Ilija | - | Wutzke, Roland | -:+ |
| 2 | Manakov, Marina | - | Schlais, Harald | ½:½ |
| 3 | Mareck, Sascha | - | Herz, Thomas | ½:½ |
| 4 | Maurischat, Philipp | - | Birzele, Albrecht | 1:0 |
| 5 | Klaric, Zoran | - | Hörsch, Heiner | ½:½ |
| 6 | Brenner, Markus | - | Hahnewald, Peter | ½:½ |
| 7 | Bogenschütze, Paul | - | Beck, Rudolf | 1:0 |
| 8 | Schwarz, Arnd-Rüdiger | - | Lachmayer, Manfred | 0:1 |
| Br. | SV Balingen 1 | - | SR Spaichingen 1 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haller, Manfred | - | Teutsch, Michael | 0:1 |
| 2 | Volz, Bernd | - | Müller, Daniel | ½:½ |
| 3 | Muschkowski, Jürgen | - | Göller, Andreas | +:- |
| 4 | Holderied, Mario | - | Zepf, Axel | +:- |
| 5 | Bender, Klaus | - | Elstner, Herbert | ½:½ |
| 6 | Müller, Karl-Heinz | - | Grimm, Richard | 1:0 |
| 7 | Molz, Mike | - | Harter, Herwig | ½:½ |
| 8 | Canzek, Zlatko | - | Kemmler, Christoph | ½:½ |
| Br. | SF Ravensburg 1 | - | SF Pfullingen 1 | 2,0:6,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidel, Albrecht | - | Banaszek, Marcin | ½:½ |
| 2 | Reimche, Vadim | - | Hertzog, Peter | ½:½ |
| 3 | Reischmann, Andreas | - | Altenhof, Martin | 0:1 |
| 4 | Barthelmann, Benno | - | Vaysberg, Alexander | 1:0 |
| 5 | Schotten, Karl | - | Nagelsdiek, Michael | 0:1 |
| 6 | Weniger, Artur | - | Einwiller, Dieter | 0:1 |
| 7 | Oberndörfer, Frank | - | Zymberi, Agron | 0:1 |
| 8 | Abt, Andreas | - | Prochnow, Mario | 0:1 |
| Br. | SV Nürtingen 1920 1 | - | SV Jedesheim 1921 1 | 5,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aring, Gerd | - | Anistratov, Dimitrij | ½:½ |
| 2 | Doll, Michael | - | Römer, Ulrich | ½:½ |
| 3 | Kukofka, Dirk-Achim | - | Stiepan, Hans-Michael | ½:½ |
| 4 | Templin, Klaus-Dieter | - | Kranz, Armin | +:- |
| 5 | Auch, Stefan | - | Vukovic, Dusan | +:- |
| 6 | Hohnecker, Markus | - | Mayer, Arnd | 0:1 |
| 7 | Kudlich, Wolfgang | - | Natter, Markus | ½:½ |
| 8 | Feucht, Ulrich | - | Knuplesch, Michael | 1:0 |
| Br. | TG Biberach 1 | - | SK Markdorf 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiß, Oliver | - | Knödler, Dieter | ½:½ |
| 2 | Namyslo, Holger | - | Schroeder, Johannes | 1:0 |
| 3 | Wohlfahrt, Rainer | - | Oestreicher, Hans-Ulrich | 1:0 |
| 4 | Sokratov, Stanislav | - | Arnold, Thomas | ½:½ |
| 5 | Schindler, Dirk-Steffen | - | Heinrich, Ernst | ½:½ |
| 6 | Merk, Tobias | - | Maurer, Josef | 1:0 |
| 7 | Wohlfahrt, Frank | - | Rauscher, Benjamin | ½:½ |
| 8 | Haberbosch, Herbert | - | Wecker, Kurt | ½:½ |
