Stuttgart Bezirksliga, Staffel 2: Runde 5 am 25.01.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SC-HP Böbl.1975 e.V. 3 | - | SAbt DJK Stuttgart-Süd 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Storm, Gerd | - | Tsolakidis, Paschalis | 1:0 |
| 2 | Born, Mario | - | Telioridis, Vasilios | ½:½ |
| 3 | Hida, Kemajl | - | Jüssen, Stefan | 1:0 |
| 4 | Misecka, Rastislav | - | Seibel, Wilhelm | 1:0 |
| 5 | Hoffmann, Hans | - | Arras, Stefan | ½:½ |
| 6 | Damjanovic, Zdravko | - | Peter, Silvio | 0:1 |
| 7 | Oettinger, Hagen | - | Wittenberger, Egmont | -:+ |
| 8 | Kolb, Roland | - | Greis, Joachim | ½:½ |
| Br. | SV Schwaikheim 1 | - | SV Nagold 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Werner | - | Streck, Alexander | 0:1 |
| 2 | Adolf, Manfred | - | Luft, Viktor | +:- |
| 3 | Naegele, Hans-Jürgen | - | Geist, Peter | ½:½ |
| 4 | Seifert, Martin | - | Bajraktari, Stefan | 1:0 |
| 5 | Erkic, Ratko | - | Dittus, Reiner | 0:1 |
| 6 | Feyh, Ando | - | Holzäpfel, Edgar | ½:½ |
| 7 | Fischer, Johann | - | Weis, Norbert | 0:1 |
| 8 | Wuerschum, Joachim | - | Braun, Gerhard | 1:0 |
| Br. | SC Schachmatt Botnang 1 | - | SAbt TSF Ditzingen 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunz, Walter | - | Schmid, Bernd | 1:0 |
| 2 | Pflaum, Stefan | - | Bitzel, Bernhard | ½:½ |
| 3 | Menzel, Berndt | - | Kaag, Joachim | ½:½ |
| 4 | Muratovic, Hajrudin | - | Glas, Bruno | 0:1 |
| 5 | Meindorfer, Achim | - | Kulzer, Helmut | ½:½ |
| 6 | Nusser, Jens | - | Krier, Oliver | 0:1 |
| 7 | Schust, Dietmar | - | Michna, Marcus | 1:0 |
| 8 | Muriq, Zeke | - | Reinhold, Dirk | 0:1 |
| Br. | SC Waiblingen 1921 1 | - | SC Sillenbuch 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sielaff, Rudolf | - | Küchle, Wolfgang | 0:1 |
| 2 | Ludwig, Denis | - | Motzer, Heinrich | ½:½ |
| 3 | Schweickhardt, Peter | - | Möhring, Winfried | ½:½ |
| 4 | Stipcevic, Robert | - | Lau, Peter | 0:1 |
| 5 | Epple, Rolf | - | Jäger, Hans-Ulrich | 1:0 |
| 6 | Felger, Karl | - | Kuhnke, Frank | 0:1 |
| 7 | Zehring, Mathias | - | Strauss, Martin | ½:½ |
| 8 | Groebner, Karl-Heinz | - | Brauner, Heinz | 1:0 |
| Br. | SAbt VfL Sindelfingen 2 | - | SC Winnenden e.V. 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giricz, Thomas | - | Schill, Dietmar | ½:½ |
| 2 | Kistler, Siegfried | - | Kocher, Karl-Heinz | 0:1 |
| 3 | Kistler, Michael | - | Gehres, Jens | 0:1 |
| 4 | Spurga, Josef | - | Angles, Manfred | 0:1 |
| 5 | Rühl, Volker | - | Walz, Matthias | ½:½ |
| 6 | Herdt, Wladimir | - | Ehmann, Rainer | 1:0 |
| 7 | Reicherter, Daniel | - | Kreutter, Bernhard | ½:½ |
| 8 | Mach, Otto | - | Struck, Christian | 0:1 |
