Stuttgart Bezirksliga, Staffel 2: Runde 8 am 15.03.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2008/2009
| Br. | SAbt DJK Stuttgart-Süd 1 | - | SC Sillenbuch 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsolakidis, Paschalis | - | Küchle, Wolfgang | 1:0 |
| 2 | Telioridis, Vasilios | - | Motzer, Heinrich | ½:½ |
| 3 | Jüssen, Stefan | - | Möhring, Winfried | ½:½ |
| 4 | Seibel, Wilhelm | - | Jäger, Hans-Ulrich | 0:1 |
| 5 | Arras, Stefan | - | Kuhnke, Frank | 0:1 |
| 6 | Peter, Silvio | - | Strauss, Martin | 1:0 |
| 7 | Wittenberger, Egmont | - | Brauner, Heinz | ½:½ |
| 8 | Greis, Joachim | - | Marsch, Günther | ½:½ |
| Br. | SAbt TSF Ditzingen 2 | - | SC Winnenden e.V. 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanescu, Christian | - | Schill, Dietmar | ½:½ |
| 2 | Schmid, Bernd | - | Kocher, Karl-Heinz | 0:1 |
| 3 | Bitzel, Bernhard | - | Angles, Manfred | 1:0 |
| 4 | Voigt, Michael | - | Walz, Matthias | 0:1 |
| 5 | Kaag, Joachim | - | Ehmann, Rainer | 1:0 |
| 6 | Glas, Bruno | - | Kreutter, Bernhard | 1:0 |
| 7 | Krier, Oliver | - | Nawratil, Gerhard | 1:0 |
| 8 | Michna, Marcus | - | Struck, Christian | 0:1 |
| Br. | SV Nagold 1 | - | SAbt VfL Sindelfingen 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Streck, Alexander | - | Wittmann, Uwe | ½:½ |
| 2 | Luft, Viktor | - | Grosse, Manfred | +:- |
| 3 | Geist, Peter | - | Kistler, Siegfried | 1:0 |
| 4 | Bajraktari, Stefan | - | Blutharsch, Walter | 0:1 |
| 5 | Dittus, Reiner | - | Kistler, Michael | 0:1 |
| 6 | Holzäpfel, Edgar | - | Spurga, Josef | 0:1 |
| 7 | Weis, Norbert | - | Bartsch, Heiko | 1:0 |
| 8 | Braun, Gerhard | - | Mach, Otto | 0:1 |
| Br. | SC-HP Böbl.1975 e.V. 3 | - | SC Waiblingen 1921 1 | 7:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Storm, Gerd | - | Weida, Alexander | ½:½ |
| 2 | Born, Mario | - | Sielaff, Rudolf | 1:0 |
| 3 | Hida, Kemajl | - | Keil, Roland | 1:0 |
| 4 | Hoffmann, Hans | - | Ludwig, Denis | 1:0 |
| 5 | Damjanovic, Zdravko | - | Schweickhardt, Peter | 1:0 |
| 6 | Oettinger, Hagen | - | Stipcevic, Robert | 1:0 |
| 7 | Kolb, Roland | - | Epple, Rolf | 1:0 |
| 8 | Sukatsch, Manfred | - | Felger, Karl | ½:½ |
| Br. | SV Schwaikheim 1 | - | SC Schachmatt Botnang 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Werner | - | Kunz, Walter | -:+ |
| 2 | Adolf, Manfred | - | Menzel, Berndt | 1:0 |
| 3 | Naegele, Hans-Jürgen | - | Muratovic, Hajrudin | ½:½ |
| 4 | Seifert, Martin | - | Schust, Dietmar | 0:1 |
| 5 | Feyh, Ando | - | Muriq, Zeke | 0:1 |
| 6 | Fischer, Johann | - | Häberlein, Günter | 0:1 |
| 7 | Lang, Hans | - | Jerratsch, Bruno | 1:0 |
| 8 | Oficirovic, Dusan | - | Schreiber, Stephan | 1:0 |
