A-Klasse Gmünd: Runde 7 am 18.04.2010 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | Sabt SV Hussenhofen 2 | - | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 6 | 3,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thurau, Ulf | - | Kreutzer, Manuel | 1:0 |
| 2 | Schulze, Gerd | - | Heer, Robert | 1:0 |
| 3 | Macho, Dieter | - | Jockel, Felix | 0:1 |
| 4 | Klingenmaier, Wolfgang | - | Theuer, Tobias | ½:½ |
| 5 | Macho, Nicolas | - | Reindl, Arno | 0:1 |
| 6 | Gajt, Arkadij | - | Reindl, Knut | 1:0 |
| Br. | SF Heubach 2 | - | SAbt SG Bettringen 2 | 2:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wald, Wendelin | - | Wahl, Hermann | 1:0 |
| 2 | Madysa, Marian | - | Lang, Karl | 0:1 |
| 3 | Kaufmann, Werner-Ernst | - | Wamsler, Ludwig | 1:0 |
| 4 | Skora, Marian | - | Feifel, Sebastian | -:+ |
| 5 | Hägele, Dennis | - | Köhler, Jens | -:+ |
| 6 | Erdogan, Ömer | - | Heinrich, Jonas | 0:1 |
| Br. | SC Grunbach 6 | - | Schachmatt Schorndorf eV 2 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reicherter, Hermann | - | Schnee, Peter | 1:0 |
| 2 | Sprenger, Mathias | - | Marasco, Vincenzo | 1:0 |
| 3 | Bernhardt, Daniel | - | Schallenmüller, Ulrike | 1:0 |
| 4 | Karpf, Maurice | - | Kozlov, Ilja | 0:1 |
| 5 | Aurenz, Patrick | - | Kopf, Dominik | 0:1 |
| 6 | Warme, Angela | - | Schmauß, Alexander | -:+ |
| Br. | SV Schorndorf 3 | - | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 5 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schölzel, Thomas | - | Tannhäuser, Patrick | 0:1 |
| 2 | Pfleiderer, Siegfried | - | Kayali, Oguzhan | 0:1 |
| 3 | Jenner, Daniel | - | Glatting, Horst | 1:0 |
| 4 | Jenner, Lukas | - | Miller, Artur | 0:1 |
| 5 | Dobler, Simon | - | Sahin, Tugrul | 1:0 |
| 6 | Cinar, Kaan | - | Sahin, Cengizhan | 1:0 |
