Stuttgart-Ost A-Klasse: Runde 7 am 07.02.2010 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | SC Waiblingen 1921 3 | - | SK Korb 1948 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wengert, Dieter | - | Fricke, Günter | 1:0 |
| 2 | Vukalic, Edin | - | Schima, Wolfgang | 0:1 |
| 3 | Paul, Thomas | - | Hühndorf, Günter | ½:½ |
| 4 | Jakopovic, Darko | - | Prutzer, Adelinde | ½:½ |
| 5 | Trobonjaca, Milos | - | Prutzer, Michael | ½:½ |
| 6 | Selimaj, Rushit | - | Fischer, Renate | ½:½ |
| 7 | Baur, Oliver | - | Striege, Holger | 1:0 |
| 8 | Austen, Gerrit | - | Duscher, Christian | ½:½ |
| Br. | SC Murrhardt 1948 e.V. 2 | - | SV Schwaikheim 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht, Benjamin | - | Burgey, Wolfgang | 0:1 |
| 2 | Zepezauer, Blasius | - | Fuhrmann, Bernd | 1:0 |
| 3 | Bay, Johannes | - | Pohl, Wolfgang | 1:0 |
| 4 | Gampper, Steffen | - | Schille, Wolfgang | 0:1 |
| 5 | Fischer, Mark | - | Pohl, Joachim | 1:0 |
| 6 | Masekowsky, Ottomar | - | Rauscher, Wolfgang | ½:½ |
| 7 | Altvater, Bernd | - | Müller, Heino | 1:0 |
| 8 | Mischke, Dieter | - | Erkic, Marko | 0:1 |
| Br. | SC Affalterbach 2 | - | Schach-Pinguine Murrhardt e.V. 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöfzig, Winfried | - | Häußler, Rolf | 1:0 |
| 2 | Hengster, Wolfgang | - | Bierl, Kurt | 0:1 |
| 3 | Grunz, Viktor | - | Birnkraut, Erich | 0:1 |
| 4 | Pemsel, Alexander | - | Guggenmos, Helmut | 1:0 |
| 5 | Sterr, Juergen | - | Häußler, Thomas | 1:0 |
| 6 | Daschke, Rudolf | - | Krieg, Jakob | ½:½ |
| 7 | Hinner, Pieter | - | Kölbel, Daniel | ½:½ |
| 8 | Hengster, Pascal | - | Obermeier, Carl | 1:0 |
| Br. | SC Waiblingen 1921 2 | - | SC Winnenden e.V. 2 | 7,5:0,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roppelt, Tobias | - | Gruber, Erwin | 1:0 |
| 2 | Epple, Rolf | - | Hanig, Michael | 1:0 |
| 3 | Cortijo, Miguel | - | Zais, Fabian | 1:0 |
| 4 | Georgiev, Ivo | - | Erich, Gottlieb | 1:0 |
| 5 | Aab, Manfred | - | Moser, Manuel | ½:½ |
| 6 | Groebner, Karl-Heinz | - | Pfleiderer, Manfred | 1:0 |
| 7 | Scholl, Andreas | - | Pungier, Linus | 1:0 |
| 8 | Draudt, Thomas | - | Veihl, Thomas | 1:0 |
| Br. | SV Backnang 2 | - | SF Oeffingen e.V. 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schindler, Johannes | - | Naundorf, Jo-Jan | ½:½ |
| 2 | Kuehn, Wolfgang | - | Alber, Wilhelm | ½:½ |
| 3 | Kunz, Gerhard | - | Schiller, Anna-Katharina | ½:½ |
| 4 | Wenninger, Herbert | - | Goerlich, Roland | +:- |
| 5 | Scharf, Rolf-Christian | - | Fumy, Jürgen | 0:1 |
| 6 | Kronbach, Bernhard | - | Dobras, Karlheinz | 0:1 |
| 7 | Wendland, Tobias | - | Schwärzle, Simon | ½:½ |
| 8 | Wendland, Viktor | - | Munk, Dietmar | 1:0 |
