Stuttgart Mitte B-Klasse: Runde 4 am 29.11.2009 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | spielfrei | - | SAbt GSV Hemmingen 2 |
|---|
| Br. | SG Fasanenhof 3 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 6 | 2:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borchert, Matthias | - | Klein, Werner | 0:1 |
| 2 | Vogel, Florian | - | Herold, Gerhard | 1:0 |
| 3 | Rychlik, Hanspeter | - | Hölldampf, Hans-Jürgen | 0:1 |
| 4 | Rychlik, Rafael | - | Baumann, Oliver | 0:1 |
| 5 | Pfeifer, Clemens | - | Baumann, Sonja | 1:0 |
| 6 | Hartmann, Nadine | - | Pisano, Vincenzo | 0:1 |
| Br. | SK "e4" Gerlingen 4 | - | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 7 | 4:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkert, Rolf | - | Issaad, Pascal | 0:1 |
| 2 | Moeller, Heinz | - | Erben, Andrea | 1:0 |
| 3 | Wenta, Romuald | - | Schneider, Toni | ½:½ |
| 4 | Krebs, Mathias | - | Erben, Katrin | ½:½ |
| 5 | Dumont, Albert | - | Zacke, Gregor | 1:0 |
| 6 | Froehlich, Franziska | - | Maier, Andre | 1:0 |
| Br. | SC Schachmatt Botnang 4 | - | Schachclub Feuerbach e. V. 3 | 6:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spatafora, Andrea | - | Sontheimer, Dieter | +:- |
| 2 | Raetz, Martin | - | Alagic, Vedran | +:- |
| 3 | Herrmann, Frank | - | Wertz, Markus | +:- |
| 4 | Widmann, Martin | - | Sauff, Martin | 1:0 |
| 5 | Bazinski, Bernarda | - | Hindennach, Julian | 1:0 |
| 6 | Mirsch, Frank | - | Waldheuser, Florian | 1:0 |
| Br. | SAbt TSF Ditzingen 4 | - | TSV Heumaden 2 | 4:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seiffert, Valentin | - | Maerker, Markus | -:+ |
| 2 | Winter, Thomas | - | Hahn, Eva Katharina | 0:1 |
| 3 | Seibt, Walter | - | Schmidt, Philip | 1:0 |
| 4 | Dast, Andreas | - | Föhl, Valentin | 1:0 |
| 5 | Ropertz, Benjamin | - | Megner, Paul | 1:0 |
| 6 | Bansimer, Robert | - | Feil, Pascal | 1:0 |
