Stuttgart Mitte B-Klasse: Runde 9 am 21.03.2010 um 9:00 Uhr
Saison: 2009/2010
| Br. | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 7 | - | spielfrei |
|---|
| Br. | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 6 | - | Schachclub Feuerbach e. V. 3 | 4,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachura, Dieter | - | Sauff, Martin | +:- |
| 2 | Verbakel, Rudolf | - | Hindennach, Julian | 1:0 |
| 3 | Klein, Werner | - | Udri, Pierre | 1:0 |
| 4 | Herold, Gerhard | - | Sahagian, Minas | 0:1 |
| 5 | Finkbeiner, Alina | - | Waldheuser, Florian | 1:0 |
| 6 | Hölldampf, Hans-Jürgen | - | Orlando, Gabriel | ½:½ |
| Br. | SAbt GSV Hemmingen 2 | - | TSV Heumaden 2 | 4:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutzei, Sven | - | Maerker, Markus | 1:0 |
| 2 | Kuntzer, Sebastian | - | Hahn, Eva Katharina | ½:½ |
| 3 | Huber, Alexander | - | Mayer, Florian | -:- |
| 4 | Hrouda, Marco | - | Schmidt, Philip | ½:½ |
| 5 | Klauke, Walter | - | Hiller, Joel | +:- |
| 6 | Kugler, Wolfgang | - | Mehlhaff, Christina | +:- |
| Br. | SG Fasanenhof 3 | - | SAbt TSF Ditzingen 4 | 6:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borchert, Matthias | - | Seiffert, Valentin | +:- |
| 2 | Rychlik, Hanspeter | - | Wyrich, Stephan | +:- |
| 3 | Rychlik, Rafael | - | Winter, Thomas | +:- |
| 4 | Pfeifer, Clemens | - | Steller, Kilian | +:- |
| 5 | Hartmann, Nadine | - | Seibt, Walter | +:- |
| 6 | Pfeifer, Emilie | - | Dast, Andreas | +:- |
| Br. | SK "e4" Gerlingen 4 | - | SC Schachmatt Botnang 4 | 5,5:0,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkert, Rolf | - | Spatafora, Andrea | ½:½ |
| 2 | Moeller, Heinz | - | Raetz, Martin | +:- |
| 3 | Wenta, Romuald | - | Herrmann, Frank | 1:0 |
| 4 | Krebs, Mathias | - | Widmann, Martin | 1:0 |
| 5 | Dumont, Albert | - | Bazinski, Bernarda | 1:0 |
| 6 | Froehlich, Franziska | - | Hauger, Albrecht | +:- |
