Stuttgart-Mitte Kreisklasse: Aufstellungen
Saison: 2010/2011
Losnr.: 1: Stuttgarter SF 1879 6 — VKZ: C0521
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rieder, Josef | 0343 | 1740-164 | 9 | Brandstetter, Dieter | 0319 | 1659-38 |
| 2 | Gehring, Horst | 0329 | 1727-67 | 10 | Hellmann, Gernot | 0658 | 1640-41 |
| 3 | Matic, Marijo | 0681 | 1494-23 | 11 | Giese, Matthias | 0682 | 1512-10 |
| 4 | Weisensel, Wolfgang | 0460 | 1413-97 | 12 | Svetec, Franc | 0408 | 1407-36 |
| 5 | Gallmeister, Wilfried | 0328 | 1597-64 | 13 | Hoffmann, Werner | 0062 | 1686-21 |
| 6 | Eberhard, Manfred | 0446 | 1568-63 | 14 | |||
| 7 | Hecht, Hans | 0332 | 1615-103 | 15 | |||
| 8 | Gabriel, Alexander | 0662 | 1393-47 | 16 |
Losnr.: 2: Stuttgarter SF 1879 7 — VKZ: C0521
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaytsev, Evgeny | 0688 | 1703-29 | 9 | Giese, Matthias | 0682 | 1512-10 |
| 2 | Pyta, Lorenz | 1020 | 1702-11 | 10 | Svetec, Franc | 0408 | 1407-36 |
| 3 | Giugno, Carmelo | 0507 | 1510-58 | 11 | Sandmeyer, Alexander | 1066 | 1236-28 |
| 4 | Romer, Reinhard | 1013 | 1446-9 | 12 | Makaryan, Sergey | 1016 | 1008-5 |
| 5 | Haro, Niel | 1001 | 1528-21 | 13 | Hoffmann, Werner | 0062 | 1686-21 |
| 6 | Haak, Moritz | 1014 | 1481-14 | 14 | Zäh, Bernd | 0683 | 1565-4 |
| 7 | Altinisik, Sinan | 1022 | 1476-17 | 15 | Altinisik, Levin | 1023 | 1154-1 |
| 8 | Zakrzewski, Alexander | 1017 | 1535-12 | 16 |
Losnr.: 3: SC Schachmatt Botnang 2 — VKZ: C0552
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meindorfer, Achim | 0054 | 1755-26 | 9 | Dick, Andreas | 1005 | 1473-2 |
| 2 | Jerratsch, Bruno | 0001 | 1658-118 | 10 | Spatafora, Andrea | 0129 | 1287-30 |
| 3 | Renz, Peter | 0022 | 1668-57 | 11 | Kästle, Thomas | 0005 | 1501-84 |
| 4 | Dargan, Edward | 0132 | 1704-7 | 12 | Böhne, Ilja | 0116 | 1603-67 |
| 5 | Schust, Dietmar | 1004 | 1696-9 | 13 | König, Lars | 0099 | 1521-29 |
| 6 | Schreiber, Stephan | 0130 | 1656-53 | 14 | Herrmann, Frank | 0051 | 1265-26 |
| 7 | Gann, Manfred | 0091 | 1660-62 | 15 | Raetz, Martin | 1006 | 1208-56 |
| 8 | Fontanarosa, Roberto | 1009 | 1586-5 | 16 | Hauger, Albrecht | 1007 | 993-16 |
Losnr.: 4: SK "e4" Gerlingen 2 — VKZ: C0548
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellinger, Harald | 0119 | 1701-48 | 9 | Krebs, Thomas | 0062 | 1644-77 |
| 2 | Keilmann, Nikolaus | 0131 | 1778-24 | 10 | Krebs, Leopold | 0034 | 1511-68 |
| 3 | Kossmann, Manfred | 0101 | 1689-60 | 11 | Fuchs, Michael | 0158 | 1538-19 |
| 4 | Deiner, Rolf | 0125 | 1635-56 | 12 | Graf, Maximilian | 0164 | 1536-28 |
| 5 | Brunki, Alexander | 0098 | 1631-62 | 13 | Heilmann, Peter | 0182 | 1534-9 |
| 6 | Steinmassl, Guido | 0051 | 1601-64 | 14 | Peter, Walter | 0192 | 1463-49 |
| 7 | Tansek, Branko | 0037 | 1578-63 | 15 | Bulgrin, Klaus | 0008 | 1494-58 |
| 8 | Keilmann, Ernst | 0130 | 1545-28 | 16 | Wenta, Romuald | 0036 | 1431-67 |
Losnr.: 5: DJK Sportbund Stuttgart e.V. 1 — VKZ: C0568
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberhardt, Rudolf | 0003 | 1658-37 | 9 | Hampp, Karl-Heinz | 0005 | 1475-33 |
| 2 | Rossow, Wilfried | 0007 | 1710-45 | 10 | Mattes, Heiko | 0006 | 1501-19 |
| 3 | Bechtle, Wolfgang | 0001 | 1604-30 | 11 | Udovicic, Mate | 0009 | 1262-6 |
| 4 | Schilpp, Volker | 0008 | 1565-35 | 12 | Molsner, Stefan | 0011 | |
| 5 | Marinkovic, Milan | 0012 | 1913-45 | 13 | |||
| 6 | Winterkorn, Nikolaus | 0010 | 1423-35 | 14 | |||
| 7 | Bohun, Roland | 0002 | 1437-5 | 15 | |||
| 8 | Funk, Patrick | 0004 | 1699-25 | 16 |
Losnr.: 6: SG Fasanenhof 1 — VKZ: C0528
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naumann, Konstantin | 0122 | 1813-22 | 9 | Walz, Christopher | 0085 | 1848-24 |
| 2 | Walz, Matthias | 0079 | 1833-36 | 10 | Diederichs, Ferdinand | 0006 | 1562-29 |
| 3 | Kim, Vladimir | 0120 | 1819-23 | 11 | Jeibmann, Hermann | 1000 | 1709-17 |
| 4 | Bauer, Arthur | 0123 | 1706-19 | 12 | Hinkelmann, Hans-Jürgen | 0068 | 1625-60 |
| 5 | Lenkl, Rainer | 0045 | 1751-55 | 13 | Hönig, Volker | 1001 | 1606-50 |
| 6 | Grotheer, Olaf | 0111 | 1668-54 | 14 | Hoffrichter, Joachim | 1012 | 1260-1 |
| 7 | Schmitz, Harald | 0067 | 1589-78 | 15 | Leitenberger, Georg | 0128 | 1337-12 |
| 8 | Rehm, Manfred | 0022 | 1715-73 | 16 | Gross, Stefan | 0097 | 1395-30 |
Losnr.: 7: SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 3 — VKZ: C0538
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaaf, Martin | 1002 | 1754-38 | 9 | Hafner, Katrin | 0239 | 1538-57 |
| 2 | Rudhart, Michael | 1086 | 1700-99 | 10 | Dölker, Kai | 0322 | 1688-60 |
| 3 | Wolf, Philipp | 0210 | 1718-22 | 11 | Schnorr, Christian | 0344 | 1523-61 |
| 4 | Behm, Wilfried | 0244 | 1675-77 | 12 | Schnorr, Elke | 0354 | 1625-40 |
| 5 | Häcker, Katrin | 0212 | 1605-96 | 13 | Issaad, Pascal | 1045 | 1523-17 |
| 6 | Lobmeyer, Fabian | 0311 | 1694-44 | 14 | Czinege, Laszlo | 0034 | 1510-42 |
| 7 | Dahmen, Jürgen | 0300 | 1617-67 | 15 | Hauswirth, Walter | 0305 | 1517-12 |
| 8 | Bingel, Otfried | 0035 | 1589-64 | 16 | Glaser, Richard | 0007 | 1900-32 |
Losnr.: 8: SC Schachmatt Botnang 3 — VKZ: C0552
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelhardt, Frank | 0078 | 1702-90 | 9 | Milarch, Harald | 0033 | 1325-25 |
| 2 | Berner, Ulrich | 0108 | 1742-30 | 10 | Antoniadis, Alexandros | 0111 | 1258-21 |
| 3 | Kösler, Otto | 0047 | 1653-53 | 11 | Widmann, Martin | 0126 | 1135-13 |
| 4 | Mladenovic, Bato | 0086 | 1505-24 | 12 | Bazinski, Bernarda | 0082 | 1137-33 |
| 5 | Kästle, Thomas | 0005 | 1501-84 | 13 | Mirsch, Frank | 0096 | 1047-15 |
| 6 | Böhne, Ilja | 0116 | 1603-67 | 14 | Veil, Eckhard | 0114 | 1097-7 |
| 7 | König, Lars | 0099 | 1521-29 | 15 | Kordonias, Panagiotis | 0127 | 1098-7 |
| 8 | Stütz, Klaus | 0090 | 1454-41 | 16 | Setzinger-Maina, Klaus | 0134 | 803-6 |
Losnr.: 9: SC Feuerbach e. V. 2 — VKZ: C0563
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft, Otto | 1004 | 1676-31 | 9 | Pieper, Andreas | 0014 | 1398-29 |
| 2 | Wenninger, Ingo | 1062 | 1857-103 | 10 | Siegel, Stefan | 0020 | 1516-43 |
| 3 | Haak, Tillmann | 0011 | 1894-36 | 11 | Nitsche, Heinz | 1031 | 1484-2 |
| 4 | Giraud, Michael | 0004 | 1762-60 | 12 | Behrend, Walter | 0005 | 1483-21 |
| 5 | Balzer, Manfred | 0025 | 1734-39 | 13 | Saur, Philip | 0017 | 1431-28 |
| 6 | Wöhr, Fritz | 0023 | 1653-55 | 14 | Sauff, Martin | 0036 | 1041-7 |
| 7 | Berger, Alexander | 0008 | 1659-53 | 15 | Hindennach, Julian | 1008 | 832-5 |
| 8 | Kreyer, Steve | 1030 | 1521-3 | 16 | Udri, Pierre | 1047 | 780-1 |
Losnr.: 10: Stuttgarter SF 1879 8 — VKZ: C0521
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Markus | 1035 | 1811-50 | 9 | Schäfer, Manfred | 1071 | |
| 2 | Stavridis, Sotirios | 1011 | 1872-36 | 10 | Götzfried, Rudolf | 1047 | 1508-17 |
| 3 | Loy, Matthias | 1063 | 1732-7 | 11 | Vlajkov, Milenko | 1073 | |
| 4 | Vega Lopez de Nava, Cesar | 1048 | 1839-13 | 12 | Zäh, Bernd | 0683 | 1565-4 |
| 5 | Berezovska, Svetlana | 0578 | 1874-19 | 13 | Flad, Roland | 1064 | |
| 6 | Thimm, Robert | 0686 | 1643-31 | 14 | Forster, Hubert | 1067 | |
| 7 | Götzfried, Alexander | 1041 | 1677-17 | 15 | Krämer, Johannes | 1054 | 1138-1 |
| 8 | Bausch, Raimund | 1070 | 1559-12 | 16 | Forster, Lukas | 1068 | 1194-6 |
