Stuttgart-Mitte Kreisklasse: Runde 9 am 03.04.2011 um 9:00 Uhr
Saison: 2010/2011
| Br. | DJK Sportbund Stuttgart e.V. 1 | - | Stuttgarter SF 1879 8 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberhardt, Rudolf | - | Schmidt, Markus | 0:1 |
| 2 | Rossow, Wilfried | - | Stavridis, Sotirios | 0:1 |
| 3 | Bechtle, Wolfgang | - | Vega Lopez de Nava, Cesar | 1:0 |
| 4 | Schilpp, Volker | - | Thimm, Robert | 1:0 |
| 5 | Marinkovic, Milan | - | Götzfried, Alexander | ½:½ |
| 6 | Winterkorn, Nikolaus | - | Bausch, Raimund | -:+ |
| 7 | Bohun, Roland | - | Götzfried, Rudolf | 0:1 |
| 8 | Mattes, Heiko | - | Zäh, Bernd | ½:½ |
| Bemerkung des Staffelleiters: Korrektur des Ergebnisses an Brett 4 gemäß Angaben beider Mannschaften; 05.04.2011 | ||||
| Br. | SG Fasanenhof 1 | - | SK "e4" Gerlingen 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naumann, Konstantin | - | Ellinger, Harald | -:+ |
| 2 | Walz, Matthias | - | Keilmann, Nikolaus | 0:1 |
| 3 | Kim, Vladimir | - | Kossmann, Manfred | 1:0 |
| 4 | Bauer, Arthur | - | Deiner, Rolf | ½:½ |
| 5 | Lenkl, Rainer | - | Brunki, Alexander | ½:½ |
| 6 | Grotheer, Olaf | - | Steinmassl, Guido | ½:½ |
| 7 | Schmitz, Harald | - | Tansek, Branko | ½:½ |
| 8 | Rehm, Manfred | - | Keilmann, Ernst | 1:0 |
| Br. | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 3 | - | SC Schachmatt Botnang 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaaf, Martin | - | Jerratsch, Bruno | ½:½ |
| 2 | Rudhart, Michael | - | Renz, Peter | -:+ |
| 3 | Wolf, Philipp | - | Schust, Dietmar | 1:0 |
| 4 | Behm, Wilfried | - | Schreiber, Stephan | 1:0 |
| 5 | Häcker, Katrin | - | Gann, Manfred | -:+ |
| 6 | Dahmen, Jürgen | - | Fontanarosa, Roberto | ½:½ |
| 7 | Bingel, Otfried | - | Dick, Andreas | 1:0 |
| 8 | Hauswirth, Walter | - | Spatafora, Andrea | ½:½ |
| Br. | SC Schachmatt Botnang 3 | - | Stuttgarter SF 1879 7 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelhardt, Frank | - | Zaytsev, Evgeny | 0:1 |
| 2 | Kösler, Otto | - | Pyta, Lorenz | 0:1 |
| 3 | Mladenovic, Bato | - | Giugno, Carmelo | 1:0 |
| 4 | Kästle, Thomas | - | Romer, Reinhard | ½:½ |
| 5 | Böhne, Ilja | - | Haro, Niel | ½:½ |
| 6 | König, Lars | - | Haak, Moritz | 0:1 |
| 7 | Stütz, Klaus | - | Altinisik, Sinan | ½:½ |
| 8 | Milarch, Harald | - | Zakrzewski, Alexander | 1:0 |
| Br. | SC Feuerbach e. V. 2 | - | Stuttgarter SF 1879 6 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenninger, Ingo | - | Rieder, Josef | 1:0 |
| 2 | Giraud, Michael | - | Gehring, Horst | ½:½ |
| 3 | Balzer, Manfred | - | Matic, Marijo | 1:0 |
| 4 | Wöhr, Fritz | - | Weisensel, Wolfgang | ½:½ |
| 5 | Berger, Alexander | - | Gallmeister, Wilfried | ½:½ |
| 6 | Kreyer, Steve | - | Hecht, Hans | 1:0 |
| 7 | Pieper, Andreas | - | Brandstetter, Dieter | ½:½ |
| 8 | Siegel, Stefan | - | Svetec, Franc | ½:½ |
