A-Klasse Gmünd: Runde 9 am 08.05.2011 um 9:00 Uhr
Saison: 2010/2011
| Br. | SC Grunbach 6 | - | SF Heubach 2 | 2,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heilmeier, Tom | - | Wald, Wendelin | ½:½ |
| 2 | Porrmann, Maik | - | Kolrep, Heinz | 1:0 |
| 3 | Grimmeisen, Vincent | - | Kaufmann, Werner-Ernst | -:+ |
| 4 | Bernhardt, Daniel | - | Keskin, Hakan | -:+ |
| 5 | Porrmann, Frank | - | Unfried, Alexander | 0:1 |
| 6 | Porrmann, Simon | - | Huntscha, Peter | 1:0 |
| Br. | SC Grunbach 5 | - | SF 90 Spraitbach e.V. 3 | 4:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadj, Georg | - | Kurz, Julian | ½:½ |
| 2 | Zaiser, Thomas | - | Zent, Patrick | ½:½ |
| 3 | Stahl, Lothar | - | Frank, Jan-Robin | 1:0 |
| 4 | Matzel, Werner | - | Kraetschmer, Rudolf | ½:½ |
| 5 | Kaminke, Ralf | - | Maile, Oliver | ½:½ |
| 6 | Sprenger, Mathias | - | Gold, Dominik | +:- |
| Br. | SC Leinzell 3 | - | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 6 | 0,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigant, Dieter | - | Eidler, Sven | 0:1 |
| 2 | Grupp, Georg | - | Kayali, Oguzhan | 0:1 |
| 3 | Zweng, Christopher | - | Theuer, Tobias | ½:½ |
| 4 | Zweng, Manuel | - | Reindl, Arno | 0:1 |
| 5 | Friesen, Jakob | - | Sahin, Tugrul | 0:1 |
| 6 | Kiesewetter, Friedrich | - | Reindl, Knut | -:+ |
| Br. | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 5 | - | SV Schorndorf 3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miller, Artur | - | Dobler, Simon | ½:½ |
| 2 | Totzeck, Christian | - | Schölzel, Thomas | 0:1 |
| 3 | Jockel, Felix | - | Pfleiderer, Siegfried | 1:0 |
| 4 | Heer, Robert | - | Graf, Ruven | 1:0 |
| 5 | Kreutzer, Manuel | - | Cinar, Kaan | ½:½ |
| 6 | Strukelj, Felix | - | Hamm, Daniel | 0:1 |
| Br. | Schachmatt Schorndorf eV 2 | - | SAbt SG Bettringen 2 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnee, Peter | - | Wahl, Hermann | 0:1 |
| 2 | Schallenmüller, Ulrike | - | Lang, Karl | +:- |
| 3 | Kopf, Dominik | - | Wamsler, Ludwig | +:- |
| 4 | Kozlov, Ilja | - | Feifel, Sebastian | 1:0 |
| 5 | Paul, Nadja | - | Roth, Peter | 0:1 |
| 6 | Schmauß, Alexander | - | Köhler, Jens | 0:1 |
