A-Klasse Gmünd: Runde 6 am 01.04.2012 um 9:00 Uhr
Saison: 2011/2012
| Br. | SF 90 Spraitbach e.V. 3 | - | Sabt SV Hussenhofen 2 | 2,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zent, Patrick | - | Schulze, Gerd | ½:½ |
| 2 | Kurz, Julian | - | Reinders, Detlef | ½:½ |
| 3 | Kraetschmer, Rudolf | - | Klingenmaier, Wolfgang | ½:½ |
| 4 | Frank, Jan-Robin | - | Elmer, Andreas | ½:½ |
| 5 | Maile, Oliver | - | Bader, Karl | 0:1 |
| 6 | Fritz, Gisela | - | Ziegele, Gerhard | ½:½ |
| Br. | SF 90 Spraitbach e.V. 4 | - | SAbt SG Bettringen 2 | 0:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank, Philipp | - | Wahl, Hermann | 0:1 |
| 2 | Dronov, Alexander | - | Roth, Peter | 0:1 |
| 3 | Fink, Erich | - | Feifel, Sebastian | 0:1 |
| 4 | Denin, Marco | - | Köhler, Jens | 0:1 |
| 5 | Weiss, Miriam | - | Lang, Karl | 0:1 |
| 6 | Weiss, Manuel | - | Tonhäuser, Helmut | 0:1 |
| Br. | SC Leinzell 2 | - | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 6 | 3,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kessler, Jakob | - | Miller, Artur | ½:½ |
| 2 | Trompisch, Erhard | - | Sahin, Tugrul | 1:0 |
| 3 | Grupp, Georg | - | Waibel, Christian | ½:½ |
| 4 | Zweng, Christopher | - | Schwab, Tim-Luca | 0:1 |
| 5 | Zweng, Manuel | - | Reindl, Knut | 1:0 |
| 6 | Friesen, Jakob | - | Zikeli, Lisa | ½:½ |
| Br. | SF Heubach 2 | - | SC Plüderhausen 2 | 4:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenszler, Ferdinand | - | Dürr, Christian | 1:0 |
| 2 | Unfried, Alexander | - | Missione, Angelo | 0:1 |
| 3 | Kaufmann, Werner-Ernst | - | Gassmann, Niklas | 1:0 |
| 4 | Kolrep, Heinz | - | Espenlaub, Leo | ½:½ |
| 5 | Skora, Marian | - | Bock, Markus | 1:0 |
| 6 | Mesic, Hairudin | - | Gassmann, Johannes | ½:½ |
