Bezirksliga: Aufstellungen
Saison: 2011/2012
Losnr.: 1: SV Balingen 2 — VKZ: C0202
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaefer, Dirk | 0107 | 1776-41 | 9 | Gomer, Thomas | 0252 | 1705-41 |
| 2 | Riedlinger, Hans | 1040 | 1761-82 | 10 | Tächl, Armin | 0098 | 1667-55 |
| 3 | Karan, Vladimir | 0068 | 1715-60 | 11 | Schuler, Georg | 0032 | 1724-273 |
| 4 | Stroh, Valentin | 0034 | 1625-104 | 12 | Gargallo, Sebastian | 0056 | 1656-55 |
| 5 | Stroh, Sascha | 0118 | 1685-29 | 13 | Reuss, Herbert | 0069 | 1552-82 |
| 6 | Geiger, Markus | 0251 | 1799-41 | 14 | Hahn, Niklas | 0244 | 1501-25 |
| 7 | Hermann, Felix | 0237 | 1668-37 | 15 | Hörnig, Thomas | 0146 | 1458-59 |
| 8 | Braun, Armin | 0036 | 1701-42 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Sascha Stroh, Hinterer Ellenberg 6, 72351 Geislingen, Tel.: 07433 2108114 | |||||||
| Postempfänger: Andreas Von Hoyningen-Huene, Uhlandstrasse 48, 72336 Balingen, Tel.: 07433 20992, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Realschule, Teckstraße 20, 72336 Balingen Schulzentrum Längenfeld an folgenden Terminen: 17.09.2011 24.09.2011 08.10.2011 15.10.2011 22.10.2011 12.11.2011 26.11.2011 03.12.2011 11.02.2012 03.03.2012 10.03.2012 Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke Ausweichquartier: |
|||||||
Losnr.: 2: SV Stockenhausen-Frommern 1 — VKZ: C0228
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buehler, Allen | 0198 | 1002-8 | 9 | Müller, Kai | 0182 | 1542-14 |
| 2 | Narr, Kevin | 0165 | 2016-58 | 10 | Müller, Gregor | 0056 | 1548-44 |
| 3 | Söllner, Georg | 0001 | 1808-46 | 11 | Narr, Armin | 0038 | 1648-35 |
| 4 | Merz, Bernd | 0034 | 1685-43 | 12 | Stelzl, Olaf | 0039 | 1486-35 |
| 5 | Koeppen, Matthias | 0119 | 1662-35 | 13 | Lay, Frank | 0172 | 1455-30 |
| 6 | Wagner, Stephan | 0177 | 1628-29 | 14 | Mayer, Paul | 0004 | 1508-52 |
| 7 | Schwarz, Gerd | 0230 | 1632-63 | 15 | Auer, Robert-Carlo | 0210 | 1392-17 |
| 8 | Wörz, Holger | 0151 | 1582-31 | 16 | Petrov, Ivaylo | 0234 | 1504-2 |
| Mannschaftsführer: Georg Söllner, Hesselbergstr. 23, 72336 Balingen, Tel.: 07433 930136, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Haus der Volkskunst Frommern, Ebinger Str. 56, 72336 Balingen Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
|||||||
Losnr.: 3: SC Bisingen-Steinhofen 2 — VKZ: C0203
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollstein, Markus | 0118 | 1837-24 | 9 | Kreitschmann, Kurt | 1004 | 1413-38 |
| 2 | Hollstein, Günter | 0051 | 1804-72 | 10 | Deh, Alfred | 0026 | 1378-41 |
| 3 | Ott, Ewald | 0007 | 1727-48 | 11 | Schell, Felix | 0006 | 1525-72 |
| 4 | Krebel, Andreas | 1008 | 1709-61 | 12 | Maltese, Michael | 0158 | 1352-15 |
| 5 | Hapke, Yvonne | 0160 | 1650-36 | 13 | Wagner, Katharina | 0130 | 1232-12 |
| 6 | Fecker, Achim | 0143 | 1532-18 | 14 | Binder, Adolf | 0004 | 1398-51 |
| 7 | Ott, Lothar | 0055 | 1596-40 | 15 | Wagner, Simon | 1007 | 1330-3 |
| 8 | Plath, Jürgen | 1005 | 1439-28 | 16 | Gulde, Achim | 0077 | 1343-27 |
| Mannschaftsführer: Günter Hollstein, Schlesierstr. 50, 72406 Bisingen, Tel.: 07476 2123, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Gossard-Gebäude, Bahnhofstr. 32, 72406 Bisingen Es gibt allerlei Getränke und Butterbrezeln. Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
|||||||
Losnr.: 4: SV Winterlingen 1 — VKZ: C0235
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutz, Jürgen | 0091 | 1942-119 | 9 | Rutz, Uwe | 1000 | 1552-67 |
| 2 | Pfeiffer, Hermann | 0127 | 1809-74 | 10 | Kawetzki, Ingo | 0133 | 1496-22 |
| 3 | Kissling, Wilfried | 0063 | 1798-69 | 11 | Bihler, Helmut | 1004 | 1303-5 |
| 4 | Rutz, Marco | 0118 | 1796-45 | 12 | Menzel, Ernst | 0003 | 1398-85 |
| 5 | Kawetzki, Uwe | 0001 | 1723-45 | 13 | Zafran, Mate | 0107 | 1299-42 |
| 6 | Bregenzer, Martin | 1002 | 1617-42 | 14 | van Hoof, Roman | 1003 | 1291-6 |
| 7 | Mierse, Frank | 0099 | 1463-52 | 15 | Dech, Oliver | 0067 | 1549-36 |
| 8 | Kissling, David | 0119 | 1711-35 | 16 | Finckh, Benjamin | 1014 | 1528-3 |
| Mannschaftsführer: Martin Bregenzer, Sigmaringerstr. 16, 72517 Sigmaringendorf, Tel.: 07571 3565, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Begegnungsstätte Winterlingen, Gerhardstr. 11, 72474 Winterlingen Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 5: SG Turm Albstadt 1902 e.V. 1 — VKZ: C0206
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovalekic, Oliver | 0273 | 2122-63 | 9 | Brenner, Frank | 0129 | 1605-56 |
| 2 | Liebhart, Marcel | 0185 | 1951-55 | 10 | Zielinski, Slawomir | 0267 | 1561-30 |
| 3 | Fuß, Klaus | 0187 | 2023-75 | 11 | Wendorf, Klaus-Dieter | 0177 | 1585-37 |
| 4 | Günther, Christian | 0191 | 1893-28 | 12 | Hetsch, Michael | 0179 | 1645-31 |
| 5 | Jovalekic, Aleksandar | 0181 | 1819-48 | 13 | Schönegg, Alexander | 0215 | 1595-46 |
| 6 | Schönegg, Rolf | 0213 | 1813-96 | 14 | Masuero, Pietro | 0039 | 1559-62 |
| 7 | Sinz, Carsten | 0112 | 1754-38 | 15 | Schwarz, Nikolaus | 0218 | 1509-32 |
| 8 | Gomeringer, Michael | 0236 | 1867-45 | 16 | Maier, Michael | 0239 | 1497-15 |
| Mannschaftsführer: Aleksandar Jovalekic, Ostheimstr. 56, 72458 Albstadt, Tel.: +41 76 2828958, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Klaus Fuß, Flandernstraße 53, 72458 Albstadt, Tel.: 0176 40160549, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Hohenzollernstr. 6, 72458 Albstadt Nebeneingang Schloßberg-Realschule Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 6: SC Oberndorf 1 — VKZ: C0219
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich, Gerd | 0019 | 2019-112 | 9 | Lehmann, Reinhard | 0113 | 1442-32 |
| 2 | Hoelsch, Rainer | 0087 | 1912-75 | 10 | Burkart, Michael | 0096 | 1266-20 |
| 3 | Hertkorn, Michael | 0022 | 1806-89 | 11 | Keicher, Simon | 0100 | 1369-17 |
| 4 | Lippert, Roland | 0020 | 1762-123 | 12 | Blaurock, Markus | 0120 | 1421-9 |
| 5 | Glage, Roland | 0005 | 1673-81 | 13 | Backmann, Martin | 0125 | |
| 6 | Lind, Roland | 0008 | 1747-71 | 14 | |||
| 7 | Jochimsen, Heinrich | 0060 | 1765-52 | 15 | |||
| 8 | Hauser, Stefan | 0105 | 1343-14 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Gerd Friedrich, Rosäckerstraße 24, 78727 Oberndorf, Tel.: 07423 83157, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Gerd Friedrich, Rosäckerstraße 24, 78727 Oberndorf, Tel.: 07423 83157, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Jugendkunstschule Oberndorf, Mauserstraße 1, 78727 Oberndorf Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 7: SG Donautal Tuttlingen 2 — VKZ: C0216
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufmann, Gunther | 0055 | 1717-125 | 9 | Topic, Ivan | 0180 | 1659-45 |
| 2 | Lehmann, Carsten | 0185 | 1813-35 | 10 | Keim, Jürgen | 0207 | 1597-37 |
| 3 | Hahn, Andreas | 0176 | 1788-40 | 11 | Schwalm, Lothar | 0081 | 1557-74 |
| 4 | Mumper, Julian | 0240 | 1747-20 | 12 | Werner, Fritz | 0074 | 1510-82 |
| 5 | Bengsch, Norbert | 0231 | 1672-90 | 13 | Schoch, Martin | 0104 | 1461-35 |
| 6 | Margrandner, Hermann | 0245 | 1577-67 | 14 | Filipovic, Ivan | 0218 | 1543-36 |
| 7 | Bedeschi, Alessandro | 0217 | 1644-41 | 15 | Keller, Hans | 0232 | 1424-85 |
| 8 | Bastian, Dennis | 0255 | 1581-33 | 16 | Paul, Steffen | 0280 | 1739-10 |
| Mannschaftsführer: Norbert Bengsch, Erlenweg 23, 78532 Emmingen, Tel.: 07465 2170, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Gunther Kaufmann, Balingerstr. 89, 78532 Tuttlingen, Tel.: 07461 164824, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Kantine des Städtischen Bauhofs, Ludwigstaler Str. 51, 78532 Tuttlingen I.Stock; gegenüber Lidl Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
|||||||
Losnr.: 8: SC Nusplingen 1 — VKZ: C0218
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayer, Steffen | 0088 | 1834-66 | 9 | Klaiber, Markus | 0105 | 1805-50 |
| 2 | Klaiber, Georg | 0104 | 1796-81 | 10 | Schilling, Andreas | 0090 | 1547-39 |
| 3 | Klaiber, Ingo | 0106 | 1778-31 | 11 | Klaiber, Walter | 0007 | 1562-53 |
| 4 | Mauch, Armin | 0010 | 1700-60 | 12 | Ilse, Rainer | 0078 | 1520-31 |
| 5 | Schilling, Willi | 0051 | 1607-57 | 13 | Ahsbahs, Reiner | 0137 | 1460-2 |
| 6 | Hees, Michael | 0101 | 1881-33 | 14 | Riemer, Andreas | 0084 | 1292-54 |
| 7 | Nepple, Rolf | 0098 | 1524-58 | 15 | Keller, Anika | 0103 | 1409-31 |
| 8 | Alber, Jens Markus | 0111 | 1634-39 | 16 | Schilling, Frank | 0044 | 1337-38 |
| Mannschaftsführer: Steffen Mayer, Oberes Tor 26, 72362 Nusplingen, Tel.: 07429 1479, Tel.: 0152 05914711, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Andreas Riemer, Bergstr. 31, 72362 Nusplingen, Tel.: 07429 3189, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Kallenbergschule Nusplingen, , Im Erdgeschoss der Grundschule. Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 9: SF Geislingen 1990 e.V. 1 — VKZ: C0205
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirt, Joerg | 0004 | 1921-39 | 9 | Ott, Vasilij | 0037 | 1543-38 |
| 2 | Kufleitner, Manfred | 0017 | 1833-43 | 10 | Ott, Alex | 0036 | 1464-45 |
| 3 | Graf, Edgar | 0018 | 1701-33 | 11 | Gulde, Matthias | 0024 | 1485-36 |
| 4 | Wisbauer, Christian | 0014 | 1683-48 | 12 | Moor, Waldemar | 0071 | 1456-11 |
| 5 | Schatz, Bernd | 0009 | 1700-61 | 13 | Sutina, Robert | 0055 | 1476-29 |
| 6 | Ott, Johann | 0042 | 1646-31 | 14 | Ergenc, Cem | 0054 | 1512-36 |
| 7 | Rosenfeld, Waldemar | 0062 | 1604-29 | 15 | Wettki, Peter | 0086 | 1386-35 |
| 8 | Schlaich, Tobias | 0027 | 1552-50 | 16 | Müller, Felix | 0048 | 1351-27 |
| Mannschaftsführer: Tobias Schlaich, Halde 1 b, 78465 Konstanz, Tel.: 07533 8067874, Tel.: 0176 20707933, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Martin Renner, Ketteler Str. 6, 72351 Geislingen, Tel.: 07433 16920, Tel.: 0160 97269075, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Geislinger Wasserschloss (Schlossplatz), Schloßplatz, 72351 Geislingen Bei Heimspielen werden Vesper und Getränke angeboten Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
|||||||
Losnr.: 10: SK Horb 2 — VKZ: C0211
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beuter, Christof | 0107 | 1771-73 | 9 | Stürzebecher, Werner | 0199 | 1570-31 |
| 2 | Panetta, Rodolfo | 0051 | 1657-62 | 10 | Saile, Wolfram | 0115 | 1544-33 |
| 3 | Bäuerle, Hans-Jörg | 0137 | 1655-54 | 11 | Kreidler, Patrick | 0163 | 1404-19 |
| 4 | Buhlmann, Werner | 0075 | 1564-100 | 12 | Deyringer, Notker | 0004 | 1420-41 |
| 5 | Klein, Peter | 0183 | 1599-8 | 13 | Reihing, Peter | 0205 | 1235-8 |
| 6 | Hofmann, Wilhelm | 0003 | 1521-73 | 14 | Brindle, Benjamin | 0185 | 1218-7 |
| 7 | Deissenberger, Peter | 0201 | 1548-8 | 15 | Hein, Konrad | 0172 | 967-3 |
| 8 | Müller, Herbert | 0021 | 1511-76 | 16 | Deissenberger, Max-Richard | 0209 | 1202-2 |
| Mannschaftsführer: Christof Beuter, Göttelfinger Str. 27, 72184 Eutingen, Tel.: 07459 1607, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Mensa Gymnasium Horb, Fürstabt-Gerbert-Str.21, 72160 Horb a.N. Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
