Bezirksliga: Runde 6 am 11.02.2012 um 17:30 Uhr
Saison: 2011/2012
| Br. | SK Horb 2 | - | SC Nusplingen 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beuter, Christof | - | Mayer, Steffen | 1:0 |
| 2 | Panetta, Rodolfo | - | Klaiber, Georg | 0:1 |
| 3 | Bäuerle, Hans-Jörg | - | Klaiber, Ingo | -:+ |
| 4 | Klein, Peter | - | Mauch, Armin | ½:½ |
| 5 | Hofmann, Wilhelm | - | Schilling, Willi | 0:1 |
| 6 | Deissenberger, Peter | - | Hees, Michael | 0:1 |
| 7 | Müller, Herbert | - | Nepple, Rolf | ½:½ |
| 8 | Stürzebecher, Werner | - | Schilling, Andreas | ½:½ |
| Br. | SF Geislingen 1990 e.V. 1 | - | SG Donautal Tuttlingen 2 | 2:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirt, Joerg | - | Kaufmann, Gunther | -:+ |
| 2 | Kufleitner, Manfred | - | Hahn, Andreas | -:- |
| 3 | Schatz, Bernd | - | Mumper, Julian | 0:1 |
| 4 | Rosenfeld, Waldemar | - | Bengsch, Norbert | 0:1 |
| 5 | Schlaich, Tobias | - | Margrandner, Hermann | 1:0 |
| 6 | Ott, Vasilij | - | Bastian, Dennis | 1:0 |
| 7 | Ott, Alex | - | Topic, Ivan | 0:1 |
| 8 | Moor, Waldemar | - | Paul, Steffen | 0:1 |
| Br. | SV Balingen 2 | - | SC Oberndorf 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riedlinger, Hans | - | Hoelsch, Rainer | 0:1 |
| 2 | Karan, Vladimir | - | Hertkorn, Michael | ½:½ |
| 3 | Geiger, Markus | - | Lippert, Roland | 0:1 |
| 4 | Hermann, Felix | - | Glage, Roland | ½:½ |
| 5 | Braun, Armin | - | Lind, Roland | ½:½ |
| 6 | Tächl, Armin | - | Jochimsen, Heinrich | ½:½ |
| 7 | Schuler, Georg | - | Hauser, Stefan | 1:0 |
| 8 | Reuss, Herbert | - | Backmann, Martin | 1:0 |
| Br. | SV Stockenhausen-Frommern 1 | - | SG Turm Albstadt 1902 e.V. 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buehler, Allen | - | Jovalekic, Oliver | -:+ |
| 2 | Narr, Kevin | - | Liebhart, Marcel | ½:½ |
| 3 | Söllner, Georg | - | Fuß, Klaus | 1:0 |
| 4 | Merz, Bernd | - | Jovalekic, Aleksandar | ½:½ |
| 5 | Koeppen, Matthias | - | Schönegg, Rolf | 0:1 |
| 6 | Schwarz, Gerd | - | Sinz, Carsten | 0:1 |
| 7 | Wörz, Holger | - | Gomeringer, Michael | 0:1 |
| 8 | Narr, Armin | - | Brenner, Frank | 1:0 |
| Br. | SC Bisingen-Steinhofen 2 | - | SV Winterlingen 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollstein, Markus | - | Rutz, Jürgen | 0:1 |
| 2 | Hollstein, Günter | - | Kissling, Wilfried | 1:0 |
| 3 | Ott, Ewald | - | Rutz, Marco | 0:1 |
| 4 | Krebel, Andreas | - | Kawetzki, Uwe | 1:0 |
| 5 | Hapke, Yvonne | - | Bregenzer, Martin | ½:½ |
| 6 | Fecker, Achim | - | Mierse, Frank | ½:½ |
| 7 | Plath, Jürgen | - | Kissling, David | 0:1 |
| 8 | Kreitschmann, Kurt | - | Finckh, Benjamin | ½:½ |
