Landesliga OS: Aufstellungen
Saison: 2011/2012
Losnr.: 1: SV Friedrichshafen 1 — VKZ: C0114
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heilinger, Dietmar | 0181 | 2058-26 | 9 | Pühringer, Johann | 1024 | 1931-1 |
| 2 | Juen, Leopold | 0197 | 1932-22 | 10 | Ahlfänger, Andreas | 1013 | 2025-16 |
| 3 | Russ, Dietmar-Holger | 0211 | 1969-25 | 11 | Kilian, Markus | 1011 | 1766-19 |
| 4 | Zeller, Roman | 0175 | 1847-46 | 12 | Balzer, Tilo | 0027 | 1728-132 |
| 5 | Fischerkeller, Johannes | 0194 | 1760-31 | 13 | Strehlau, Helmut | 0115 | 1739-61 |
| 6 | Kalker, Peter | 0011 | 1926-111 | 14 | Funk, Markus | 0207 | 1688-59 |
| 7 | Dangelmayer, Frank | 0172 | 1923-38 | 15 | Kiefer, Markus | 1020 | 1672-9 |
| 8 | Nold, Markus | 0191 | 1778-46 | 16 | Rügamer, Peter | 0114 | 1764-47 |
| Mannschaftsführer: Markus Nold, Heiseloch 3, 88045 Friedrichshafen, Tel.: 07541 599887, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Hotel Schloßgarten, Friedrichstr. 1, 88045 Friedrichshafen Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 2: SF Vöhringen 1 — VKZ: C0104
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büchele, Johannes | 0149 | 1842-36 | 9 | Lell, Stephan | 0156 | 1596-24 |
| 2 | Meyer, Roland | 0039 | 2106-87 | 10 | Meyer, Stefan | 0053 | 1642-70 |
| 3 | Juscamayta, Tupac Amaru | 0158 | 1869-93 | 11 | Probst, Joachim | 0157 | 1863-106 |
| 4 | Czada, Manfred | 0001 | 1912-57 | 12 | Schlecker, Walter | 0033 | 1697-59 |
| 5 | Brunner, Andre | 0046 | 1951-37 | 13 | Prem, Armin | 0162 | 1673-14 |
| 6 | Bucher, Klaus | 0103 | 1866-49 | 14 | Kreisl, Ruediger | 0010 | 1677-44 |
| 7 | Renner, David | 0105 | 1700-45 | 15 | Berger, Wilhelm | 0025 | 1597-71 |
| 8 | Schleiffer, Helmut | 0084 | 1753-49 | 16 | Jekel, Wolfgang | 0045 | 1709-52 |
| Mannschaftsführer: Stefan Meyer, Querstr. 14, 89264 Weißenhorn, Tel.: 0163-8854395 | |||||||
|
Sportstätte:
Josef-Cardijn-Haus Gaststätte Bierstüble, Kirchplatz 3, 89269 Vöhringen Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 3: SC Weisse Dame Ulm e.V. 2 — VKZ: C0131
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Thomas | 0209 | 1966-94 | 9 | Lepschi, Albert | 0061 | 1748-105 |
| 2 | Sturm, Bernhard | 1076 | 1928-102 | 10 | Nogatz, Falco | 1047 | 1819-47 |
| 3 | Schmid, Franz | 0121 | 1965-68 | 11 | Krauß, Rainer | 1101 | 1819-41 |
| 4 | Veit, Walter | 1007 | 1771-33 | 12 | Gaymann, Wolfgang | 0003 | 1756-23 |
| 5 | Hoffart, Alexander | 0230 | 1855-110 | 13 | Bitter, Frank | 0219 | 1822-29 |
| 6 | Bühler, Jürgen | 1038 | 1943-61 | 14 | Schmollinger, Jonathan | 1051 | 1647-20 |
| 7 | Locher, Klaus | 0099 | 1749-72 | 15 | Bornmüller, Erich | 0123 | 1574-57 |
| 8 | Baur, Norbert | 0093 | 1741-69 | 16 | Deißler, Helmut | 1026 | 1874-18 |
| Mannschaftsführer: Thomas Hartmann, Lehrer Str. 11, 89081 Ulm, Tel.: 0731 1436772, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Mensa Anna Essinger Gymnasium, Egginger Weg 40, 89077 Ulm Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 4: SC Wangen 1 — VKZ: C0112
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gauß, Gustav | 0129 | 2143-68 | 9 | Bauer, Hans-Ulrich | 0157 | 1602-64 |
| 2 | Bacquele, Fabrice | 1004 | 2009-29 | 10 | Pohl, Manfred | 0025 | 1660-167 |
| 3 | Kohn, Thomas | 0126 | 2007-92 | 11 | Hanso, Christian Michael | 0196 | 1541-24 |
| 4 | Baron, Sven | 0161 | 1851-69 | 12 | Kitzelmann, Stefan | 0206 | 1485-22 |
| 5 | Schröder, Florian | 0151 | 1882-37 | 13 | Kitzelmann, Simon | 0205 | 1221-12 |
| 6 | Lehmann, Klaus | 0202 | 1706-55 | 14 | Pfleghar, Kevin | 1014 | 1330-9 |
| 7 | Betzen, Wolfgang | 0199 | 1722-62 | 15 | Jusciak, Ute | 0159 | 1435-42 |
| 8 | Köberle, Georg | 1023 | 1696-39 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Fabrice Bacquele, Argenweg 5, 88239 Neuravensburg, Tel.: 07528 7941, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Schießstatthütte, Leutkircher Str. 17, 88239 Wangen Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 5: SF Ravensburg 1 — VKZ: C0115
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimche, Vadim | 0167 | 2065-146 | 9 | Lewandowski, Tadeus | 0114 | 1713-73 |
| 2 | Barthelmann, Benno | 1005 | 2018-101 | 10 | Künstler, Siegfried | 0213 | 1788-61 |
| 3 | Ringelsiep, Jochen | 1011 | 1945-53 | 11 | Schneider, Thomas | 0203 | 1688-54 |
| 4 | Schotten, Karl | 0155 | 1905-60 | 12 | Vetter, Berthold | 1010 | 1623-17 |
| 5 | Abt, Andreas | 0032 | 1909-124 | 13 | Kaupp, Stefan | 0163 | 1552-57 |
| 6 | Lippmann, Hans-Georg | 0230 | 1888-20 | 14 | Szebries, Arno | 1029 | 1516-23 |
| 7 | Dikich, Andreas | 0214 | 1844-43 | 15 | Thyron, Franz | 0029 | 1493-147 |
| 8 | Özdemir, Murat | 0204 | 1676-54 | 16 | Hoffmann, Wieland | 0211 | 1551-32 |
| Mannschaftsführer: Karl Schotten, Wangener Str. 110, 88212 Ravensburg, Tel.: 0751 9586354, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Murat Özdemir, Wangener Str. 81, 88212 Ravensburg, Tel.: 0160 5084203, Tel.: 0751 2950945, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Neuwiesenschule Ravensburg, Weinbergstraße 40, 88214 Ravensburg Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 6: SC Lindau 1 — VKZ: C0106
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steudel, Karl | 0059 | 2050-82 | 9 | Jäckel, Thomas | 0112 | 1836-48 |
| 2 | Adler, Wilfried | 0028 | 1939-82 | 10 | Roth, Heinz Georg | 0149 | 1808-113 |
| 3 | Schulze, Harald | 0066 | 1899-25 | 11 | Fichtl, Xaver | 0058 | 1802-108 |
| 4 | Eiler, Gebhard | 0115 | 1878-23 | 12 | Zimmermann, Alwin | 0030 | 1662-72 |
| 5 | Lassahn, Holger | 0104 | 1909-93 | 13 | Streitenberger, Philipp | 0018 | 1649-62 |
| 6 | Ciric, Mladen | 0113 | 1794-33 | 14 | Montgomery, Mike | 0068 | 1639-60 |
| 7 | Raiber, Alfons | 0077 | 1802-89 | 15 | Haug, Simon | 0139 | 1665-13 |
| 8 | Scherbaum, Günter | 0056 | 1702-86 | 16 | Voss, Michael | 0100 | 1594-45 |
| Mannschaftsführer: Karl Steudel, Hochbucherweg 21, 88131 Lindau, Tel.: 08382- 5337 | |||||||
| Postempfänger: Xaver Fichtl, Holdereggenstr. 40, 88131 Lindau, Tel.: 08382 23638, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Bodensee-Gymnasium Lindau, Reutiner Straße 14, 88131 Lindau Im Schul- und Sportzentrum in Lindau-Aeschach Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
|||||||
Losnr.: 7: SF Wetzisreute 1 — VKZ: C0117
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rukwid, Marc | 0064 | 1996-101 | 9 | Kramer, Thomas | 0079 | 1751-68 |
| 2 | Götz, Siegmar | 0105 | 1970-86 | 10 | Streicher, Roland | 0053 | 1727-142 |
| 3 | Oberndörfer, Frank | 0102 | 1901-189 | 11 | Kreh, Wilhelm | 0003 | 1679-69 |
| 4 | Steinfurth, Gilbert | 0104 | 1855-16 | 12 | Streicher, Werner | 0091 | 1580-155 |
| 5 | Rabitsch, Helmut | 0078 | 1839-16 | 13 | Heyer, Thomas | 0050 | 1671-78 |
| 6 | Heil, Marina | 0067 | 1756-78 | 14 | Grasmik, Johann | 0109 | 1629-26 |
| 7 | Weber, Ingo | 0068 | 1783-55 | 15 | Heil, Peter | 0097 | 1667-112 |
| 8 | Jäger, Georg | 0001 | 1698-79 | 16 | Huber, Michael | 0051 | 1613-68 |
| Mannschaftsführer: Georg Jäger, Tilsiterstr. 14/3, 88287 Vogt, Tel.: 07529 7121, Tel.: 0178 003066, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Alte Schule 1. OG, Kirchstr. 3, 88281 Schlier Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 8: SAbt TSV Langenau 2 — VKZ: C0105
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Bruno | 0105 | 1982-78 | 9 | Zur, Heinrich | 0133 | 1702-42 |
| 2 | Erler, Thomas | 0136 | 1986-13 | 10 | Neef, Wilfried | 0101 | 1677-60 |
| 3 | Mose, Goswin | 0111 | 1915-45 | 11 | Reichstein, Juergen | 0091 | 1772-33 |
| 4 | Gerstberger, Walter | 0085 | 1950-47 | 12 | Gulde, Franz | 0116 | 1558-55 |
| 5 | Lachmayer, Manfred | 0008 | 1896-115 | 13 | Lutz, Robin | 0149 | 1353-5 |
| 6 | Stork, Simon | 0122 | 1802-17 | 14 | Schwarz, Tim | 0138 | 1326-8 |
| 7 | Hörsch, Florian | 0134 | 1770-24 | 15 | Rossmanith, Gerhard | 0022 | 1594-50 |
| 8 | Wagner, Reiner | 0004 | 1749-45 | 16 | Bretschneider, Dirk | 0106 | 1552-33 |
| Mannschaftsführer: Manfred Lachmayer, Am Öchslesmühlbach 33, 89129 Langenau, Tel.: 07345 21877, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Florian Hörsch, Kugelbergstr. 10, 89129 Langenau, Tel.: 07345 919861, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
TSV-Sportbar, Angertorstraße 39, 89129 Langenau Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 9: SF Blaustein 1 — VKZ: C0107
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauber, Manfred | 0069 | 2216-95 | 9 | Teubner, Wolfgang | 0021 | 1617-100 |
| 2 | Lichtenstern, Christoph | 0152 | 2208-68 | 10 | Geisdorf, Uwe | 0121 | 1623-33 |
| 3 | Sokol, Andreas | 0144 | 2020-47 | 11 | Riegel, Helmut | 0123 | 1554-47 |
| 4 | Seitz, Dietmar | 0032 | 1901-64 | 12 | Hösler, Erich | 0058 | 1468-19 |
| 5 | Hunold, Lothar | 0096 | 1911-58 | 13 | Barth, Kurt | 0002 | 1434-46 |
| 6 | Mannal, Rolf | 0150 | 1795-43 | 14 | Fischer, Heidi | 0100 | 1414-64 |
| 7 | Kirchner, Ulrich | 0029 | 1672-46 | 15 | Walther, Roger-Guido | 0154 | 1269-3 |
| 8 | Seitz, Helmut | 0094 | 1642-43 | 16 | Hartig, Gerhard | 0160 | |
| Mannschaftsführer: Helmut Seitz, Dullisbrunnen 12, 89081 Ulm, Tel.: 0731 618418 | |||||||
| Postempfänger: Wolfgang Teubner, Kiefernweg 28, 89134 Blaustein, Tel.: 07304 7144, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Altes Bahnwärterhäuschen, Lixstr. 1, 89134 Blaustein am Bahnübergang an der B 28 Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 10: SC Weiler im Allgäu e. V. 1 — VKZ: C0133
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasenohr, Benedict | 0099 | 2159-38 | 9 | Dorner, Armin | 0076 | 1601-67 |
| 2 | Srba, Milan | 0089 | 2115-20 | 10 | Wunder, Niklas | 0093 | 1701-15 |
| 3 | Gregor, Jiri | 0085 | 2298-21 | 11 | Wunder, Fabian | 0096 | 1797-14 |
| 4 | Hosticka, Frantisek | 0053 | 2089-21 | 12 | Staresina, Mirko | 0009 | 1577-114 |
| 5 | Wagner, Manfred | 0017 | 1941-88 | 13 | Schmidt, Günther | 0002 | 1448-52 |
| 6 | Pfanner, Tobias | 0048 | 1810-39 | 14 | Feßler, Norbert | 0090 | 1400-10 |
| 7 | Dahm, Gerald | 0040 | 1903-35 | 15 | Zebandt, Martin | 0092 | 1343-13 |
| 8 | Sutter, Erhard | 0004 | 1787-39 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Mirko Staresina, Am Siechenbach 4, 88178 Heimenkirch, Tel.: 08381 4523, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Gemeinde-Leseraum, Hauptstr. 14, 88171 Weiler Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
