Landesliga OS: Runde 9 am 15.04.2012 um 9:00 Uhr
Saison: 2011/2012
| Br. | SC Weiler im Allgäu e. V. 1 | - | SF Ravensburg 1 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasenohr, Benedict | - | Reimche, Vadim | 1:0 |
| 2 | Srba, Milan | - | Barthelmann, Benno | 1:0 |
| 3 | Gregor, Jiri | - | Ringelsiep, Jochen | 1:0 |
| 4 | Hosticka, Frantisek | - | Schotten, Karl | ½:½ |
| 5 | Wagner, Manfred | - | Abt, Andreas | 0:1 |
| 6 | Pfanner, Tobias | - | Dikich, Andreas | ½:½ |
| 7 | Dahm, Gerald | - | Özdemir, Murat | 1:0 |
| 8 | Staresina, Mirko | - | Kaupp, Stefan | 1:0 |
| Br. | SC Wangen 1 | - | SC Lindau 1 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gauß, Gustav | - | Adler, Wilfried | 1:0 |
| 2 | Bacquele, Fabrice | - | Schulze, Harald | 1:0 |
| 3 | Kohn, Thomas | - | Eiler, Gebhard | 0:1 |
| 4 | Baron, Sven | - | Lassahn, Holger | 1:0 |
| 5 | Schröder, Florian | - | Ciric, Mladen | 1:0 |
| 6 | Lehmann, Klaus | - | Raiber, Alfons | ½:½ |
| 7 | Betzen, Wolfgang | - | Scherbaum, Günter | 1:0 |
| 8 | Köberle, Georg | - | Voss, Michael | 1:0 |
| Br. | SC Weisse Dame Ulm e.V. 2 | - | SF Wetzisreute 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Thomas | - | Rukwid, Marc | ½:½ |
| 2 | Sturm, Bernhard | - | Götz, Siegmar | ½:½ |
| 3 | Schmid, Franz | - | Oberndörfer, Frank | 1:0 |
| 4 | Veit, Walter | - | Rabitsch, Helmut | 0:1 |
| 5 | Hoffart, Alexander | - | Heil, Marina | 0:1 |
| 6 | Bühler, Jürgen | - | Weber, Ingo | 1:0 |
| 7 | Baur, Norbert | - | Jäger, Georg | 1:0 |
| 8 | Lepschi, Albert | - | Heil, Peter | 1:0 |
| Br. | SF Vöhringen 1 | - | SAbt TSV Langenau 2 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Roland | - | Schneider, Bruno | ½:½ |
| 2 | Juscamayta, Tupac Amaru | - | Erler, Thomas | 0:1 |
| 3 | Czada, Manfred | - | Mose, Goswin | 0:1 |
| 4 | Bucher, Klaus | - | Gerstberger, Walter | 0:1 |
| 5 | Renner, David | - | Lachmayer, Manfred | 1:0 |
| 6 | Schleiffer, Helmut | - | Stork, Simon | ½:½ |
| 7 | Lell, Stephan | - | Hörsch, Florian | ½:½ |
| 8 | Meyer, Stefan | - | Zur, Heinrich | ½:½ |
| Br. | SV Friedrichshafen 1 | - | SF Blaustein 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heilinger, Dietmar | - | Tauber, Manfred | +:- |
| 2 | Juen, Leopold | - | Lichtenstern, Christoph | +:- |
| 3 | Russ, Dietmar-Holger | - | Seitz, Dietmar | ½:½ |
| 4 | Zeller, Roman | - | Hunold, Lothar | ½:½ |
| 5 | Fischerkeller, Johannes | - | Mannal, Rolf | 0:1 |
| 6 | Kalker, Peter | - | Kirchner, Ulrich | ½:½ |
| 7 | Dangelmayer, Frank | - | Teubner, Wolfgang | -:+ |
| 8 | Nold, Markus | - | Riegel, Helmut | ½:½ |
