Landesliga Unterland 2019/2020: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Pranjic, Daniel SG Ludwigsburg 1915-31 6,5 7 93
2 Sattler, Wolfgang SK Lauffen 2001-60 6,5 8 81
3 Christ, Marcel SC Ingersheim 1897-52 6,0 8 75
4 Mages, Steffen SK Schwäbisch Hall 2132-72 6,0 8 75
5 Guballa, Jens SC Tamm 2117-58 5,5 7 79
6 Klotzbücher, Robin SC Bad Wimpfen 1813-41 5,5 8 69
7 Junesch, Gerhard SG Ludwigsburg 2240-74 5,5 8 69
8 Pierro, Robert TSG Öhringen 1802-72 5,0 7 71
9 Vaysberg, Alexander SG Ludwigsburg 2097-76 5,0 7 71
10 Kreis, Karl-Heinz TSG Öhringen 1802-107 5,0 8 63
11 Turski, Tomasz SC Ingersheim 1930-63 5,0 8 63
12 Schaffert, Walter SG Ludwigsburg 2022-73 5,0 8 63
13 Dushatskiy, Fedor SV Rochade Neuenstadt 2029-170 5,0 8 63
14 Schulze, Ulrich SC Bad Wimpfen 2262-204 5,0 8 63
15 Doluhanova, Evgeniya SK Schwäbisch Hall 2249-82 4,5 5 90
16 Matnadze Bujiashvili, Ann SK Schwäbisch Hall 2384-54 4,5 5 90
17 Probst, Alexander SC Bad Wimpfen - 4,5 7 64
18 Werner, Bernd-Michael SK Lauffen 1926-670 4,5 7 64
19 Jacobi, Henry SG Ludwigsburg 1987-86 4,5 7 64
20 Belica, Matej SG Ludwigsburg 2058-49 4,5 7 64
21 Jerie, Sven SG Ludwigsburg 2067-89 4,5 7 64
22 Döring, Andreas SC Tamm 2073-89 4,5 7 64
23 Adam, Wilfried SC Bad Wimpfen 1701-229 4,5 8 56
24 Stempfle, Markus SV Rochade Neuenstadt 1974-66 4,5 8 56
25 Schnepp, Gunnar SK Lauffen 2237-219 4,5 8 56
26 Sandu, Mihaela SK Schwäbisch Hall - 4,0 5 80
27 Jurkic, Zarko SC Bad Wimpfen 1822-60 4,0 6 67
28 Kolb, Wolfgang SG Ludwigsburg 1961-72 4,0 6 67
29 Nistler, Gustav SC Ingersheim 1723-118 4,0 7 57
30 Cummings, Nicolai SC Ingersheim 1977-88 4,0 7 57
31 Schmidt, Joachim TSG Öhringen 1675-105 4,0 8 50
32 Vrabac, Branko SG Ludwigsburg 1849-85 4,0 8 50
33 Jannes, Alexander SC Tamm 1876-68 4,0 8 50
34 Döring, Stefan SC Tamm 2046-79 4,0 8 50
35 Taxis, Hans Dieter SV Marbach - 3,5 5 70
36 Schlötzer, Waldemar SK Lauffen 2238-130 3,5 5 70
37 Rapp, Uwe SV Marbach 1988-71 3,5 6 58
38 Fröhling, Herbert SG Ludwigsburg 1893-89 3,5 7 50
39 Bernhard, Klaus SC Bad Wimpfen 1897-176 3,5 7 50
40 Rook, Detlef TSG Öhringen 1928-61 3,5 7 50
41 Kiselev, Alexander SG Ludwigsburg 1958-11 3,5 7 50
42 Lenzen, Martin SK Schwäbisch Hall 1967-68 3,0 3 100
43 Sarenac, Ivan SK Schwäbisch Hall 2387-10 3,0 3 100
44 Lach, Bernhard SV Marbach - 3,0 6 50
45 Meinel, Boris SK Schwäbisch Hall 1835-71 3,0 6 50
46 Bahmann, Micha SK Schwäbisch Hall 1981-55 3,0 6 50
47 Jazeschen, Uwe SV Marbach 1985-55 3,0 6 50
48 Bresch, Martin SG Ludwigsburg 2015-52 3,0 7 43
49 Egger, Bernd SC Ingersheim 2071-66 3,0 7 43
50 Ellerbrock, Manfred TSG Öhringen 1764-77 3,0 8 38
51 Rabl, Jörg-Stefan SV Marbach 1988-59 3,0 8 38
52 Jurkic, Bosiljko SC Bad Wimpfen 2032-98 3,0 8 38
53 Fries, Daniel SK Schwäbisch Hall 1912-53 2,5 4 63
54 Dolensky, Roland SC Tamm 1772-62 2,5 6 42
55 Käß, Peter SV Marbach - 2,5 7 36
56 Weisser, Jürgen SV Rochade Neuenstadt 1529-34 2,5 7 36
57 Spahn, Holger SV Rochade Neuenstadt 1771-92 2,5 7 36
58 Kleinscheck, Oliver SG Ludwigsburg 1813-63 2,5 7 36
59 Machaczek, Werner SC Tamm 1707-43 2,5 8 31
60 Pfenning, Uwe SG Ludwigsburg 1734-90 2,5 8 31
61 Volkmer, Herbert SV Marbach 1791-48 2,5 8 31
62 Widmer, Axel SK Lauffen 1957-106 2,5 8 31
63 Marzev, Ivan SG Ludwigsburg 1962-23 2,5 8 31
64 Edam, Michael SV Rochade Neuenstadt 1986-78 2,5 8 31
65 Velikic, Adela SK Schwäbisch Hall 2238-19 2,0 2 100
66 Milliet, Sophie SK Schwäbisch Hall 2376-119 2,0 2 100
67 Rautenberg, Uwe SC Ingersheim 1730-61 2,0 3 67
68 Schömbs, Oliver SC Ingersheim 1799-119 2,0 3 67
69 Krenedics, Gregor SK Schwäbisch Hall 1941-75 2,0 3 67
70 Samietz, Jannick SK Lauffen 1974-59 2,0 3 67
71 Ramsauer, Martin SV Marbach 2011-58 2,0 3 67
72 Eric, Jovana SK Schwäbisch Hall 2241-26 2,0 3 67
73 Erfle, Christian SC Tamm 1666-87 2,0 4 50
74 Huber, Philipp SC Bad Wimpfen 2284-115 2,0 6 33
75 Schuch, Armin SC Ingersheim 1982-89 2,0 7 29
76 Bauer, Armin TSG Öhringen 2081-90 2,0 7 29
77 Hübener, Philipp SV Rochade Neuenstadt 1695-33 2,0 8 25
78 Thiele, Marco SV Rochade Neuenstadt 1826-57 2,0 8 25
79 Scholz, Florian TSG Öhringen 1980-54 2,0 8 25
80 Scherer, Holger SK Lauffen 1985-165 2,0 8 25
81 Teller, Dietmar TSG Öhringen 2047-78 2,0 8 25
82 Hisnay, Gregory SG Ludwigsburg - 1,5 2 75
83 Dietrich, Christoph TSG Öhringen 1681-53 1,5 2 75
84 Riegert, Wolfgang SG Ludwigsburg 1750-55 1,5 2 75
85 Link, Justus SC Bad Wimpfen 1736-60 1,5 3 50
86 Bertz, Uwe SK Lauffen 1763-95 1,5 3 50
87 Lorenz, Kurt SV Marbach 1836-108 1,5 3 50
88 Prinz, Bernhard SK Schwäbisch Hall 1897-64 1,5 3 50
89 Nevednichy, Vladislav SK Schwäbisch Hall 2508-118 1,5 3 50
90 Lange, Jan-David SC Tamm 1993-90 1,5 5 30
91 Kaiser, Sören SC Tamm 1793-61 1,5 7 21
92 Geigle, Bruno SK Lauffen 1804-130 1,5 8 19
93 Schuran, Werner SC Ingersheim 1919-72 1,5 8 19
94 Mareckova, Martina SC Bad Wimpfen - 1,0 1 100
95 Bencze, Josef SC Bad Wimpfen 1617-136 1,0 1 100
96 Braun, Hans SG Ludwigsburg 1822-32 1,0 1 100
97 Friedl, Simon SV Marbach 1913-77 1,0 1 100
98 Grammatopoulos, Aristeidis SG Ludwigsburg 2064-10 1,0 1 100
99 Schwarz, Dieter SC Tamm - 1,0 2 50
100 Dezius, Armin SG Ludwigsburg 1523-41 1,0 2 50
101 Hahmann, Hartmut SV Marbach 1648-53 1,0 3 33
102 Pfannenstiel, Adolf SV Marbach 1739-25 1,0 3 33
103 Müller, Klaus SV Marbach 1749-24 1,0 3 33
104 Buran, Jaroslav SK Schwäbisch Hall 2132-25 1,0 3 33
105 Abu El Komboz, Tareq SC Ingersheim - 0,5 1 50
106 Abendroth, Karlheinz SK Lauffen - 0,5 1 50
107 Pfannenstiel, Dennis SV Marbach 1601-41 0,5 1 50
108 Gerlach, Michael SV Marbach 1606-64 0,5 1 50
109 Schuh, Jan-Philipp SK Lauffen 1629-35 0,5 1 50
110 Erfle, Steffen SC Tamm 1726-67 0,5 1 50
111 Müller, Anja SC Ingersheim 1987-106 0,5 1 50
112 Amos, Frank SK Lauffen 2044-129 0,5 1 50
113 Schulmeister, Waldemar SG Ludwigsburg - 0,5 2 25
114 Frieß, Thomas SC Ingersheim 1678-35 0,5 2 25
115 Bluma, Marcel SC Ingersheim 2082-86 0,5 2 25
116 Pudmensky, Stefan SK Lauffen 1842-62 0,5 3 17
117 Baier, Johannes SV Rochade Neuenstadt 1338-34 0,5 5 10
118 Döring, Günter SC Tamm 1470-33 0,0 1 0
119 Possemeyer, Morten SC Bad Wimpfen 1535-55 0,0 1 0
120 Hengster, Pascal SG Ludwigsburg 1595-34 0,0 1 0
121 Banzhaf, Steffen TSG Öhringen 1692-82 0,0 1 0
122 Malcan, Oender SG Ludwigsburg 1806-65 0,0 1 0
123 Malcan, Oener SG Ludwigsburg 1675-52 0,0 2 0
124 Paul, Moritz SV Rochade Neuenstadt 1675-22 0,0 2 0
125 Sarkinovic, Zlatan SG Ludwigsburg - 0,0 3 0