Bezirksliga OS Nord 2019/2020: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Jekel, Wolfgang SF Vöhringen 1784-85 5,5 6 92
2 Weichsberger, Eliah SF Vöhringen 1665-44 5,5 7 79
3 Kirchner, Ulrich SF Blaustein 1676-58 5,5 7 79
4 Schwenkkraus, Rolf TSV Laichingen 1743-46 5,0 6 83
5 Schädler, Mathias SV Steinhausen 1850-25 5,0 6 83
6 Schädler, Andreas SV Steinhausen 1828-85 5,0 7 71
7 Juscamayta, Tupac Amaru SF Vöhringen 1817-103 4,5 6 75
8 Boeck, Rüdiger SC Weiße Dame Ulm 1706-47 4,0 5 80
9 Renner, David SF Vöhringen 1779-70 4,0 6 67
10 Denkinger, Robert SF Blaustein 1625-116 4,0 7 57
11 Gatzke, Fritz TSV Neu-Ulm 1681-190 4,0 7 57
12 König, Frank SV Steinhausen 1683-123 4,0 7 57
13 Lell, Stephan SF Vöhringen 1690-83 4,0 7 57
14 Zielke, Reinhard TG Biberach 1498-120 3,5 4 88
15 Funk, Felix TG Biberach 1880-43 3,5 4 88
16 Schädler, Norbert SV Steinhausen 1683-67 3,5 5 70
17 Wolff, Wilfried TSV Laichingen 1715-92 3,5 5 70
18 Rohrsetzer, Ralf SV Steinhausen 1783-14 3,5 5 70
19 Mannal, Rolf SF Blaustein - 3,5 6 58
20 Rybka, Dieter SV Steinhausen 1605-80 3,5 7 50
21 Brancaccio, Enzo TSV Neu-Ulm 1834-31 3,5 7 50
22 Hunold, Lothar SF Blaustein 1869-68 3,5 7 50
23 Waltner, Herbert SV Steinhausen 1444-114 3,0 3 100
24 Fix, Gerald TSV Neu-Ulm 1689-71 3,0 3 100
25 Brunner, Andre SF Vöhringen 1954-44 3,0 3 100
26 Deiringer, Ralf SV Steinhausen 1652-42 3,0 4 75
27 Hertkorn, Dieter SF Blaustein 1355-17 3,0 5 60
28 Meyer, Roland SF Vöhringen 2033-113 3,0 5 60
29 Schmid, Herbert TSV Laichingen 1451-60 3,0 6 50
30 Ege, Andreas TG Biberach 1644-97 3,0 6 50
31 Straub, Johannes TSV Laichingen 1779-107 3,0 6 50
32 Jacob, Matthaeus TSV Laichingen 1816-100 3,0 6 50
33 Schmid, Franz SC Weiße Dame Ulm 1847-91 3,0 6 50
34 Aberle, Frederico SC Laupheim - 2,5 3 83
35 Engert, Jonathan TG Biberach 1577-26 2,5 3 83
36 Bornmüller, Erich SC Weiße Dame Ulm 1610-84 2,5 3 83
37 Huppertz, Anton SF Blaustein 1307-94 2,5 5 50
38 Janson, Dieter SC Laupheim 1519-86 2,5 5 50
39 Pacewski, Kamil SC Laupheim 1655-61 2,5 5 50
40 Zahn, Achim SC Weiße Dame Ulm 1450-115 2,5 6 42
41 Weichsberger, Simon SF Vöhringen 1836-43 2,5 6 42
42 Teubner, Wolfgang SF Blaustein 1499-118 2,5 7 36
43 Behringer, Max TSV Neu-Ulm - 2,0 3 67
44 Weinmann, Jonas TSV Neu-Ulm 1409-16 2,0 3 67
45 Gnandt, Michael SV Steinhausen 1470-50 2,0 3 67
46 Schätzle, Reinhard SV Steinhausen 1548-29 2,0 3 67
47 Thevessen, Michael SC Laupheim 2035-77 2,0 3 67
48 Terboven, Gregor TSV Laichingen - 2,0 4 50
49 Kandel, Harald SC Laupheim 1792-76 2,0 4 50
50 Sokol, Andreas SF Blaustein 1967-51 2,0 4 50
51 Weckenmann, Franz SC Laupheim 1382-59 2,0 5 40
52 Lepschi, Albert SC Weiße Dame Ulm 1675-135 2,0 5 40
53 Jaedicke, Ludwig TSV Neu-Ulm 1473-125 2,0 6 33
54 Goppelt, Matthias SC Weiße Dame Ulm 1686-21 2,0 6 33
55 Hefele, Ulrich TSV Neu-Ulm 1589-79 2,0 7 29
56 Schütz, Manuel TG Biberach - 1,5 2 75
57 Schleiffer, Helmut SF Vöhringen 1723-79 1,5 2 75
58 Müller, Felix TSV Neu-Ulm 1429-11 1,5 3 50
59 Meyer, Stefan SF Vöhringen 1572-80 1,5 3 50
60 Baur, Norbert SC Weiße Dame Ulm 1710-90 1,5 3 50
61 Hoffart, Alexander SC Weiße Dame Ulm 1754-177 1,5 3 50
62 Scherer, Walter TG Biberach - 1,5 5 30
63 Mayer, Matthias SC Laupheim 1509-25 1,5 5 30
64 Dollinger, Jürgen TG Biberach 1555-102 1,5 5 30
65 Hermanns, Alexander TSV Laichingen 1544-39 1,5 6 25
66 Jaeger, Norbert TG Biberach 1534-11 1,0 1 100
67 Kelemen, Norbert SC Weiße Dame Ulm 1547-116 1,0 1 100
68 Prem, Armin SF Vöhringen 1621-33 1,0 1 100
69 Schätz, Marco SF Vöhringen 1727-41 1,0 1 100
70 Ringhut, David SC Weiße Dame Ulm 1749-54 1,0 1 100
71 Kelemen, Alexander SC Weiße Dame Ulm 1940-93 1,0 1 100
72 Vogt, Andreas SF Vöhringen 1517-8 1,0 2 50
73 Siewert, Patrick TSV Laichingen 1536-52 1,0 2 50
74 Schauwecker, Daniel SC Laupheim 1583-49 1,0 2 50
75 Bachmor, Martin SV Steinhausen - 1,0 3 33
76 Mayer, Johannes SC Laupheim 1524-32 1,0 4 25
77 Stückle, Werner SC Laupheim - 1,0 5 20
78 Walther, Roger-Guido SF Blaustein 1346-13 1,0 5 20
79 Haitovs, Haims SC Weiße Dame Ulm 1220-73 1,0 6 17
80 Ksell, Anton TSV Neu-Ulm 1466-20 1,0 7 14
81 Vöhringer, Hans TSV Laichingen 1164-46 0,5 1 50
82 Hösler, Erich SF Blaustein 1468-20 0,5 1 50
83 Bucher, Klaus SF Vöhringen 1863-56 0,5 1 50
84 Bauer, Wolfgang TSV Laichingen - 0,5 2 25
85 Wolff, Klaus-Dieter TSV Laichingen 1223-109 0,5 2 25
86 Schneider, Stephan TG Biberach 1484-60 0,5 2 25
87 Kress, Walter TG Biberach 1240-82 0,5 3 17
88 Wegener, Andreas TG Biberach 1596-58 0,5 3 17
89 Stolle, Hendrik TG Biberach 1508-61 0,5 5 10
90 Zuger, Zvonko SC Laupheim 1512-51 0,5 5 10
91 Schauwecker, Franz-Anton SC Laupheim - 0,0 1 0
92 Focht, Paul TSV Neu-Ulm - 0,0 1 0
93 Topalovic, Ljubisav SC Weiße Dame Ulm 1244-90 0,0 1 0
94 Rahimi, Yahya SC Laupheim 1307-13 0,0 1 0
95 Schaff, Anton SV Steinhausen 1311-93 0,0 1 0
96 Kuntnawitz, Dieter TG Biberach 1432-19 0,0 1 0
97 Goda, Frederic SC Weiße Dame Ulm 1603-151 0,0 1 0
98 Abdul Zahra Kazem, Yiming TSV Neu-Ulm - 0,0 2 0
99 Wohnhaas, Kai SV Steinhausen - 0,0 2 0
100 Harzer, Robin TSV Laichingen 1219-6 0,0 2 0
101 Barth, Kurt SF Blaustein 1389-51 0,0 2 0
102 Schluricke, Reinhard TSV Neu-Ulm 1723-48 0,0 3 0
103 Körner, Herbert TG Biberach 1483-44 0,0 4 0