B-Klasse Alb/Schwarzwald 2019/2020: Aufstellungen

Losnr.: 1: SG Turm Albstadt 3 — VKZ: C0206

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Riekert, Luca 0364 1378-3 9 Koc, Erdinc 0314 754-4
2 Boschanski, Jürgen 0054 1293-54 10 Heim, Nicolas Clemens 0327
3 Adelmann, Edwin 0301 1295-8 11 Weiß, Maximilian 0328
4 Voelter, Arne 0360 1287-23 12 Palladino, Luca 0321
5 Maier, Edgar 0241 1256-24 13 Resele, Maximilian 0320 1389-9
6 Raiser, Klaus 0271 1046-11 14 Tosun, Akif 0318
7 Herzen-Schönegg, Julia 0305 1049-9 15 Merz, Samuel Vaios 0325 969-11
8 Del Grande, Fabio 0312 16 Hermann, Dustin 0326 1084-3

nach oben

Losnr.: 2: SR Spaichingen 4 — VKZ: C0226

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schmidt, Felix 1051 9 Pfau, Sebastian 1028 988-15
2 Grimm, Roland 1042 1670-30 10 Rehband, Pius 1061
3 Dieckmann, Cornelia 0217 1131-49 11 Kelbert, David 1068 770-3
4 Saar, Patrick 1060 1211-13 12 Macht, Kevin 1065 753-2
5 Hardt, Karl-Peter 0219 1198-40 13 Stransky Dominguez, Maximiliano 1074
6 Frey, Claudio 0311 1186-24 14 Martin, Max 1081
7 Dieckmann, Guenther 0173 1095-63 15 Weiss, Nick 1071
8 Maurer, Marie-Eva 0291 1048-30 16 Mattes, Sam 1082 1515-13

nach oben

Losnr.: 3: SV Balingen 6 — VKZ: C0202

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Gmelin, Linus Eberhard 1055 1435-21 9 Jenter, Tim 1124 1016-15
2 Heckmann, Tizian 1152 1618-11 10 Gulde, Michael 0174 1326-34
3 Gulde, Gerhard 0040 1311-89 11 Herter, Andreas 0241 1054-26
4 Herter, Fabian 1042 1202-15 12 Gulde, Cornelia 0202 994-16
5 Martin, Tilman 1068 1122-13 13 Raible, Elias Noah 1109 810-10
6 Gaiser, Fritz 0005 14 Schlotter, Laurin 1086 1162-7
7 Stefani, Leopold 0172 1079-90 15 Stifel, Friedrich 0167
8 Raible, Marvin Luca 1110 1059-17 16 Schäfer, Markus 0205 893-17

nach oben

Losnr.: 4: SC Bisingen-Steinhofen 3 — VKZ: C0203

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Gulde, Achim 0077 1389-39 9 Ditz, Timm 1050
2 Deh, Alfred 0026 1285-53 10 Ehm, Felix 1049
3 Wagner, Katharina 0130 1295-30 11 Hapke, Lara 1011 1191-74
4 Dehner, Gerd 0057 1283-38 12 Fecker, Aaron 1020 1063-36
5 Albrecht, Tobias 1018 13 Ott, Linda 1025 1044-62
6 Bachmeyer, Sven 1015 1089-17 14 Braschler, David 1058 1376-27
7 Bachmeyer, Marc 1014 1042-16 15 Rentsch, Tina Soraya 1033
8 Michel, Uwe 1048 1039-17 16 Rohleder, Udo 1090 1238-6

nach oben

Losnr.: 5: SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 3 — VKZ: C0238

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Pietras, Martin 1018 1294-39 9 Haas, Niklas 1013 1051-10
2 Albrecht, Andreas 1044 1453-16 10 Henning, Michael 1047 1101-6
3 Dörr, Bernhard 0102 1153-38 11 Heberle, Lukas 1053 1868-23
4 Baumer, Tim 1029 1316-16 12 Mohamad, Mohamad Rabea 1060 1613-7
5 Stuber, Paul 1027 1279-21 13 Siegel, Marvin 1051 843-3
6 Wälde, Tim 1032 1265-18 14 Gall, Konrad 1045 887-7
7 Zeller, Christian 1019 1063-20 15 Bihler, Petro 1054
8 Fischer, Werner 1036 1086-8 16 Reimers, Frank 1056

nach oben

Losnr.: 6: SG Donautal Tuttlingen 3 — VKZ: C0216

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Thiel, Gerhard 0216 1393-60 9 Sulzbacher, Marijana 0287 1248-32
2 Schwalm, Lothar 0081 1413-86 10 Häßler, Robin 0297 1085-15
3 Raiber, Stefan 0278 1401-34 11 Croener, Jannik 0292 844-5
4 Filipovic, Ivan 0218 1348-61 12 Schmidtke, Gabriel 0313 903-11
5 Görlitzer, Heinrich 0244 1097-118 13 Srey-Ouch, Kimi 0311 846-9
6 Müller, Tobias 0286 1105-18 14 Srey-Ouch, Maddox 0310 860-6
7 Roth, Steven 0306 1076-2 15 Bekavac, Mateo 0312 866-5
8 Muresan, Lucian 0293 16 Köhler, Luis 0309

nach oben

Losnr.: 7: SC Nusplingen 3 — VKZ: C0218

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Lazarz, Weronika 0154 9 Eppler, Frank 0139 810-8
2 Nüsseler, Peter 0120 1359-24 10 Schilling, Heiko 0073 1088-44
3 Alber, Kevin 0114 11 Beck, Matthias 0163 842-3
4 Klaiber, Alexander 0119 1189-19 12 Schilling, Lukas 0162 873-6
5 Schneemilch, Kai 0141 1028-9 13 Klaiber, Maximilian 0156 800-6
6 Huber, Josef 0011 1036-69 14 Kayis, Serkan 0166
7 Wäschle, Lennart 0157 982-6 15 Riekmann, Paul 0168
8 Hager, Lukas 0158 1011-8 16 Sauter, Maurice 0233

nach oben

Losnr.: 8: SG Dotternhausen 2 — VKZ: C0241

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Bach, Dominik 0047 1479-24 9 Sinnerbrink, Simon 0071 1035-6
2 Schlenker, Malte 0064 1429-20 10 Müller, Julian 0079 1412-6
3 Stauß, Christoph 0044 1396-33 11 Wochner, Johannes 0066 1101-9
4 Hertler, Fabian 0084 1389-1 12 Stamler, Daniel 0080 802-4
5 Wochner, Markus 0055 1397-24 13 Haas, Jan 0073
6 Eppler, Daniel 0048 1233-20 14 Alkor, Omar 0082 988-2
7 Bach, Christian 0074 1176-7 15 Haas, Paul 0081
8 Schuster, Robin 0072 1121-5 16 Ackermann, Jan 0083

nach oben

Losnr.: 9: SV Stockenhausen-Frommern 3 — VKZ: C0228

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Gwinner, Andreas 0212 1127-9 9 Schneider, Wolfgang 0055 1075-66
2 Bürgin, Kurt 0268 10 Rothacher, Moritz 0267 1008-3
3 Klöpfer, Horst 0252 1099-8 11 Daberkow, Simon 0271 1132-5
4 Auer, Robert-Carlo 0210 1297-42 12 Zinser, Peter 0278 848-7
5 Grespan, Keanu 0225 1268-15 13 Lay, Ulrich 0249 849-4
6 Wörz, Monika 0208 1119-25 14 Welte, Tim 0266 1068-5
7 Grasse, Gabriele 0159 1157-30 15
8 Wagner, Gerhard 0233 16

nach oben

Losnr.: 10: SV Trossingen 2 — VKZ: C0232

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Birk, Heinz 0004 1005-26 9 Weber, Edwin 0236 770-4
2 Georgiev, Yonko 0202 10 Venohr, Kevin 0199
3 Munz, Erich 0091 1481-101 11 Göller, Timo 0210 987-12
4 Gutknecht, Tom 0208 1477-19 12 Spitznagel, Moritz 0181
5 Rummler, Klaus 0195 1510-26 13 Cengic, Jonny 0215 978-5
6 Erdlei, Roman 0197 876-2 14
7 Nasz, Thomas 0116 1045-51 15
8 Dewald, Eduard 0212 16

nach oben