B-Klasse Alb/Schwarzwald 2019/2020: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Wochner, Markus SG Dotternhausen 1397-24 6,5 8 81
2 Stefani, Leopold SV Balingen 1079-90 6,0 7 86
3 Muresan, Lucian SG Donautal Tuttlingen - 6,0 8 75
4 Gutknecht, Tom SV Trossingen 1477-19 6,0 8 75
5 Munz, Erich SV Trossingen 1481-101 6,0 8 75
6 Heckmann, Tizian SV Balingen 1618-11 6,0 8 75
7 Gaiser, Fritz SV Balingen - 5,5 8 69
8 Müller, Julian SG Dotternhausen 1412-6 5,5 8 69
9 Welte, Tim SV Stockenhausen-Frommern 1068-5 5,0 6 83
10 Gmelin, Linus Eberhard SV Balingen 1435-21 5,0 6 83
11 Fischer, Werner SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1086-8 5,0 7 71
12 Auer, Robert-Carlo SV Stockenhausen-Frommern 1297-42 5,0 7 71
13 Filipovic, Ivan SG Donautal Tuttlingen 1348-61 5,0 7 71
14 Raiber, Stefan SG Donautal Tuttlingen 1401-34 5,0 7 71
15 Grimm, Roland SR Spaichingen 1670-30 5,0 7 71
16 Ditz, Timm SC Bisingen-Steinhofen - 5,0 8 63
17 Jenter, Tim SV Balingen 1016-15 5,0 8 63
18 Görlitzer, Heinrich SG Donautal Tuttlingen 1097-118 5,0 8 63
19 Wälde, Tim SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1265-18 5,0 8 63
20 Stauß, Christoph SG Dotternhausen 1396-33 5,0 8 63
21 Herter, Fabian SV Balingen 1202-15 4,5 6 75
22 Grespan, Keanu SV Stockenhausen-Frommern 1268-15 4,5 6 75
23 Wagner, Katharina SC Bisingen-Steinhofen 1295-30 4,5 6 75
24 Schmidt, Felix SR Spaichingen - 4,5 7 64
25 Schneider, Wolfgang SV Stockenhausen-Frommern 1075-66 4,5 8 56
26 Frey, Claudio SR Spaichingen 1186-24 4,0 5 80
27 Rohleder, Udo SC Bisingen-Steinhofen 1238-6 4,0 5 80
28 Pfau, Sebastian SR Spaichingen 988-15 4,0 6 67
29 Nasz, Thomas SV Trossingen 1045-51 4,0 7 57
30 Martin, Tilman SV Balingen 1122-13 4,0 7 57
31 Nüsseler, Peter SC Nusplingen 1359-24 4,0 7 57
32 Gulde, Achim SC Bisingen-Steinhofen 1389-39 4,0 7 57
33 Gulde, Gerhard SV Balingen 1311-89 4,0 8 50
34 Rummler, Klaus SV Trossingen 1510-26 3,5 6 58
35 Bachmeyer, Marc SC Bisingen-Steinhofen 1042-16 3,5 7 50
36 Schwalm, Lothar SG Donautal Tuttlingen 1413-86 3,5 7 50
37 Venohr, Kevin SV Trossingen - 3,5 8 44
38 Pietras, Martin SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1294-39 3,5 8 44
39 Sulzbacher, Marijana SG Donautal Tuttlingen 1248-32 3,0 3 100
40 Heberle, Lukas SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1868-23 3,0 3 100
41 Herzen-Schönegg, Julia SG Turm Albstadt 1049-9 3,0 4 75
42 Müller, Tobias SG Donautal Tuttlingen 1105-18 3,0 4 75
43 Rothacher, Moritz SV Stockenhausen-Frommern 1008-3 3,0 5 60
44 Michel, Uwe SC Bisingen-Steinhofen 1039-17 3,0 5 60
45 Baumer, Tim SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1316-16 3,0 5 60
46 Beck, Matthias SC Nusplingen 842-3 3,0 6 50
47 Hager, Lukas SC Nusplingen 1011-8 3,0 6 50
48 Raiser, Klaus SG Turm Albstadt 1046-11 3,0 6 50
49 Maurer, Marie-Eva SR Spaichingen 1048-30 3,0 6 50
50 Grasse, Gabriele SV Stockenhausen-Frommern 1157-30 3,0 6 50
51 Eppler, Daniel SG Dotternhausen 1233-20 3,0 6 50
52 Dehner, Gerd SC Bisingen-Steinhofen 1283-38 3,0 6 50
53 Dörr, Bernhard SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1153-38 3,0 7 43
54 Dieckmann, Guenther SR Spaichingen 1095-63 3,0 8 38
55 Bach, Christian SG Dotternhausen 1176-7 2,5 4 63
56 Lay, Ulrich SV Stockenhausen-Frommern 849-4 2,5 5 50
57 Wörz, Monika SV Stockenhausen-Frommern 1119-25 2,5 5 50
58 Kayis, Serkan SC Nusplingen - 2,5 6 42
59 Stamler, Daniel SG Dotternhausen 802-4 2,5 6 42
60 Boschanski, Jürgen SG Turm Albstadt 1293-54 2,5 6 42
61 Kelbert, David SR Spaichingen 770-3 2,5 7 36
62 Thiel, Gerhard SG Donautal Tuttlingen 1393-60 2,5 7 36
63 Palladino, Luca SG Turm Albstadt - 2,5 8 31
64 Erdlei, Roman SV Trossingen 876-2 2,5 8 31
65 Göller, Timo SV Trossingen 987-12 2,5 8 31
66 Gulde, Michael SV Balingen 1326-34 2,0 2 100
67 Bihler, Petro SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler - 2,0 3 67
68 Zinser, Peter SV Stockenhausen-Frommern 848-7 2,0 3 67
69 Fecker, Aaron SC Bisingen-Steinhofen 1063-36 2,0 3 67
70 Maier, Edgar SG Turm Albstadt 1256-24 2,0 3 67
71 Braschler, David SC Bisingen-Steinhofen 1376-27 2,0 3 67
72 Riekert, Luca SG Turm Albstadt 1378-3 2,0 3 67
73 Mohamad, Mohamad Rabea SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1613-7 2,0 3 67
74 Raible, Marvin Luca SV Balingen 1059-17 2,0 4 50
75 Klaiber, Alexander SC Nusplingen 1189-19 2,0 4 50
76 Voelter, Arne SG Turm Albstadt 1287-23 2,0 4 50
77 Bachmeyer, Sven SC Bisingen-Steinhofen 1089-17 2,0 5 40
78 Daberkow, Simon SV Stockenhausen-Frommern 1132-5 2,0 5 40
79 Huber, Josef SC Nusplingen 1036-69 2,0 6 33
80 Saar, Patrick SR Spaichingen 1211-13 2,0 7 29
81 Albrecht, Andreas SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1453-16 2,0 7 29
82 Schilling, Heiko SC Nusplingen 1088-44 1,5 3 50
83 Adelmann, Edwin SG Turm Albstadt 1295-8 1,5 3 50
84 Merz, Samuel Vaios SG Turm Albstadt 969-11 1,5 6 25
85 Resele, Maximilian SG Turm Albstadt 1389-9 1,5 6 25
86 Wagner, Gerhard SV Stockenhausen-Frommern - 1,0 1 100
87 Bürgin, Kurt SV Stockenhausen-Frommern - 1,0 1 100
88 Heim, Nicolas Clemens SG Turm Albstadt - 1,0 1 100
89 Siegel, Marvin SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 843-3 1,0 1 100
90 Srey-Ouch, Kimi SG Donautal Tuttlingen 846-9 1,0 1 100
91 Henning, Michael SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1101-6 1,0 1 100
92 Lazarz, Weronika SC Nusplingen - 1,0 2 50
93 Georgiev, Yonko SV Trossingen - 1,0 2 50
94 Bekavac, Mateo SG Donautal Tuttlingen 866-5 1,0 2 50
95 Haas, Niklas SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1051-10 1,0 2 50
96 Häßler, Robin SG Donautal Tuttlingen 1085-15 1,0 2 50
97 Koc, Erdinc SG Turm Albstadt 754-4 1,0 3 33
98 Eppler, Frank SC Nusplingen 810-8 1,0 3 33
99 Srey-Ouch, Maddox SG Donautal Tuttlingen 860-6 1,0 3 33
100 Sinnerbrink, Simon SG Dotternhausen 1035-6 1,0 3 33
101 Schuster, Robin SG Dotternhausen 1121-5 1,0 3 33
102 Zeller, Christian SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1063-20 1,0 4 25
103 Hermann, Dustin SG Turm Albstadt 1084-3 1,0 5 20
104 Dieckmann, Cornelia SR Spaichingen 1131-49 1,0 5 20
105 Schilling, Lukas SC Nusplingen 873-6 1,0 6 17
106 Schneemilch, Kai SC Nusplingen 1028-9 1,0 7 14
107 Deh, Alfred SC Bisingen-Steinhofen 1285-53 1,0 7 14
108 Sauter, Maurice SC Nusplingen - 0,5 1 50
109 Haas, Paul SG Dotternhausen - 0,5 2 25
110 Gall, Konrad SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 887-7 0,5 2 25
111 Wochner, Johannes SG Dotternhausen 1101-9 0,5 2 25
112 Weiß, Maximilian SG Turm Albstadt - 0,5 3 17
113 Stuber, Paul SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1279-21 0,5 3 17
114 Schlenker, Malte SG Dotternhausen 1429-20 0,5 3 17
115 Macht, Kevin SR Spaichingen 753-2 0,5 4 13
116 Hertler, Fabian SG Dotternhausen 1389-1 0,5 4 13
117 Wäschle, Lennart SC Nusplingen 982-6 0,5 5 10
118 Del Grande, Fabio SG Turm Albstadt - 0,0 1 0
119 Stransky Dominguez, Maximiliano SR Spaichingen - 0,0 1 0
120 Dewald, Eduard SV Trossingen - 0,0 1 0
121 Roth, Steven SG Donautal Tuttlingen 1076-2 0,0 1 0
122 Gwinner, Andreas SV Stockenhausen-Frommern 1127-9 0,0 1 0
123 Hardt, Karl-Peter SR Spaichingen 1198-40 0,0 1 0
124 Albrecht, Tobias SC Bisingen-Steinhofen - 0,0 2 0
125 Tosun, Akif SG Turm Albstadt - 0,0 2 0
126 Klaiber, Maximilian SC Nusplingen 800-6 0,0 2 0
127 Schmidtke, Gabriel SG Donautal Tuttlingen 903-11 0,0 2 0
128 Birk, Heinz SV Trossingen 1005-26 0,0 2 0
129 Bach, Dominik SG Dotternhausen 1479-24 0,0 2 0
130 Ackermann, Jan SG Dotternhausen - 0,0 3 0
131 Weber, Edwin SV Trossingen 770-4 0,0 3 0
132 Cengic, Jonny SV Trossingen 978-5 0,0 3 0
133 Klöpfer, Horst SV Stockenhausen-Frommern 1099-8 0,0 5 0