Bezirksliga Unterland Süd 2019/2020: Aufstellungen
Losnr.: 1: TSV Münchingen 1 — VKZ: C0625
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partik, Markus | 0232 | 1915-13 | 9 | Radke, Uwe | 0013 | 1630-63 |
2 | Kumara, Keshav | 0246 | 10 | Preiss, Wolfgang | 0047 | 1580-41 | |
3 | Schlufter, André | 0165 | 1675-61 | 11 | Schneider, Jochen | 0215 | 1633-25 |
4 | Novak, Josua | 0058 | 1884-95 | 12 | Wöhl, Klaus | 0012 | 1592-42 |
5 | Hauptmann, Steffen | 0045 | 1702-39 | 13 | Meinecke, Klaus-Hinrich | 0092 | 1504-92 |
6 | Noe, Bernhard | 0119 | 1840-29 | 14 | Knoch, Rainer | 0046 | 1303-38 |
7 | Arvai, Marton | 0207 | 1695-12 | 15 | Preiss, Manfred | 0059 | 1273-39 |
8 | Ravin, Valerij | 0233 | 1667-8 | 16 | Krachkovskyi, Valerii | 0235 | 1412-1 |
Losnr.: 2: SC Asperg 1 — VKZ: C0647
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gottschling, Stefan | 0027 | 2212-74 | 9 | Foehl, Hermann | 0063 | 1531-37 |
2 | Glaser, Thomas | 0054 | 2082-68 | 10 | Kiederle, Nils | 0076 | 1407-14 |
3 | Kiederle, Bernd | 0056 | 1790-39 | 11 | Dunai, Hans-Georg | 0011 | 1331-46 |
4 | Wahl, Thomas | 0020 | 1692-51 | 12 | Hofmann, Reiner | 0078 | 1344-20 |
5 | Soldo, Tomislav | 1025 | 1706-7 | 13 | Bohn, Winfried | 1029 | 1311-4 |
6 | Schmidt, Nathan | 1028 | 1587-8 | 14 | Bauer, Manfred Paul | 1047 | 1451-44 |
7 | Tejeci, Endrit | 1010 | 1654-16 | 15 | Böhm, Harry | 1041 | |
8 | Holzapfel, Bernd | 0025 | 1674-39 | 16 | Senses, Ufuk | 1045 | 1459-11 |
Losnr.: 3: SF Kornwestheim 3 — VKZ: C0645
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kluge, Malte | 1072 | 1640-43 | 9 | Ziegler, Michael | 0209 | 1548-112 |
2 | Handel, Oliver | 1047 | 1697-40 | 10 | Nieden, Hermann | 0016 | 1607-61 |
3 | Ortmann, Manfred | 0047 | 1813-55 | 11 | Divkovic, Mario | 1006 | 1662-42 |
4 | Fillips, Thomas | 0052 | 1709-49 | 12 | Hennig, Jan | 0227 | 1568-54 |
5 | Philipp, Thorsten | 0133 | 1697-45 | 13 | Burkhardt, Adrian | 0278 | 1631-35 |
6 | Afonso, Phil | 1059 | 1533-91 | 14 | Leutschaft, Jonathan | 1055 | 1656-31 |
7 | Potthast, Christian | 1010 | 1742-55 | 15 | Geburtig, Stefan | 0281 | 1516-28 |
8 | Kirst, Christian | 1112 | 1622-21 | 16 | Maly, Jan | 1016 | 1310-30 |
Losnr.: 4: SK Sachsenheim 1 — VKZ: C0608
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delic, Jasmin | 0219 | 1963-9 | 9 | Unger, Florian | 0110 | 1619-28 |
2 | Unger, Franz | 0020 | 1835-87 | 10 | Langjahr, Marius | 0149 | 1961-64 |
3 | Sax, Leon | 0138 | 1792-39 | 11 | Gorb, Eugeniusz | 0136 | 1647-22 |
4 | Simons, Dirk | 0129 | 1931-55 | 12 | Ruff, Robert | 0117 | 1718-63 |
5 | Grimm, Bruno | 0008 | 1736-41 | 13 | Zeitler, Waldemar | 0135 | 1524-21 |
6 | Sampalla, Simon | 0118 | 1619-36 | 14 | Schwamm, Eugen | 0203 | |
7 | Tannenberger, Peter | 0023 | 1558-53 | 15 | Kottwitz, Michael | 0127 | 1485-31 |
8 | Wondratsch, Bernhard | 0089 | 1643-40 | 16 | Awick, Viktor | 0216 |
Losnr.: 5: SK Bietigheim-Bissingen 1 — VKZ: C0648
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Förster, Bernhard | 0196 | 2013-98 | 9 | Forstmann, Oliver | 0215 | 1599-37 |
2 | Reinhardt, Wolfgang | 0148 | 1977-73 | 10 | Schürmann, Dirk | 0241 | 1605-44 |
3 | Abel, Manfred | 0169 | 1736-106 | 11 | Emrich, Eike | 0228 | 1556-31 |
4 | Noffke, Holger | 0145 | 1836-60 | 12 | von Bültzingsloewen, Alexander | 0208 | 1595-23 |
5 | Meißner, Mogens | 0238 | 1813-44 | 13 | Junius, Peter | 0193 | 1562-29 |
6 | Noffke, Dietrich | 0026 | 1705-91 | 14 | Hoffsommer, Sven | 0245 | 1722-29 |
7 | Meißner, Ole | 0242 | 1514-30 | 15 | Rückert, Johannes | 0254 | 1462-8 |
8 | Voiatzis, Dumitru | 0107 | 1660-81 | 16 | Röhm, Holger | 0150 | 1386-41 |
Losnr.: 6: SC Erdmannhausen 1 — VKZ: C0637
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hüttig, Michael | 1025 | 2051-113 | 9 | Stegmaier, Christian | 1004 | 1589-32 |
2 | Meschke, Andreas | 1097 | 1997-129 | 10 | Joos, Ralf | 1101 | |
3 | Lehnert, Thomas | 0145 | 1925-55 | 11 | Kehl, Lasse | 1066 | 1501-10 |
4 | Weiss, Michael | 0017 | 1890-48 | 12 | Franitza, Michael | 0168 | 1407-117 |
5 | Passaro, Alexander | 0169 | 1824-45 | 13 | Rolfs, Raimund | 0187 | 1406-34 |
6 | Fox, Sascha | 0068 | 1761-67 | 14 | Kowalk, Sebastian | 1107 | 1393-2 |
7 | Stradinger, Michael | 0192 | 1877-49 | 15 | Rinker, Sven | 0179 | 1390-30 |
8 | Mayer, Markus | 0128 | 1684-68 | 16 | Harms, David Richard | 1082 | 1350-6 |
Losnr.: 7: SVG Vaihingen/Enz 1 — VKZ: C0633
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein, Eberhard | 0012 | 1829-46 | 9 | Quirin, Herbert | 0138 | 1795-36 |
2 | Penzkofer, Ralf | 0284 | 1806-54 | 10 | Pungartnik, Walter | 0047 | 1597-52 |
3 | Herdtfelder, Dieter | 1068 | 11 | Mecke, Hansjörg | 0103 | 1426-63 | |
4 | Schwarz, Felix | 1079 | 1688-105 | 12 | Kraft, Gerhard | 0064 | 1477-77 |
5 | Fuchs, Egbert | 0246 | 1653-36 | 13 | Fiedler, Markus | 0249 | 1513-32 |
6 | Stas, Artur | 0213 | 1623-44 | 14 | Ketterer, Salvatore | 1080 | 1478-42 |
7 | Schwarz, Manuel | 1060 | 15 | Kristen, Heiko | 0206 | 1409-46 | |
8 | Schnell, Holger | 1036 | 1662-30 | 16 | Bronner, Reinhard | 1081 | 1296-2 |
Losnr.: 8: SF Kornwestheim 2 — VKZ: C0645
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantel, Thomas | 0008 | 1906-78 | 9 | Bauer, Dieter | 1074 | 1641-310 |
2 | Gaus, Wolfgang | 0085 | 1896-56 | 10 | Kluge, Malte | 1072 | 1640-43 |
3 | Fillips, Johann | 0146 | 1879-72 | 11 | Handel, Oliver | 1047 | 1697-40 |
4 | Kumer, Roland | 1066 | 1858-42 | 12 | Ortmann, Manfred | 0047 | 1813-55 |
5 | Yi, Wendy | 1054 | 1827-36 | 13 | Fillips, Thomas | 0052 | 1709-49 |
6 | Riedel, Thomas | 0164 | 1850-37 | 14 | Philipp, Thorsten | 0133 | 1697-45 |
7 | Winkler, Gerald | 0003 | 1847-53 | 15 | Afonso, Phil | 1059 | 1533-91 |
8 | Götze, Peter | 1096 | 1718-109 | 16 | Potthast, Christian | 1010 | 1742-55 |
Losnr.: 9: SC Ingersheim 2 — VKZ: C0654
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zieher, Andre | 0082 | 1839-61 | 9 | Illge, Hannes | 0173 | 1651-7 |
2 | Schömbs, Oliver | 0137 | 1836-116 | 10 | Abu El Komboz, Zeyad | 0145 | |
3 | Kranz, Alwin | 0222 | 1707-29 | 11 | Ludwig, Hans-Joachim | 0089 | 1557-35 |
4 | Frieß, Thomas | 0155 | 1706-34 | 12 | Jehle, Edgar | 0016 | 1464-58 |
5 | Rautenberg, Uwe | 0069 | 1757-53 | 13 | Wagner, Michael | 0047 | 1342-41 |
6 | von Borstel, Michael | 0131 | 1702-38 | 14 | Köppel, Luis | 0197 | 1638-33 |
7 | Hoffmann, Marcel | 0094 | 1713-51 | 15 | Much, Egon | 0164 | 1307-38 |
8 | Engel, Harald | 0181 | 1617-84 | 16 | Höhne, Christoph | 0088 | 1453-56 |
Losnr.: 10: SV Besigheim 1 — VKZ: C0604
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haußmann, Heiko | 0089 | 1904-82 | 9 | Schobel, Walter | 0064 | 1812-82 |
2 | Trefzer, Erhard | 0290 | 1816-144 | 10 | Engelbrecht, Detlef | 0128 | 1749-60 |
3 | Franz, Michael | 0278 | 1835-104 | 11 | Seybold, Marco | 0218 | 1735-72 |
4 | Florio, Antonio | 0311 | 1761-146 | 12 | Kohl, Steffen | 0013 | 1559-98 |
5 | Ihring, Uwe | 0220 | 1671-65 | 13 | Poy, Andreas | 0090 | 1669-52 |
6 | Kreiss, Bernhard | 0205 | 1689-32 | 14 | Besthorn, Luisa | 0285 | 1566-42 |
7 | Haji, Mohammad | 0356 | 2064-24 | 15 | Brokop, Alexander | 0194 | 1558-42 |
8 | Krieg, Nils | 0202 | 1694-53 | 16 | Röcker, Jörg | 0023 | 1491-45 |