Landesliga OS 2021/2022: Aufstellungen
Losnr.: 1: SC Lindau 1 — VKZ: C0106
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steudel, Karl | 0059 | 2007-119 | 9 | Scherbaum, Günter | 0056 | 1728-133 |
2 | Eiler, Gebhard | 0115 | 1929-52 | 10 | Fichtl, Xaver | 0058 | 1710-150 |
3 | Lassahn, Holger | 0104 | 1866-167 | 11 | Roth, Heinz-Georg | 0149 | 1554-166 |
4 | Jäckel, Thomas | 0112 | 2040-74 | 12 | Jäckel, Rainer | 0111 | 1620-10 |
5 | Schulze, Harald | 0066 | 13 | Mhana, Anas | 0184 | ||
6 | Greussing, Stefan | 0157 | 1906-69 | 14 | Montgomery, Mike | 0068 | 1630-97 |
7 | Weissenberger, Julius | 0169 | 1829-33 | 15 | Baron, Simon | 0161 | 1713-34 |
8 | Raiber, Alfons | 0077 | 1833-114 | 16 | Baron, Steffen | 0166 | 1475-42 |
Losnr.: 2: TSV Langenau 2 — VKZ: C0105
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birzele, Albrecht | 0112 | 1992-57 | 9 | Stöckle, Peter | 0169 | 1288-30 |
2 | Hörsch, Florian | 0134 | 10 | Folusewytsch, Siegfried | 0118 | 1357-45 | |
3 | Lachmayer, Manfred | 0008 | 1739-148 | 11 | Reichstein, Jürgen | 0091 | 1775-42 |
4 | Nagy, Eduard | 0159 | 1768-27 | 12 | Keifert, Elijah | 0171 | 1526-11 |
5 | Doll, Luca Fabio | 0208 | 1937-49 | 13 | Bakó, Evelin | 0161 | 1586-69 |
6 | Lutz, Robin | 0149 | 1502-13 | 14 | Bakó, Isabella | 0167 | 1582-67 |
7 | Bakó, Boto | 0170 | 1643-34 | 15 | Peleskei, Johann-Stefan | 0154 | 1445-15 |
8 | Pieczka, Kevin | 0181 | 1466-55 | 16 | Gulde, Franz | 0116 | 1461-73 |
Losnr.: 3: SK Markdorf 1 — VKZ: C0102
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knödler, Dieter | 0008 | 2243-253 | 9 | Dohon, Marius | 0250 | 1852-31 |
2 | Zdzuj, Christian | 0103 | 1890-102 | 10 | Bravo Granström, Erik | 0242 | 1845-29 |
3 | Savic, Robert | 0210 | 1949-140 | 11 | Ebner, Hermann | 0243 | 1710-126 |
4 | Schroeder, Johannes | 0010 | 12 | Rauscher, Benjamin | 0043 | 1588-125 | |
5 | Jurisic, Zlatko | 0058 | 1951-101 | 13 | Kolas, Matija | 0049 | |
6 | Oestreicher, Hans-Ulrich | 0167 | 1887-145 | 14 | Maurer, Josef | 0206 | |
7 | Wulf, Jürgen | 0216 | 1839-57 | 15 | Antic, Boris | 0275 | |
8 | Arnold, Thomas | 0034 | 1922-96 | 16 |
Losnr.: 4: SC Weiße Dame Ulm 2 — VKZ: C0131
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmid, Dominik | 1237 | 1793-58 | 9 | Boeck, Rüdiger | 1001 | 1708-49 |
2 | Mierzwa, Robert | 1011 | 1998-72 | 10 | Lepschi, Albert | 0061 | 1664-137 |
3 | Hartmann, Thomas | 0209 | 1855-134 | 11 | Baur, Norbert | 0093 | 1686-93 |
4 | Schmid, Franz | 0121 | 1860-92 | 12 | Tautelhahn, Helmut | 1308 | 1626-35 |
5 | Deißler, Helmut | 1026 | 13 | Goppelt, Matthias | 1231 | 1686-21 | |
6 | Kelemen, Alexander | 1349 | 1953-96 | 14 | Goda, Frederic | 1181 | 1587-155 |
7 | Hoffart, Alexander | 0230 | 1794-182 | 15 | Kelemen, Norbert | 0173 | 1532-119 |
8 | Lerche, Philipp | 1186 | 1715-33 | 16 | Zomartova, Ilya | 1204 | 1841-42 |
Losnr.: 5: SF Mengen 1 — VKZ: C0120
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strathmann, Sacha | 1044 | 2201-77 | 9 | Meger, Wilfried | 0103 | 1658-93 |
2 | Blazevic, Darko | 1030 | 1953-29 | 10 | Schuler, Dominik | 0166 | 1774-41 |
3 | Baur, Frank | 0088 | 2077-179 | 11 | Wannenmacher, Matthias | 0151 | 1746-71 |
4 | Härle, Rudolf | 0115 | 1884-77 | 12 | Schedel, Christoph | 0148 | 1667-52 |
5 | Baur, Volker | 1043 | 1983-132 | 13 | Woroschejkin, Alexander | 1033 | 1657-24 |
6 | Wernard, Dieter | 0086 | 1771-124 | 14 | Rothmund, Fritz | 0136 | 1671-47 |
7 | Leser, Alfred | 0056 | 1746-149 | 15 | Leser, Jasmin | 1006 | 1604-55 |
8 | Kott, Frydolin | 0154 | 1653-66 | 16 | Baur, Helmut | 0053 | 1592-200 |
Losnr.: 6: SV Weingarten 1 — VKZ: C0121
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczep, Zbigniew | 0174 | 2191-20 | 9 | Streicher, Roland | 0014 | 1666-66 |
2 | Kraft, Julian | 0148 | 2041-60 | 10 | Möhrle, Josef | 0041 | 1525-128 |
3 | Christ, Eberhard | 0044 | 1959-151 | 11 | Hagge, Tobias | 0072 | 1476-88 |
4 | Leser, Stefan | 0144 | 1855-92 | 12 | Haag, Roland | 0074 | 1579-82 |
5 | Habisreutinger, Maximilian | 0091 | 1906-47 | 13 | Müller, Hubert | 0020 | 1427-155 |
6 | Günther, Stefan | 0140 | 1835-91 | 14 | Neumüller, Tim | 0176 | 1330-38 |
7 | Schmidt, Dirk | 0105 | 1840-97 | 15 | Gartenschläger, Rainer | 0104 | 1375-84 |
8 | Hoffmann, Wieland | 0153 | 1726-70 | 16 | Kern, Dominik | 0170 | 1639-44 |
Losnr.: 7: SF Vöhringen 1 — VKZ: C0104
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner, Andre | 0046 | 1958-45 | 9 | Weichsberger, Eliah | 0186 | 1701-46 |
2 | Meyer, Roland | 0039 | 2076-115 | 10 | Brunner, Linus | 0195 | 1537-28 |
3 | Weichsberger, Simon | 0187 | 1855-44 | 11 | Prem, Armin | 0162 | 1622-33 |
4 | Renner, David | 0105 | 1817-74 | 12 | Schlecker, Walter | 0033 | 1559-72 |
5 | Jekel, Wolfgang | 0045 | 1860-91 | 13 | Vogt, Andreas | 0202 | 1489-9 |
6 | Bucher, Klaus | 0103 | 1875-57 | 14 | Billmayer, Rainer | 0029 | 1356-21 |
7 | Juscamayta, Tupac Amaru | 0189 | 1788-104 | 15 | Geßner, Patrick | 0182 | 1440-68 |
8 | Lell, Stephan | 0156 | 1707-86 | 16 | Schlecker, Luca | 0177 | 1460-40 |
Losnr.: 8: Post-SV Ulm 1 — VKZ: C0101
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz, Roland | 0259 | 2187-106 | 9 | Schmidt, Waldemar | 0285 | 1850-42 |
2 | Sick, Oliver | 1014 | 2275-69 | 10 | Schallenmüller, Wolf-Ulrich | 0115 | 1785-67 |
3 | Dörflinger, Josef | 0108 | 2110-68 | 11 | Stürmer, Axel | 1026 | 1768-93 |
4 | Orlowski, Jürgen | 0293 | 2133-97 | 12 | Vengring, Antal | 0257 | 1723-54 |
5 | Uhlmann, David | 1023 | 13 | Stefaniuc, Alexander | 0305 | 1669-60 | |
6 | Habel, Christof | 1040 | 1958-100 | 14 | Kucinski, Igor | 0226 | 1689-54 |
7 | Over, Klaus | 0209 | 1797-128 | 15 | Herrschaft, Michael | 1030 | 1616-39 |
8 | Dettler, Thomas | 1041 | 2069-72 | 16 | Schütz, Bernd | 0240 | 1657-40 |
Losnr.: 9: SC Obersulmetingen 1 — VKZ: C0109
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Philipp | 0152 | 1996-55 | 9 | Maucher, Richard | 0142 | 1725-90 |
2 | Heinzelmann, Martin | 0051 | 1904-78 | 10 | Zell, Michael | 0086 | 1499-42 |
3 | Gretzinger, Andreas | 0046 | 2086-82 | 11 | Pufahl, Alex | 0126 | 1432-39 |
4 | Hengstberger, Ulli | 0106 | 1961-63 | 12 | Jöchle, Klaus | 0083 | 1458-46 |
5 | Böhringer, Reinhold | 0096 | 1805-62 | 13 | Pufahl, Jens | 0125 | 1418-22 |
6 | Hein, Christoph | 0108 | 1696-77 | 14 | Glaser, Christoph | 0145 | 1345-16 |
7 | Gretzinger, Bernd | 0047 | 1591-58 | 15 | Hofmann, Jochen | 0099 | 1115-50 |
8 | Volz, Klaus | 0038 | 1617-87 | 16 | Engel, Joachim | 0040 | 1135-81 |
Losnr.: 10: SV Jedesheim 2 — VKZ: C0137
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kranz, Armin | 0090 | 2070-77 | 9 | Lerch, Matthias | 0184 | 1775-97 |
2 | Jussupow, Nadja | 1151 | 2102-127 | 10 | Grüner, Norbert | 0109 | 1743-48 |
3 | Mayer, Arnd | 0201 | 1985-238 | 11 | Zell, Mirjam | 1037 | 1616-76 |
4 | Rudolf, Peter | 0169 | 1901-55 | 12 | Henle, Arthur | 0202 | 1642-73 |
5 | Eichhorn, Markus | 1027 | 1894-133 | 13 | Sarbu, Marc Constantin | 1147 | 1657-14 |
6 | Grosse, Manfred | 1074 | 1860-124 | 14 | Zell, Hannah | 1053 | 1547-91 |
7 | Jehle, Bernhard | 0002 | 1877-217 | 15 | Jeckle, Markus | 0144 | 1540-55 |
8 | Seitz, Dietmar | 1086 | 1677-80 | 16 | Frommer, Reinhard | 1088 | 1585-24 |