Landesliga OS 2021/2022: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Lell, Stephan SF Vöhringen 1690-83 7,5 8 94
2 Kott, Frydolin SF Mengen 1675-65 7,0 8 88
3 Scherbaum, Günter SC Lindau 1783-129 6,5 9 72
4 Baur, Frank SF Mengen 2106-165 6,5 9 72
5 Szczep, Zbigniew SV Weingarten 2188-19 6,5 9 72
6 Baur, Volker SF Mengen 1968-126 6,0 8 75
7 Strathmann, Sacha SF Mengen 2181-74 6,0 8 75
8 Steudel, Karl SC Lindau 1973-118 6,0 9 67
9 Meyer, Roland SF Vöhringen 2033-113 6,0 9 67
10 Jekel, Wolfgang SF Vöhringen 1784-85 5,5 8 69
11 Wernard, Dieter SF Mengen 1804-121 5,5 8 69
12 Rudolf, Peter SV Jedesheim 1904-54 5,5 8 69
13 Arnold, Thomas SK Markdorf 1912-95 5,5 8 69
14 Jehle, Bernhard SV Jedesheim 1860-212 5,5 9 61
15 Härle, Rudolf SF Mengen 1910-76 5,5 9 61
16 Fichtl, Xaver SC Lindau 1705-146 5,0 6 83
17 Schulze, Harald SC Lindau - 5,0 7 71
18 Kucinski, Igor Post-SV Ulm 1685-53 5,0 7 71
19 Blazevic, Darko SF Mengen 1952-27 5,0 7 71
20 Leser, Stefan SV Weingarten 1899-91 5,0 8 63
21 Heinzelmann, Martin SC Obersulmetingen 1928-77 5,0 8 63
22 Mayer, Arnd SV Jedesheim 2008-233 5,0 8 63
23 Gretzinger, Andreas SC Obersulmetingen 2056-81 5,0 8 63
24 Knödler, Dieter SK Markdorf 2242-251 5,0 8 63
25 Leser, Alfred SF Mengen 1748-146 5,0 9 56
26 Hengstberger, Ulli SC Obersulmetingen 1939-62 5,0 9 56
27 Habel, Christof Post-SV Ulm 1956-99 5,0 9 56
28 Lerch, Matthias SV Jedesheim 1773-95 4,5 6 75
29 Juscamayta, Tupac Amaru SF Vöhringen 1817-103 4,5 6 75
30 Raiber, Alfons SC Lindau 1839-113 4,5 7 64
31 Eichhorn, Markus SV Jedesheim 1902-132 4,5 7 64
32 Christ, Eberhard SV Weingarten 1965-149 4,5 7 64
33 Hein, Christoph SC Obersulmetingen 1782-74 4,5 8 56
34 Stürmer, Axel Post-SV Ulm 1810-92 4,5 8 56
35 Hartmann, Thomas SC Weiße Dame Ulm 1906-132 4,5 8 56
36 Müller, Philipp SC Obersulmetingen 1950-53 4,5 8 56
37 Hoffmann, Wieland SV Weingarten 1720-67 4,5 9 50
38 Weichsberger, Simon SF Vöhringen 1836-43 4,5 9 50
39 Dohon, Marius SK Markdorf 1796-27 4,0 5 80
40 Savic, Robert SK Markdorf 2004-134 4,0 5 80
41 Greussing, Stefan SC Lindau 1874-65 4,0 7 57
42 Jäckel, Thomas SC Lindau 1952-72 4,0 7 57
43 Volz, Klaus SC Obersulmetingen 1604-86 4,0 8 50
44 Renner, David SF Vöhringen 1779-70 4,0 9 44
45 Schmidt, Dirk SV Weingarten 1797-96 4,0 9 44
46 Grosse, Manfred SV Jedesheim 1849-122 4,0 9 44
47 Over, Klaus Post-SV Ulm 1851-127 4,0 9 44
48 Baur, Norbert SC Weiße Dame Ulm 1710-90 3,5 5 70
49 Böhringer, Reinhold SC Obersulmetingen 1772-61 3,5 6 58
50 Zdzuj, Christian SK Markdorf 1924-100 3,5 7 50
51 Lassahn, Holger SC Lindau 1948-163 3,5 7 50
52 Brunner, Andre SF Vöhringen 1954-44 3,5 8 44
53 Tautelhahn, Helmut SC Weiße Dame Ulm 1644-31 3,5 9 39
54 Oestreicher, Hans-Ulrich SK Markdorf 1874-141 3,5 9 39
55 Grüner, Norbert SV Jedesheim 1730-47 3,0 3 100
56 Bravo Granström, Erik SK Markdorf 1845-29 3,0 3 100
57 Roth, Heinz-Georg SC Lindau 1582-163 3,0 4 75
58 Jurisic, Zlatko SK Markdorf 1941-99 3,0 5 60
59 Lepschi, Albert SC Weiße Dame Ulm 1675-135 3,0 9 33
60 Vengring, Antal Post-SV Ulm 1708-53 3,0 9 33
61 Kern, Dominik SV Weingarten 1593-40 2,5 3 83
62 Zomartova, Ilya SC Weiße Dame Ulm 1793-34 2,5 3 83
63 Günther, Stefan SV Weingarten 1874-88 2,5 3 83
64 Boeck, Rüdiger SC Weiße Dame Ulm 1706-47 2,5 5 50
65 Stefaniuc, Alexander Post-SV Ulm 1716-59 2,5 5 50
66 Schmidt, Waldemar Post-SV Ulm 1867-41 2,5 5 50
67 Birzele, Albrecht TSV Langenau 1960-56 2,5 7 36
68 Kraft, Julian SV Weingarten 2001-59 2,5 7 36
69 Schallenmüller, Wolf-Ulrich Post-SV Ulm 1756-66 2,5 8 31
70 Wannenmacher, Matthias SF Mengen 1774-69 2,0 2 100
71 Goppelt, Matthias SC Weiße Dame Ulm 1686-21 2,0 3 67
72 Ebner, Hermann SK Markdorf 1715-119 2,0 3 67
73 Eiler, Gebhard SC Lindau 1949-51 2,0 3 67
74 Herrschaft, Michael Post-SV Ulm 1616-39 2,0 4 50
75 Weissenberger, Julius SC Lindau 1767-31 2,0 4 50
76 Hoffart, Alexander SC Weiße Dame Ulm 1754-177 2,0 5 40
77 Mierzwa, Robert SC Weiße Dame Ulm 2003-71 2,0 5 40
78 Weichsberger, Eliah SF Vöhringen 1665-44 2,0 6 33
79 Doll, Luca Fabio TSV Langenau 1916-45 2,0 6 33
80 Wulf, Jürgen SK Markdorf 1869-54 2,0 7 29
81 Habisreutinger, Maximilian SV Weingarten 1904-46 1,5 2 75
82 Möhrle, Josef SV Weingarten 1573-125 1,5 3 50
83 Rauscher, Benjamin SK Markdorf 1614-124 1,5 3 50
84 Kolas, Matija SK Markdorf 1678-109 1,5 3 50
85 Maucher, Richard SC Obersulmetingen 1685-87 1,5 3 50
86 Peleskei, Johann-Stefan TSV Langenau 1476-14 1,5 4 38
87 Folusewytsch, Siegfried TSV Langenau 1372-44 1,5 7 21
88 Lachmayer, Manfred TSV Langenau 1750-144 1,5 8 19
89 Seitz, Dietmar SV Jedesheim 1710-78 1,5 9 17
90 Henle, Arthur SV Jedesheim 1618-72 1,0 1 100
91 Prem, Armin SF Vöhringen 1621-33 1,0 1 100
92 Leser, Jasmin SF Mengen 1646-53 1,0 1 100
93 Dettler, Thomas Post-SV Ulm 2069-72 1,0 1 100
94 Hörsch, Florian TSV Langenau - 1,0 2 50
95 Jeckle, Markus SV Jedesheim 1519-54 1,0 2 50
96 Frommer, Reinhard SV Jedesheim 1600-23 1,0 2 50
97 Montgomery, Mike SC Lindau 1652-95 1,0 2 50
98 Reichstein, Juergen TSV Langenau 1772-41 1,0 2 50
99 Deißler, Helmut SC Weiße Dame Ulm - 1,0 3 33
100 Müller, Hubert SV Weingarten 1425-152 1,0 3 33
101 Hagge, Tobias SV Weingarten 1529-87 1,0 3 33
102 Schroeder, Johannes SK Markdorf - 1,0 4 25
103 Kelemen, Alexander SC Weiße Dame Ulm 1940-93 1,0 4 25
104 Brunner, Linus SF Vöhringen 1520-26 1,0 5 20
105 Schmid, Franz SC Weiße Dame Ulm 1847-91 1,0 6 17
106 Vogt, Andreas SF Vöhringen 1517-8 0,5 1 50
107 Kelemen, Norbert SC Weiße Dame Ulm 1547-116 0,5 1 50
108 Baur, Helmut SF Mengen 1582-192 0,5 1 50
109 Schedel, Christoph SF Mengen 1605-51 0,5 1 50
110 Schlecker, Luca SF Vöhringen 1410-38 0,5 2 25
111 Jussupow, Nadja SV Jedesheim 2102-127 0,5 2 25
112 Keifert, Elijah TSV Langenau 1458-9 0,5 3 17
113 Bakó, Isabella TSV Langenau 1502-61 0,5 3 17
114 Pieczka, Kevin TSV Langenau 1513-52 0,5 3 17
115 Bakó, Evelin TSV Langenau 1563-64 0,5 3 17
116 Gretzinger, Bernd SC Obersulmetingen 1569-57 0,5 3 17
117 Goda, Frederic SC Weiße Dame Ulm 1603-151 0,5 3 17
118 Maurer, Josef SK Markdorf - 0,0 1 0
119 Hofmann, Jochen SC Obersulmetingen 1095-49 0,0 1 0
120 Glaser, Christoph SC Obersulmetingen 1345-16 0,0 1 0
121 Zell, Michael SC Obersulmetingen 1464-40 0,0 1 0
122 Gulde, Franz TSV Langenau 1518-71 0,0 1 0
123 Meger, Wilfried SF Mengen 1652-92 0,0 1 0
124 Lerche, Philipp SC Weiße Dame Ulm 1713-32 0,0 1 0
125 Orlowski, Jürgen Post-SV Ulm 2133-97 0,0 1 0
126 Fritz, Roland Post-SV Ulm 2187-106 0,0 1 0
127 Sick, Oliver Post-SV Ulm 2275-69 0,0 1 0
128 Gartenschläger, Rainer SV Weingarten 1399-83 0,0 2 0
129 Pufahl, Alex SC Obersulmetingen 1446-38 0,0 2 0
130 Zell, Mirjam SV Jedesheim 1647-75 0,0 2 0
131 Streicher, Roland SV Weingarten 1666-66 0,0 2 0
132 Schmid, Dominik SC Weiße Dame Ulm 1827-57 0,0 2 0
133 Uhlmann, David Post-SV Ulm 2096-75 0,0 2 0
134 Dörflinger, Josef Post-SV Ulm 2110-68 0,0 2 0
135 Engel, Joachim SC Obersulmetingen 1136-81 0,0 3 0
136 Pufahl, Jens SC Obersulmetingen 1363-21 0,0 3 0
137 Nagy, Eduard TSV Langenau 1763-26 0,0 3 0
138 Kranz, Armin SV Jedesheim 2096-76 0,0 3 0
139 Lutz, Robin TSV Langenau 1502-13 0,0 4 0
140 Stöckle, Peter TSV Langenau 1332-28 0,0 8 0