Landesliga OS 2021/2022: Aufstellungen

Losnr.: 1: SC Lindau 1 — VKZ: C0106

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Steudel, Karl 0059 2047-121 9 Scherbaum, Günter 0056 1757-136
2 Eiler, Gebhard 0115 1929-52 10 Fichtl, Xaver 0058 1607-155
3 Lassahn, Holger 0104 1883-170 11 Roth, Heinz-Georg 0149 1527-167
4 Jäckel, Thomas 0112 1968-77 12 Jäckel, Rainer 0111 1620-10
5 Schulze, Harald 0066 13 Mhana, Anas 0184
6 Greussing, Stefan 0157 1919-74 14 Montgomery, Mike 0068 1583-100
7 Weissenberger, Julius 0169 1829-33 15 Baron, Simon 0161 1713-34
8 Raiber, Alfons 0077 1785-116 16 Baron, Steffen 0166 1536-43

nach oben

Losnr.: 2: TSV Langenau 2 — VKZ: C0105

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Birzele, Albrecht 0112 1952-58 9 Stöckle, Peter 0169 1320-32
2 Hörsch, Florian 0134 10 Folusewytsch, Siegfried 0118 1312-46
3 Lachmayer, Manfred 0008 1803-152 11 Reichstein, Jürgen 0091 1775-42
4 Nagy, Eduard 0159 1771-28 12 Keifert, Elijah 0171 1563-13
5 Doll, Luca Fabio 0208 1995-54 13 Bakó, Evelin 0161 1689-73
6 Lutz, Robin 0149 1502-13 14 Bakó, Isabella 0167 1579-73
7 Bakó, Boto 0170 1643-34 15 Peleskei, Johann-Stefan 0154 1445-15
8 Pieczka, Kevin 0181 1542-58 16 Gulde, Franz 0116 1444-74

nach oben

Losnr.: 3: SK Markdorf 1 — VKZ: C0102

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Knödler, Dieter 0008 2278-257 9 Dohon, Marius 0250 1827-35
2 Zdzuj, Christian 0103 1870-105 10 Bravo Granström, Erik 0242 1845-29
3 Savic, Robert 0210 1900-148 11 Ebner, Hermann 0243 1701-131
4 Schroeder, Johannes 0010 12 Rauscher, Benjamin 0043 1572-126
5 Jurisic, Zlatko 0058 1943-104 13 Kolas, Matija 0049
6 Oestreicher, Hans-Ulrich 0167 1863-148 14 Maurer, Josef 0206
7 Wulf, Jürgen 0216 1797-58 15 Antic, Boris 0275
8 Arnold, Thomas 0034 1942-98 16

nach oben

Losnr.: 4: SC Weiße Dame Ulm 2 — VKZ: C0131

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Schmid, Dominik 1237 9 Boeck, Rüdiger 1001 1691-50
2 Mierzwa, Robert 1011 2050-75 10 Lepschi, Albert 0061 1619-140
3 Hartmann, Thomas 0209 1844-135 11 Baur, Norbert 0093 1743-96
4 Schmid, Franz 0121 1838-94 12 Tautelhahn, Helmut 1308 1613-39
5 Deißler, Helmut 1026 13 Goppelt, Matthias 1231 1709-22
6 Kelemen, Alexander 1349 1886-101 14 Goda, Frederic 1181 1565-159
7 Hoffart, Alexander 0230 1738-186 15 Kelemen, Norbert 0173 1515-124
8 Lerche, Philipp 1186 16 Zomartova, Ilya 1204 1936-50

nach oben

Losnr.: 5: SF Mengen 1 — VKZ: C0120

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Strathmann, Sacha 1044 2164-80 9 Meger, Wilfried 0103 1646-95
2 Blazevic, Darko 1030 2006-30 10 Schuler, Dominik 0166 1781-42
3 Baur, Frank 0088 2085-188 11 Wannenmacher, Matthias 0151 1710-73
4 Härle, Rudolf 0115 1897-78 12 Schedel, Christoph 0148 1653-53
5 Baur, Volker 1043 1944-137 13 Woroschejkin, Alexander 1033 1658-26
6 Wernard, Dieter 0086 1788-126 14 Rothmund, Fritz 0136 1617-49
7 Leser, Alfred 0056 1701-152 15 Leser, Jasmin 1006 1627-57
8 Kott, Frydolin 0154 1615-67 16 Baur, Helmut 0053 1551-205

nach oben

Losnr.: 6: SV Weingarten 1 — VKZ: C0121

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Szczep, Zbigniew 0174 2172-21 9 Streicher, Roland 0014 1666-66
2 Kraft, Julian 0148 1994-61 10 Möhrle, Josef 0041 1552-132
3 Christ, Eberhard 0044 1913-154 11 Hagge, Tobias 0072 1476-88
4 Leser, Stefan 0144 1883-95 12 Haag, Roland 0074 1579-82
5 Habisreutinger, Maximilian 0091 1906-47 13 Müller, Hubert 0020 1394-157
6 Günther, Stefan 0140 1823-94 14 Neumüller, Tim 0176 1618-41
7 Schmidt, Dirk 0105 1753-98 15 Gartenschläger, Rainer 0104 1392-86
8 Hoffmann, Wieland 0153 1687-73 16 Kern, Dominik 0170 1690-47

nach oben

Losnr.: 7: SF Vöhringen 1 — VKZ: C0104

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Brunner, Andre 0046 1961-46 9 Weichsberger, Eliah 0186 1713-47
2 Meyer, Roland 0039 2084-116 10 Brunner, Linus 0195 1558-29
3 Weichsberger, Simon 0187 1871-46 11 Prem, Armin 0162 1622-33
4 Renner, David 0105 1829-76 12 Schlecker, Walter 0033 1559-72
5 Jekel, Wolfgang 0045 1807-96 13 Vogt, Andreas 0202 1438-10
6 Bucher, Klaus 0103 1875-57 14 Billmayer, Rainer 0029 1346-22
7 Juscamayta, Tupac Amaru 0189 1749-105 15 Geßner, Patrick 0182 1392-69
8 Lell, Stephan 0156 1752-90 16 Schlecker, Luca 0177 1444-41

nach oben

Losnr.: 8: Post-SV Ulm 1 — VKZ: C0101

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Fritz, Roland 0259 2187-106 9 Schmidt, Waldemar 0285 1884-43
2 Sick, Oliver 1014 2275-69 10 Schallenmüller, Wolf-Ulrich 0115 1745-68
3 Dörflinger, Josef 0108 2110-68 11 Stürmer, Axel 1026 1779-94
4 Orlowski, Jürgen 0293 2133-97 12 Vengring, Antal 0257 1721-55
5 Uhlmann, David 1023 13 Stefaniuc, Alexander 0305 1643-61
6 Habel, Christof 1040 1952-101 14 Kucinski, Igor 0226 1705-55
7 Over, Klaus 0209 1821-129 15 Herrschaft, Michael 1030 1595-40
8 Dettler, Thomas 1041 2069-72 16 Schütz, Bernd 0240 1657-40

nach oben

Losnr.: 9: SC Obersulmetingen 1 — VKZ: C0109

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Müller, Philipp 0152 2037-58 9 Maucher, Richard 0142 1762-94
2 Heinzelmann, Martin 0051 1862-80 10 Zell, Michael 0086 1507-44
3 Gretzinger, Andreas 0046 2023-84 11 Pufahl, Alex 0126 1432-39
4 Hengstberger, Ulli 0106 1964-65 12 Jöchle, Klaus 0083
5 Böhringer, Reinhold 0096 1778-64 13 Pufahl, Jens 0125 1450-23
6 Hein, Christoph 0108 1638-82 14 Glaser, Christoph 0145
7 Gretzinger, Bernd 0047 1594-60 15 Hofmann, Jochen 0099 1153-53
8 Volz, Klaus 0038 1658-89 16 Engel, Joachim 0040 1135-81

nach oben

Losnr.: 10: SV Jedesheim 2 — VKZ: C0137

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kranz, Armin 0090 2078-80 9 Lerch, Matthias 0184 1775-98
2 Jussupow, Nadja 1151 2102-127 10 Grüner, Norbert 0109 1740-49
3 Mayer, Arnd 0201 1965-245 11 Zell, Mirjam 1037 1608-77
4 Rudolf, Peter 0169 1875-56 12 Henle, Arthur 0202 1608-76
5 Eichhorn, Markus 1027 1897-136 13 Sarbu, Marc Constantin 1147 1657-14
6 Grosse, Manfred 1074 1907-126 14 Zell, Hannah 1053 1547-91
7 Jehle, Bernhard 0002 1821-220 15 Jeckle, Markus 0144 1514-56
8 Seitz, Dietmar 1086 1677-80 16 Frommer, Reinhard 1088 1520-27

nach oben