Kreisliga OS Nord 2021/2022: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Brancaccio, Enzo Spielgemeinschaft TSV Neu-Ulm / SFBlaustein - 5,0 5 100
2 Denkinger, Robert Spielgemeinschaft TSV Neu-Ulm / SFBlaustein 1559-118 4,0 5 80
3 Kreutzer, Julian SF Riedlingen 1736-56 4,0 5 80
4 Kromer, Thomas SF Riedlingen 1748-145 4,0 5 80
5 Schilling, Peter SF Riedlingen 1564-83 3,5 4 88
6 Goppelt, Matthias SC Weiße Dame Ulm 1686-21 3,5 4 88
7 Hertkorn, Dieter Spielgemeinschaft TSV Neu-Ulm / SFBlaustein 1310-20 3,5 5 70
8 Egle, Arthur TSG Ehingen 1488-47 3,0 3 100
9 Hefele, Ulrich Spielgemeinschaft TSV Neu-Ulm / SFBlaustein 1627-80 3,0 3 100
10 Schleiffer, Helmut SF Vöhringen 1700-81 3,0 3 100
11 Ksell, Anton Spielgemeinschaft TSV Neu-Ulm / SFBlaustein 1475-21 3,0 4 75
12 Gatzke, Fritz Spielgemeinschaft TSV Neu-Ulm / SFBlaustein 1702-193 3,0 4 75
13 Geßner, Patrick SF Vöhringen 1440-68 3,0 5 60
14 Vogt, Andreas SF Vöhringen 1489-9 3,0 5 60
15 Schlecker, Walter SF Vöhringen 1559-72 3,0 5 60
16 Zierke, Markus TV Wiblingen 1762-48 3,0 5 60
17 Schröttner, Ursula TSG Ehingen 1211-50 2,5 3 83
18 Schröttner, Erwin TSG Ehingen 1382-72 2,5 3 83
19 Weinmann, Jonas Spielgemeinschaft TSV Neu-Ulm / SFBlaustein 1446-17 2,5 3 83
20 Cirillo, Dominik SC Weiße Dame Ulm 1528-27 2,5 3 83
21 Dorer, Manfred TSG Ehingen 1509-106 2,5 4 63
22 Lais, Juri TSG Ehingen 1376-24 2,5 5 50
23 Zyadah, Mahmoud SF Riedlingen 1566-37 2,5 5 50
24 Goda, Frederic SC Weiße Dame Ulm 1587-155 2,5 5 50
25 Rieken, Bernd SC Weiße Dame Ulm - 2,0 3 67
26 App, Martin SF Riedlingen 1354-21 2,0 3 67
27 Schlecker, Luca SF Vöhringen 1460-40 2,0 3 67
28 Ott, Claudius SF Riedlingen 1644-24 2,0 3 67
29 Hunold, Lothar Spielgemeinschaft TSV Neu-Ulm / SFBlaustein 1869-68 2,0 3 67
30 Fuchsloch, Jan SF Riedlingen 1442-42 2,0 4 50
31 Cengiz, Mehmet Sirin TSG Ehingen 1498-2 2,0 4 50
32 Haitovs, Haims SC Weiße Dame Ulm 1198-74 2,0 5 40
33 Scholz, Michael TSG Ehingen 1292-92 2,0 5 40
34 Hafes, Hassan SF Riedlingen 1439-21 2,0 5 40
35 Händel, Eckhard TV Wiblingen 1452-14 2,0 5 40
36 Böck, Kimberly SF Vöhringen 1195-35 1,5 2 75
37 Ruck, Guido TV Wiblingen 1258-30 1,5 3 50
38 Teubner, Wolfgang Spielgemeinschaft TSV Neu-Ulm / SFBlaustein 1532-119 1,5 3 50
39 Ojstosek, Mirko TSG Ehingen 1330-109 1,5 4 38
40 Kelemen, Norbert SC Weiße Dame Ulm 1532-119 1,5 4 38
41 Gerdes, Robert SC Weiße Dame Ulm 1285-10 1,0 1 100
42 Nalam, Mokshadha SC Weiße Dame Ulm 1465-26 1,0 1 100
43 Sokol, Andreas Spielgemeinschaft TSV Neu-Ulm / SFBlaustein 1967-51 1,0 2 50
44 Reho, Samuel SF Vöhringen - 1,0 3 33
45 Steigerwald, Simone SF Vöhringen 1044-35 1,0 3 33
46 Fauler, Markus SF Riedlingen 1351-96 1,0 3 33
47 Meyer, Stefan SF Vöhringen 1572-80 1,0 3 33
48 Topalovic, Ljubisav SC Weiße Dame Ulm 1244-90 1,0 4 25
49 Zomartova, Ilya SC Weiße Dame Ulm 1841-42 1,0 4 25
50 Borowsky, Bernd TV Wiblingen 1267-128 1,0 5 20
51 Frank, Matthias TV Wiblingen 1519-39 1,0 5 20
52 Prem, Armin SF Vöhringen 1622-33 1,0 5 20
53 Raschert, Peter TSG Ehingen 1096-54 0,5 1 50
54 Sauter, Berthold SC Weiße Dame Ulm 1345-51 0,5 1 50
55 Fix, Gerald Spielgemeinschaft TSV Neu-Ulm / SFBlaustein 1689-71 0,5 1 50
56 Schäfer, Niklas Spielgemeinschaft TSV Neu-Ulm / SFBlaustein - 0,5 2 25
57 Jackson, Richard TV Wiblingen 1260-7 0,5 2 25
58 Zahn, Achim SC Weiße Dame Ulm 1425-116 0,5 5 10
59 Moll, Oliver TSG Ehingen 1321-34 0,0 1 0
60 Rakhimov, Arthur SF Vöhringen 1323-31 0,0 1 0
61 Schlosser, Josef TV Wiblingen 1388-28 0,0 1 0
62 Cortes, Lars SF Riedlingen 1472-46 0,0 1 0
63 Jimenez, Sergio TV Wiblingen 921-9 0,0 2 0
64 Mavraj, Miftar TV Wiblingen 1054-31 0,0 2 0
65 App, Rolf SF Riedlingen 1229-105 0,0 2 0
66 Höret, Günter TV Wiblingen 1622-6 0,0 2 0
67 Schätz, Marco SF Vöhringen 1727-41 0,0 2 0
68 Hymer, Heiko TSG Ehingen 1759-57 0,0 2 0
69 Saum, Hermann TSG Ehingen 1821-62 0,0 2 0
70 Gyaja, Georg TV Wiblingen 1423-35 0,0 3 0
71 Jaganjac, Merdad TSG Ehingen 1525-8 0,0 3 0
72 Meyer, Pascal TV Wiblingen 909-7 0,0 5 0