S-West: B - Klasse 2021/2022: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Lagemann, Felix SV Weil der Stadt 1574-24 7,0 7 100
2 Al Helwani, Khaled SV Weil der Stadt 1592-21 5,0 6 83
3 Lunardi, Jürgen SC Magstadt 1505-69 5,0 7 71
4 Möhring, Steffen Spvgg Renningen 1249-10 4,0 5 80
5 Roeßle, Jürgen SV Weil der Stadt 1401-49 4,0 5 80
6 Rechner, Jan Philipp SC Stetten a.d.F. 2034-82 4,0 6 67
7 Svitlychnyi, Ievgenii Spvgg Böblingen 1295-24 4,0 7 57
8 Siegel, Andreas SC Magstadt - 4,0 8 50
9 Schwarzwälder, Herbert VfL Sindelfingen 1286-78 4,0 8 50
10 Herrmann, David SV Weil der Stadt 1469-56 4,0 8 50
11 Svitlychna, Alla Spvgg Böblingen 1507-39 4,0 8 50
12 Tränkle, Valentin TSV Simmozheim - 3,5 5 70
13 Wolff, Tobias TSV Simmozheim 1274-16 3,5 6 58
14 Csiszár, Barnabás Spvgg Böblingen - 3,0 3 100
15 Spleiß, Johannes SC Stetten a.d.F. 1597-6 3,0 3 100
16 Schlegel, Niklas Schach-Kids Bernhausen - 3,0 4 75
17 Langer, Helmut SC Magstadt 1427-71 3,0 7 43
18 Kwiatkowski, Alexander VfL Sindelfingen 1439-40 2,5 3 83
19 Peter, Klaus SC Magstadt 1215-39 2,5 5 50
20 Bürkle, Gerhard SC Stetten a.d.F. 1256-8 2,5 5 50
21 Ulrich, Armin VfL Sindelfingen - 2,0 2 100
22 Gäckle, Jochen TSV Simmozheim - 2,0 2 100
23 Csiszár, Bertalan Spvgg Böblingen - 2,0 2 100
24 Kübler, Leon SV Weil der Stadt 1196-50 2,0 2 100
25 Renner, Roland SV Weil der Stadt 1570-34 2,0 2 100
26 Liu, Difu SC Stetten a.d.F. 1594-61 2,0 2 100
27 Wylie, Leonard SGem Vaihingen-Rohr 1600-30 2,0 2 100
28 Weidmann, Michael Spvgg Böblingen 997-6 2,0 3 67
29 Ganguly, Abhigyan Schach-Kids Bernhausen 1343-45 2,0 3 67
30 Loskutov, Dmitrij Spvgg Böblingen 1800-32 2,0 3 67
31 Person, Alexander SGem Vaihingen-Rohr - 2,0 4 50
32 Welss, Günter SC Magstadt 1293-63 2,0 4 50
33 Hieber, Ernst Spvgg Renningen 1061-8 2,0 6 33
34 Grabowski, Juri SGem Vaihingen-Rohr 1036-7 1,5 4 38
35 Fernandez, Manuel Schach-Kids Bernhausen 1110-6 1,5 4 38
36 Herbel, Norbert Spvgg Renningen 1134-9 1,5 4 38
37 Baturaygil, Ali SGem Vaihingen-Rohr 1553-19 1,5 4 38
38 Krüger, Gerd Spvgg Renningen 1159-59 1,5 5 30
39 Zebisch, Walter VfL Sindelfingen - 1,5 7 21
40 Joret, Noah SGem Vaihingen-Rohr - 1,0 1 100
41 Ederle, Ralph Schach-Kids Bernhausen - 1,0 1 100
42 Korbel, Lukas VfL Sindelfingen 1065-27 1,0 1 100
43 Konecny, David SV Weil der Stadt 1115-16 1,0 1 100
44 Deshpande, Viren Spvgg Böblingen 1194-11 1,0 1 100
45 Wang, Hanyu SC Stetten a.d.F. 1300-24 1,0 1 100
46 Velitchkov, Martin VfL Sindelfingen 1794-34 1,0 1 100
47 Kloth, Franz SC Stetten a.d.F. 1057-27 1,0 2 50
48 Senthil, Nagul Schach-Kids Bernhausen 1287-53 1,0 2 50
49 Omran, Amr SGem Vaihingen-Rohr 1360-31 1,0 2 50
50 Möhring, Alexander Spvgg Renningen 1373-19 1,0 2 50
51 Widmaier, Finn TSV Simmozheim - 1,0 3 33
52 Pommranz, Chris SC Stetten a.d.F. 1008-8 1,0 3 33
53 Schreyer, Annika Schach-Kids Bernhausen 1126-7 1,0 3 33
54 Weitzel, Thomas SGem Vaihingen-Rohr 1198-11 1,0 3 33
55 Zebisch, Tobias VfL Sindelfingen 1548-40 1,0 3 33
56 Bernard, Felix TSV Simmozheim - 1,0 4 25
57 Steck, Timo SC Stetten a.d.F. 1108-16 1,0 4 25
58 Schreiber, Nicolas Schach-Kids Bernhausen - 1,0 5 20
59 Jantscher, Markus SV Weil der Stadt - 0,5 1 50
60 Rösler, Carina SC Magstadt 959-26 0,5 1 50
61 Rittberger, Marian VfL Sindelfingen 1370-30 0,5 2 25
62 Gerwig, Günter TSV Simmozheim - 0,5 3 17
63 Agrawal, Pranshu Spvgg Böblingen 1434-32 0,5 3 17
64 Trapp, Marlon TSV Simmozheim - 0,0 1 0
65 Bernauer, Liam SGem Vaihingen-Rohr - 0,0 1 0
66 Mehlhase, Lukas SC Stetten a.d.F. - 0,0 1 0
67 Tseggelidis, Anastasios SGem Vaihingen-Rohr - 0,0 1 0
68 Steckroth, Michel Schach-Kids Bernhausen 709-3 0,0 1 0
69 Lehnhardt, Gerhard Spvgg Renningen 1035-34 0,0 1 0
70 Schuster, Hans VfL Sindelfingen 1054-18 0,0 1 0
71 Ionescu, David Schach-Kids Bernhausen 1096-28 0,0 1 0
72 Hou, Yinuo Schach-Kids Bernhausen 1278-34 0,0 1 0
73 Mack, Johannes SGem Vaihingen-Rohr 1337-13 0,0 1 0
74 Heidel, Norbert Spvgg Renningen 1365-18 0,0 1 0
75 Dang, Johannes SGem Vaihingen-Rohr 1462-24 0,0 1 0
76 Vogel, Mark VfL Sindelfingen 1560-8 0,0 1 0
77 Tu, Audrey SC Stetten a.d.F. 1634-65 0,0 1 0
78 Brückner, Markus VfL Sindelfingen - 0,0 2 0
79 Lengfeld, Nico Schach-Kids Bernhausen - 0,0 2 0
80 Rohilla, Ajitesh Spvgg Böblingen 1142-49 0,0 2 0
81 Schreiber, Martin Schach-Kids Bernhausen - 0,0 5 0