A-Klasse RT/TÜ 2022/2023: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriegeskorte, Axel | SG KK Hohentübingen | 1610-10 | 6,5 | 7 | 93 |
| 2 | Rohayem, Felix | SV Tübingen 1870 | 1398-3 | 5,5 | 6 | 92 |
| 3 | Brausewetter, Arndt | SG Schönbuch | 1536-84 | 5,0 | 6 | 83 |
| 4 | Wettlaufer, Wolfgang | SV Tübingen 1870 | 1298-49 | 5,0 | 7 | 71 |
| 5 | Großmann, Johannes | SG KK Hohentübingen | 1619-24 | 4,5 | 5 | 90 |
| 6 | Barkovski, Sergej | SF Lichtenstein | 1653-10 | 4,0 | 4 | 100 |
| 7 | Bäuerlein, Tim | SC Steinlach | 1474-36 | 4,0 | 5 | 80 |
| 8 | Ardelt, Holger | SC Steinlach | 1672-2 | 4,0 | 5 | 80 |
| 9 | Kadach, Nico | SV Tübingen 1870 | 1194-3 | 4,0 | 6 | 67 |
| 10 | Bäuerlein, Niklas | SC Steinlach | 1342-30 | 4,0 | 6 | 67 |
| 11 | Strandhagen, Christian | SG KK Hohentübingen | 1413-9 | 4,0 | 6 | 67 |
| 12 | Domres, Bernd | SV Tübingen 1870 | 1440-82 | 4,0 | 6 | 67 |
| 13 | Röhner, Hans-Ulrich | SV Dettingen Erms | 1200-58 | 4,0 | 7 | 57 |
| 14 | Beck, Christian | SV Tübingen 1870 | 1486-26 | 4,0 | 7 | 57 |
| 15 | Rosenthal, Alexander | SF Pfullingen | 1487-28 | 3,5 | 5 | 70 |
| 16 | Burdinski, Martin | SF Pfullingen | 1137-13 | 3,5 | 6 | 58 |
| 17 | Schröder, Felix | SC Steinlach | 1370-4 | 3,5 | 7 | 50 |
| 18 | Stadelmaier, Liam | SC Steinlach | 1320-3 | 3,0 | 3 | 100 |
| 19 | Pokorny, Olaf | SF Pfullingen | 918-12 | 3,0 | 4 | 75 |
| 20 | Lorch, Peter | SF Lichtenstein | 1341-2 | 3,0 | 4 | 75 |
| 21 | Strandhagen, Jakob | SG KK Hohentübingen | 1560-27 | 3,0 | 4 | 75 |
| 22 | Gorelik, Igor | SF Pfullingen | 1256-23 | 3,0 | 6 | 50 |
| 23 | Großmann, Moritz | SG KK Hohentübingen | 1721-32 | 3,0 | 7 | 43 |
| 24 | Batt, Wolfgang | SF Lichtenstein | 1409-40 | 2,5 | 4 | 63 |
| 25 | Stein, Joachim | SG Schönbuch | 1444-73 | 2,5 | 5 | 50 |
| 26 | Zipperer, Hans | SG Schönbuch | 1367-60 | 2,5 | 6 | 42 |
| 27 | Winterstein, Tim | SV Dettingen Erms | 1478-24 | 2,5 | 7 | 36 |
| 28 | Gründel, Nico | SC Steinlach | 1199-18 | 2,0 | 2 | 100 |
| 29 | Jäckle, Marc Daniel | SG KK Hohentübingen | 1424-31 | 2,0 | 2 | 100 |
| 30 | Nußbaum, Peter | SF Lichtenstein | 1833-32 | 2,0 | 2 | 100 |
| 31 | Ketterer, Sinan | SG KK Hohentübingen | - | 2,0 | 3 | 67 |
| 32 | Gökcay, Rüzgar | SG KK Hohentübingen | - | 2,0 | 3 | 67 |
| 33 | Schröder, Reinhold | SF Lichtenstein | 1101-34 | 2,0 | 3 | 67 |
| 34 | Lämmle, Fabian | SC Steinlach | 1292-4 | 2,0 | 3 | 67 |
| 35 | Schneider, Johannes | SC Steinlach | 1398-2 | 2,0 | 3 | 67 |
| 36 | Odebrecht, Alfred | SF Lichtenstein | 1439-32 | 2,0 | 3 | 67 |
| 37 | Werner, Bernhard | SV Dettingen Erms | 1120-41 | 2,0 | 4 | 50 |
| 38 | Lutz, Martin | SC Steinlach | 1512-42 | 2,0 | 4 | 50 |
| 39 | Kollmann, Michael | SV Tübingen 1870 | 1686-44 | 2,0 | 4 | 50 |
| 40 | Lutz, Elias | SC Steinlach | 983-7 | 2,0 | 5 | 40 |
| 41 | Kreutner, Carl Stefan | SF Lichtenstein | 1028-9 | 2,0 | 5 | 40 |
| 42 | Aydin, Miktat | SF Lichtenstein | 1656-54 | 2,0 | 5 | 40 |
| 43 | Schmidt, Rudolf | SG Schönbuch | 1012-17 | 2,0 | 6 | 33 |
| 44 | Baur, Bruno | SF Pfullingen | 1181-39 | 2,0 | 6 | 33 |
| 45 | Blanke, Christian | SC Steinlach | 1519-48 | 2,0 | 6 | 33 |
| 46 | Werz, Mathias | SF Lichtenstein | 1305-23 | 1,5 | 2 | 75 |
| 47 | Schnitzer, Frank | SC Steinlach | 1426-25 | 1,5 | 2 | 75 |
| 48 | Tröster, Alfred | SF Lichtenstein | 1491-51 | 1,5 | 2 | 75 |
| 49 | Heinzel, Johannes | SC Steinlach | 1016-6 | 1,5 | 3 | 50 |
| 50 | Niczyporuk, Cezary | SC Steinlach | 1389-6 | 1,5 | 3 | 50 |
| 51 | Küster, Gernot | SG Schönbuch | 1279-53 | 1,5 | 5 | 30 |
| 52 | Pokorny, Rasmus | SF Pfullingen | 1301-16 | 1,5 | 5 | 30 |
| 53 | Konya, Doris | SF Pfullingen | 1393-62 | 1,5 | 6 | 25 |
| 54 | Harder, Siegfried | SV Dettingen Erms | - | 1,5 | 7 | 21 |
| 55 | Berner, Felix | SV Tübingen 1870 | - | 1,0 | 1 | 100 |
| 56 | Hoppe, Mika | SF Pfullingen | 1286-6 | 1,0 | 1 | 100 |
| 57 | Rettich, Roman | SF Pfullingen | 1329-11 | 1,0 | 1 | 100 |
| 58 | Thombre, Vihaan | SF Pfullingen | 1691-44 | 1,0 | 1 | 100 |
| 59 | Avila Juarez, Julian | SV Tübingen 1870 | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 60 | Freitag, Hans | SG KK Hohentübingen | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 61 | Speidel, Chanawee | SC Steinlach | 1136-16 | 1,0 | 3 | 33 |
| 62 | Schwenk, Rolf | SF Lichtenstein | 1390-42 | 1,0 | 3 | 33 |
| 63 | Hoffmann, Edgar | SC Steinlach | 1404-25 | 1,0 | 3 | 33 |
| 64 | Alhussein, Khalid | SC Steinlach | - | 1,0 | 4 | 25 |
| 65 | Gollmer, Marcel | SV Dettingen Erms | 1294-24 | 1,0 | 6 | 17 |
| 66 | Oesterle, Jonathan | SV Tübingen 1870 | - | 0,5 | 1 | 50 |
| 67 | Lücke, Jürgen | SV Tübingen 1870 | 1578-20 | 0,5 | 1 | 50 |
| 68 | Vöhringer, Nico | SF Lichtenstein | - | 0,5 | 2 | 25 |
| 69 | Jauernig, Erich | SG Schönbuch | - | 0,5 | 3 | 17 |
| 70 | Gebert, Werner | SC Steinlach | 925-4 | 0,5 | 3 | 17 |
| 71 | Selivanov, Oliver | SC Steinlach | 1040-27 | 0,5 | 3 | 17 |
| 72 | Zipperer, Thomas | SG Schönbuch | 1114-29 | 0,5 | 3 | 17 |
| 73 | Aydin, Cem | SF Lichtenstein | 1148-12 | 0,5 | 3 | 17 |
| 74 | Trautmann, Markus | SC Steinlach | 1203-41 | 0,5 | 3 | 17 |
| 75 | Sulyok, Mihaly | SC Steinlach | 1678-9 | 0,5 | 3 | 17 |
| 76 | Kaiser, Jannik | SV Dettingen Erms | 1237-19 | 0,5 | 5 | 10 |
| 77 | Schwaigerer, Frank | SV Dettingen Erms | 1279-53 | 0,5 | 6 | 8 |
| 78 | Lindner, Roman | SG Schönbuch | 1204-36 | 0,5 | 7 | 7 |
| 79 | Csauscher, Franziska | SV Tübingen 1870 | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 80 | Köstler, Benjamin | SG Schönbuch | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 81 | Lutz, Gideon | SC Steinlach | 799-1 | 0,0 | 1 | 0 |
| 82 | Li, Wenchu | SG KK Hohentübingen | 1474-30 | 0,0 | 1 | 0 |
| 83 | Dürr, Lisa | SC Steinlach | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 84 | Speidel, Suttawee | SC Steinlach | 855-8 | 0,0 | 2 | 0 |
| 85 | Streich, Alexander | SG KK Hohentübingen | 1116-42 | 0,0 | 2 | 0 |
