Kreisklasse ES/GP 2022/2023: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Pett, Roger TSG Zell 1931-47 7,5 8 94
2 Naumann, Marcus TSV/RSK Esslingen 1746-48 7,5 9 83
3 Decker, Christian SV Faurndau 1819-65 6,5 8 81
4 Principe, Nico SF Göppingen 1699-11 6,0 7 86
5 Kraft, Eckhard TSV/RSK Esslingen 1510-118 6,0 8 75
6 Ilchen, Holger SF Plochingen 1588-39 6,0 8 75
7 Spiegel, Jan Hendrik SV Faurndau 1544-28 6,0 9 67
8 Benz, Alfred SG SV Altbach/SF Plochingen 1744-51 6,0 9 67
9 Krüger, Max SF Plochingen 1447-19 5,5 6 92
10 Friesz, Norbert SG TSG Salach/SSG Fils/Lauter 1565-38 5,5 7 79
11 Schier, Chris SV Faurndau 1815-48 5,5 7 79
12 Wan Hussin, Daniel SG Filder 1522-47 5,5 8 69
13 Blank, David TSV/RSK Esslingen 1850-79 5,5 9 61
14 Kandler, Christoph SC Kirchheim/Teck 1644-35 5,0 6 83
15 Dörfler, Christian TSV/RSK Esslingen 1683-51 5,0 6 83
16 Fabry, Laurin SF Göppingen 1639-18 5,0 7 71
17 Gugel, Matthias TSV Grafenberg 1698-57 5,0 8 63
18 Hande, Alexander SG SV Altbach/SF Plochingen 1726-101 5,0 8 63
19 Altaweel, Yasser TSV/RSK Esslingen 1402-16 5,0 9 56
20 Hirner, Raymond TSG Zell 1629-37 5,0 9 56
21 Kecker, Christopher SG TSG Salach/SSG Fils/Lauter 1564-34 4,5 6 75
22 Berner, Hans Martin SC Kirchheim/Teck 1206-10 4,5 7 64
23 Greiner, Dieter TSV Grafenberg 1432-53 4,5 7 64
24 Schneider, Heinrich TSV Grafenberg - 4,5 8 56
25 Cilo, Seyyid SF Göppingen 1404-32 4,5 8 56
26 Müller, Leo SF Göppingen 1428-48 4,5 8 56
27 Schedel, Loris SF Göppingen 1765-67 4,5 8 56
28 Schumacher, Michael Manfred SG Filder 1643-46 4,5 9 50
29 Albrecht, Herbert TSV/RSK Esslingen 1655-138 4,5 9 50
30 Romiti, Carlo SV Faurndau 1286-86 4,0 7 57
31 Hummel, Hartmut TSV Grafenberg 1437-48 4,0 7 57
32 Ilzhöfer, Karl-Heinz SC Kirchheim/Teck 1575-73 4,0 7 57
33 Gazitepe, Deniz SG SV Altbach/SF Plochingen 1220-35 4,0 8 50
34 Walter, Franziska SG TSG Salach/SSG Fils/Lauter 1377-19 4,0 8 50
35 Albrecht, Tobias TSG Zell 1495-33 4,0 8 50
36 Wohland, Günter SV Faurndau 1515-60 4,0 9 44
37 Siebert, Waldemar SV Faurndau 1524-74 3,5 4 88
38 Merkel, Philip SF Plochingen 1569-27 3,5 5 70
39 Bloem, Hans-Ulrich SG Filder 1584-68 3,5 6 58
40 Kheder Hassan, Fares SC Kirchheim/Teck 1634-26 3,5 6 58
41 Grimm, Joachim SG TSG Salach/SSG Fils/Lauter 1562-75 3,5 7 50
42 Eitel, Lukas SF Plochingen 1806-26 3,5 7 50
43 Wendt, Dennis SG Filder 1602-55 3,5 8 44
44 Rapp, Günter SF Göppingen 1624-125 3,5 8 44
45 Binder, Gerhard SG Filder 1708-108 3,5 8 44
46 Park, Manuel SC Kirchheim/Teck 1767-35 3,5 8 44
47 Heilig, Tim Markus SF Göppingen 1813-41 3,5 8 44
48 Bischofberger, Roland TSG Zell 1252-24 3,5 9 39
49 Schäfer, Viktor SV Faurndau 1490-10 3,5 9 39
50 Sommer, Norbert SF Göppingen 1548-77 3,5 9 39
51 Göltenboth, Lars TSV/RSK Esslingen 1560-90 3,5 9 39
52 Goroll, Claudius SG Filder 1637-42 3,5 9 39
53 Gutsche, Jan-Frederic SF Göppingen 1350-29 3,0 3 100
54 Bastian, Lukas SC Kirchheim/Teck 1580-24 3,0 5 60
55 Buchele, Andreas SG TSG Salach/SSG Fils/Lauter 1692-84 3,0 5 60
56 Mokari, Elia SF Göppingen 1147-8 3,0 6 50
57 Hirner, Carsten TSG Zell 1551-14 3,0 6 50
58 Hoß, Manfred SF Plochingen 1442-41 3,0 7 43
59 Scheffel, Stefan SC Kirchheim/Teck 1544-10 3,0 7 43
60 Ramadani, Bahri SF Plochingen 1576-7 3,0 7 43
61 Stadler, Hartmut SG Filder 1614-55 3,0 7 43
62 Wild, Günther SG TSG Salach/SSG Fils/Lauter 1577-53 3,0 8 38
63 Tomas, Ivan SG SV Altbach/SF Plochingen 1388-17 3,0 9 33
64 Conzelmann, David SG SV Altbach/SF Plochingen - 2,5 3 83
65 Schock, Marc SV Faurndau - 2,5 4 63
66 Pavon Garcia, José SV Faurndau 1609-28 2,5 4 63
67 Schubert, Thomas SG Filder 1363-44 2,5 6 42
68 Wolf, Peter SG SV Altbach/SF Plochingen 1502-92 2,5 7 36
69 Schwendinger, Silvio SV Faurndau 1613-35 2,5 7 36
70 Schneider, Friedrich TSV Grafenberg 1221-47 2,5 8 31
71 Walter, Christoph SG TSG Salach/SSG Fils/Lauter 1126-22 2,0 2 100
72 Schaupp, Daniel TSV/RSK Esslingen 1272-10 2,0 2 100
73 Reisser, Berni SC Kirchheim/Teck 1432-20 2,0 2 100
74 Krishnan, Vihaan SC Kirchheim/Teck 1444-26 2,0 2 100
75 Miede, Arthur SC Kirchheim/Teck 1555-12 2,0 2 100
76 Beck, Harald TSV/RSK Esslingen 1653-52 2,0 2 100
77 Postler, Jonathan TSV/RSK Esslingen - 2,0 3 67
78 Cadjenovic, Momcilo TSG Zell 1344-38 2,0 4 50
79 Koch, Bernd SC Kirchheim/Teck 1265-55 2,0 5 40
80 Wende, Gerd SG TSG Salach/SSG Fils/Lauter 1502-52 2,0 5 40
81 Müller, Jürgen SG Filder 1354-52 2,0 6 33
82 Weber, Florian TSV Grafenberg 1513-45 2,0 6 33
83 Elsner, Heiko SF Plochingen 1761-64 2,0 6 33
84 Lang, Volker TSV Grafenberg 1547-78 2,0 9 22
85 Museta, Senad TSG Zell - 1,5 3 50
86 Walter, Markus SG TSG Salach/SSG Fils/Lauter 1011-33 1,5 3 50
87 Köhler, Thomas SC Kirchheim/Teck 1437-71 1,5 5 30
88 Ruff, Marc SC Kirchheim/Teck 1642-66 1,5 5 30
89 Zgardea, Traian SG SV Altbach/SF Plochingen 1248-8 1,5 6 25
90 Rapp, Robin TSG Zell 1369-13 1,5 7 21
91 Korn, Thomas TSG Zell 1639-105 1,5 8 19
92 di Blasi, Mario SV Faurndau 1105-12 1,0 1 100
93 Buchmann, Ulrich TSV Grafenberg 1203-62 1,0 1 100
94 Jetter, Micha SG Filder 1361-6 1,0 1 100
95 Rieger, Timo SF Plochingen 1436-15 1,0 1 100
96 Kullen, Josua TSV Grafenberg 1468-43 1,0 1 100
97 Dahler, Karl SG Filder 1617-34 1,0 1 100
98 Rosch, Elias SG SV Altbach/SF Plochingen - 1,0 2 50
99 Schühlein, Amelie TSV/RSK Esslingen 1238-25 1,0 2 50
100 Eitel, Erik SG SV Altbach/SF Plochingen 1463-32 1,0 2 50
101 Röckle, Bernhard SG TSG Salach/SSG Fils/Lauter 1698-5 1,0 2 50
102 Bracher, Rainer TSV/RSK Esslingen 1264-72 1,0 3 33
103 Berka, Jochen SG TSG Salach/SSG Fils/Lauter 1275-37 1,0 3 33
104 Wiedmann, Thomas SG TSG Salach/SSG Fils/Lauter 1659-128 1,0 3 33
105 Zettel, Karl SG SV Altbach/SF Plochingen 1471-97 1,0 4 25
106 Wittwar, Dominik SF Plochingen 1591-59 1,0 4 25
107 Antal, Julian TSV Grafenberg 1034-38 1,0 5 20
108 Kreuzer, Wolfgang SF Plochingen 1572-41 1,0 6 17
109 Röscheisen, Raphael TSV/RSK Esslingen 1074-13 0,5 1 50
110 Miede, Armin SC Kirchheim/Teck 1221-10 0,5 1 50
111 Martin, Bernhard SF Plochingen 1225-11 0,5 1 50
112 Beck, Jonathan TSV Grafenberg 1317-17 0,5 1 50
113 Tapenko, Manfred SG Filder 1409-59 0,5 1 50
114 Reiter, Ulrich SG Filder 1561-64 0,5 1 50
115 Linder, Armin SG TSG Salach/SSG Fils/Lauter 1806-75 0,5 1 50
116 Beißwänger, Franz TSG Zell - 0,5 2 25
117 Hölger, Luis TSV Grafenberg - 0,5 2 25
118 Charalambakis, Michail SG SV Altbach/SF Plochingen 1344-132 0,5 2 25
119 Brückner, Thomas SV Faurndau 1013-86 0,5 3 17
120 Lenhardt, Fabian SG TSG Salach/SSG Fils/Lauter 1035-21 0,5 3 17
121 Klebba, Adrian SG SV Altbach/SF Plochingen 1496-37 0,5 3 17
122 Tomas, Larissa SG SV Altbach/SF Plochingen 1130-12 0,0 1 0
123 Bacher, Eugen SF Plochingen 1687-43 0,0 1 0
124 Gürr, Sven SC Kirchheim/Teck 903-3 0,0 2 0
125 Knecht, Vincent TSV Grafenberg 942-11 0,0 2 0
126 Plutecki, Philipp SF Plochingen 1817-38 0,0 2 0
127 Wirth, Maikl SF Plochingen 1003-3 0,0 3 0
128 Thurner, Steffen TSV Grafenberg 1565-49 0,0 3 0
129 Höger, Günter SG SV Altbach/SF Plochingen 1182-10 0,0 8 0