Oberliga 2023/2024: Aufstellungen
Losnr.: 1: Heilbronner SV 2 — VKZ: C0611
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnepp, Gunnar | 1353 | 2296-216 | 10 | Schäfer, Daniel | 1092 | 2026-65 |
2 | Ramirez Marin, Ivan | 1349 | 2227-13 | 11 | Ludwig, Sebastian | 1315 | 1978-73 |
3 | Mages, Steffen | 1308 | 2165-71 | 12 | Lahouel, Kim-Luca | 1087 | 1943-87 |
4 | Blum, Nicolas | 1082 | 2201-54 | 13 | Mikeler, Marcel | 1041 | 1964-75 |
5 | Peng, Xiang-Tobias | 1226 | 2114-72 | 14 | Biefel, Christian | 0020 | 1913-61 |
6 | Tschlatscher, Thomas | 1072 | 2143-88 | 15 | Bühler, Severin | 1138 | 1900-55 |
7 | Dudek, Richard | 1223 | 2152-95 | 16 | Bissbort, Julian | 1006 | 2002-106 |
8 | Ensslinger, Colin | 1352 | 2062-90 | 17 | Hagenmeyer, Felix | 1102 | 1854-34 |
9 | Geshnizjani, Ramin | 1088 | 2123-110 | 18 | Hagenmeyer, Jannis | 1101 | 1800-31 |
Mannschaftsführer: Ramin Geshnizjani, Carl-Benz-Weg 27, 88662 Überlingen, Tel.: 01577 4128806, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Julian Bissbort, Lortzingstr. 1, 72458 Albstadt, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Sportlerheim der Hochschule Heilbronn, Max-Planck-Straße 39, 74081 Heilbronn Mitarbeiter-Parkplatz nutzen (Zufahrt über Robert-Bosch-Straße), dann durch Schranke "Feuerwehrzufahrt" gehen Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke ; DGB-Jugendheim, Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 2: SC Böblingen 1 — VKZ: C0505
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gähwiler, Gabriel | 1085 | 2358-66 | 10 | Bauer, Peter | 0125 | 2161-143 |
2 | Kuklin, Valentin | 1096 | 2333-45 | 11 | Born, Mario | 0056 | 2075-165 |
3 | Hirneise, Jens | 1141 | 2296-175 | 12 | Martaler, Jewgeni | 1140 | 2166-80 |
4 | Ortmann, David | 1017 | 2310-150 | 13 | Schulte, Torsten | 1107 | 2022-176 |
5 | Müller, Ralf | 1127 | 2336-109 | 14 | Frolik, Erhard | 0113 | 2115-109 |
6 | Tran, Thanh Kien | 1080 | 2134-67 | 15 | Schuh, Bernd-Martin | 1110 | 2085-90 |
7 | Vujic, Branimir | 1077 | 2207-47 | 16 | Gibicar, Marc | 1108 | 2025-113 |
8 | Schuh, Karsten | 1002 | 2101-88 | 17 | |||
9 | Schröter, Samuel | 1049 | 2113-61 | 18 | |||
Mannschaftsführer: Mario Born, Schwenningerstr. 26, 71069 Sindelfingen, Tel.: 0176 61985487, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Rilano Hotel, Otto-Lilienthal-Str. 18, 71034 Böblingen Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
Losnr.: 3: SF Pfullingen 1 — VKZ: C0344
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bräuner, Uwe | 0461 | 2075-134 | 10 | Einwiller, Dieter | 0007 | 1970-153 |
2 | Finke, Dominik | 0583 | 2040-94 | 11 | Janasik, Gerhard | 0385 | 1850-92 |
3 | Altenhof, Martin | 0253 | 2162-70 | 12 | Nägele, Thomas | 0126 | 1991-89 |
4 | Schmidt, Olaf | 0609 | 2071-115 | 13 | Schubert, Martin | 0463 | 1923-98 |
5 | Klaric, Zoran | 0544 | 1989-102 | 14 | Schülke, Tilman | 0566 | 1832-289 |
6 | Goldinger, Peter | 0592 | 2040-131 | 15 | Barth, Oliver | 0550 | 1884-42 |
7 | Güss, Cornel-Andreas | 0536 | 2033-54 | 16 | Born, Bernd-Ludger | 0360 | 1892-99 |
8 | Einwiller, Bernd | 0015 | 2001-98 | 17 | Heel, Lorenzo | 0553 | 1919-24 |
9 | Nagelsdiek, Michael | 0215 | 1997-121 | 18 | |||
Mannschaftsführer: Dieter Einwiller, Grasbergstr. 26, 72800 Eningen, Tel.: 07121 87211, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Dieter Einwiller, Grasbergstr. 26, 72800 Eningen, Tel.: 07121 87211, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Mensa der Schloss-Schule, Schloßstraße 24, 72793 Pfullingen Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe ; Kantine der Realschule Pfullingen, Schloßstraße 11, 72793 Pfullingen Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 4: SF Deizisau 2 — VKZ: C0303
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozak, Adam Zoltan | 1161 | 10 | Gustain, Marc | 0058 | 2092-148 | |
2 | Köllner, Ruben Gideon | 1119 | 2507-172 | 11 | Valkova, Angelika | 1105 | 2084-64 |
3 | Mkrtchian, Lilit | 1182 | 2408-51 | 12 | Gheng, Dominik | 1120 | 2103-172 |
4 | Belenkaya, Dina | 1164 | 2331-44 | 13 | Rempeli, Alex | 0137 | 2080-117 |
5 | Dabo-Peranic, Robert | 1118 | 2312-11 | 14 | Köllner, Christof | 1125 | 2105-188 |
6 | Bronznik, Valerij | 1094 | 2251-75 | 15 | Brenner, Markus | 0027 | 2059-88 |
7 | Misanovic, Vesna | 0118 | 2185-44 | 16 | Jelica, Mara | 1103 | 2037-114 |
8 | Ruf, Matthias | 1133 | 2180-15 | 17 | Schlegel, Niklas | 1145 | 1435-14 |
9 | Köllner, Aaron Noah | 1124 | 2205-147 | 18 | Schreiber, Martin | 1154 | 1407-14 |
Mannschaftsführer: Markus Brenner, Schulstr. 2, 73240 Wendlingen, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Sven Noppes, Ludwig-Erhard-Allee 26, 76131 Karlsruhe, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Altes Rathaus Deizisau, Marktstr. 1, 73779 Deizisau Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke ; Kelterhof 13, 73779 Deizisau Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 5: SK Bebenhausen 1 — VKZ: C0357
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun, Georg | 0223 | 2390-138 | 10 | Bräuning, Rudolf Wilhelm | 0234 | 2187-223 |
2 | Waffenschmidt, Lars | 0306 | 2237-58 | 11 | Frick, Christoph | 0361 | 2141-234 |
3 | Hartmann, Martin | 0487 | 2153-149 | 12 | Carstens, Andreas | 0247 | 2085-121 |
4 | Stoll, Ferdinand | 0153 | 2203-106 | 13 | Kasüschke, Lars | 0450 | 2080-101 |
5 | Honisch, Alexander | 0436 | 2180-34 | 14 | Kitzberger, Joachim | 0292 | 1990-80 |
6 | Latzke, Boris | 0005 | 2202-178 | 15 | Freiherr von Hauff, Christopher | 0261 | 2043-74 |
7 | Khadempour, Farhad | 0362 | 2115-106 | 16 | Omert, Oliver | 0448 | 1946-68 |
8 | Roth, Jürgen Eugen | 0363 | 2089-119 | 17 | Kauth, Lukas | 0430 | 1775-33 |
9 | Wendler, David | 0298 | 2240-130 | 18 | Andrei, Quentin | 0375 | 1569-34 |
Mannschaftsführer: Alexander Honisch, Neue Straße 29, 72138 Kirchentellinsfurt, Tel.: 07121 744397, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Begegnungsstätte Hirsch, Hirschgasse 9, 72070 Tübingen-Altstadt Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 6: SK Schwäbisch Hall 1 — VKZ: C0629
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nevednichy, Vladislav | 0434 | 2469-115 | 10 | Stevik, Patrik | 0420 | 2215-13 |
2 | Sarenac, Ivan | 0373 | 2388-9 | 11 | Eric, Jovana | 0376 | 2233-25 |
3 | Manoeuvre, Antoine | 0419 | 2281-3 | 12 | Kapusta, Petr | 0417 | 2175-38 |
4 | Cvitan, Ena | 0400 | 2262-15 | 13 | Buran, Jaroslav | 0356 | 2123-24 |
5 | Velikic, Adela | 0361 | 2228-18 | 14 | Bahmann, Micha | 0148 | 1992-53 |
6 | Svana, Peter | 0423 | 2280-7 | 15 | Krenedics, Gregor | 0067 | 1955-74 |
7 | Gajcin, Marina | 0432 | 16 | Karatsioras, Nikolaos | 0435 | 1942-79 | |
8 | Danada, Tomas | 0414 | 2242-19 | 17 | Naumann, Lennart | 0402 | 1580-18 |
9 | Mudrak, Josef | 0431 | 2312-32 | 18 | |||
Mannschaftsführer: Gregor Krenedics, Schweickerweg 56, 74523 Schwäbisch Hall, Tel.: 0175 5960076, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Mario Meinel, Hagenbacher Ring 2, 74523 Schwäbisch Hall, Tel.: 0160 6145819, Tel.: 0791 59195, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Haus der Vereine, Am Schuppach 7, 74523 Schwäbisch Hall Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke ; Bausparkasse Schwäbisch Hall, Crailsheimer Straße 52, 74523 Schwäbisch Hall Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 7: SV Jedesheim 1 — VKZ: C0137
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krassowizkij, Jaroslaw | 1187 | 2394-152 | 10 | Römer, Ulrich | 0170 | 2172-122 |
2 | Pikula, Dejan | 1069 | 2359-93 | 11 | Stiepan, Hans-Michael | 0142 | 2147-66 |
3 | Atlas, Valery | 1176 | 2388-76 | 12 | Heinrici, Simon | 1092 | 2143-34 |
4 | Matt, Fabian | 1100 | 2352-55 | 13 | Bossinger, Patrick | 1018 | 2096-86 |
5 | Heidenfeld, Mark | 1087 | 2277-132 | 14 | Jaskulski, Jan | 1143 | 2027-16 |
6 | Kranzl, Julian | 1131 | 2274-20 | 15 | Büchele, Johannes | 1118 | 1938-65 |
7 | Hofer, Emilian | 1048 | 2238-93 | 16 | Mayer, Arnd | 0201 | 2008-233 |
8 | Anistratov, Dmitriy | 0214 | 2219-93 | 17 | Heron, Andrew | 1192 | 1873-8 |
9 | Atlas, Dmitry | 1179 | 2197-75 | 18 | Deiringer, Julius | 1125 | 1775-73 |
Mannschaftsführer: Patrick Bossinger, Gutenbergstr. 8, 89257 Illertissen, Tel.: 07303 43717, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Postempfänger: Patrick Bossinger, Gutenbergstr. 8, 89257 Illertissen, Tel.: 07303 43717, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Musikerraum bei Gemeindehalle Jedesheim, Am Anger 10A, 89257 Illertissen-Jedesheim Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke ; Sportheim Jedesheim, Stelleweg 1, 89257 Illertissen-Jedesheim Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
Losnr.: 8: SG Schwäbisch Gmünd 1 — VKZ: C0422
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velicka, Petr | 1111 | 2374-138 | 10 | Bader, Gerd | 0101 | 1999-158 |
2 | Jurek, Josef | 0206 | 2227-201 | 11 | Reichert, Matthias | 0330 | 1904-92 |
3 | Flajsman, Pavel | 1176 | 2192-10 | 12 | Sturm, Bernhard | 1064 | 1979-118 |
4 | Bergner, Philipp | 1155 | 2162-137 | 13 | Friedrich, Gerhard | 0008 | 1969-92 |
5 | Hönick, Andreas | 1012 | 2114-102 | 14 | Macho, Roland | 1107 | 1895-72 |
6 | Weiss, Andreas | 0291 | 2114-142 | 15 | Tannhäuser, Patrick | 1127 | 1777-82 |
7 | Lankes, Erich | 1151 | 2080-68 | 16 | Frank, Achim | 0104 | 1818-60 |
8 | Lang, Thomas | 1096 | 2059-118 | 17 | |||
9 | Pohl, Walter | 0075 | 2057-162 | 18 | |||
Mannschaftsführer: Andreas Weiss, Rüppurrer Strasse 94, 76137 Karlsruhe, Tel.: 0721 3844097 | |||||||
Postempfänger: Andreas Strohmaier, Oderstr. 69, 73529 Schwäbisch Gmünd, Tel.: 0152 04754415 | |||||||
Sportstätte:
Haus des Handwerks (Kreishandwerkerschaft), Leutzestr. 53, 73525 Schwäbisch Gmünd Nebeneingang Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
Losnr.: 9: Stuttgarter SF 1 — VKZ: C0521
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvetny, Mark | 1074 | 2391-153 | 10 | Lorscheid, Gerhard | 1311 | 2124-319 |
2 | Benkovic, Petar | 0684 | 2331-57 | 11 | Forster, Lukas | 1068 | 2073-84 |
3 | Neyman, Igor | 1076 | 2320-134 | 12 | Schwarzburger, Lothar | 0003 | 2111-74 |
4 | Brückner, Thomas | 1317 | 2223-80 | 13 | Migl, Dieter | 0453 | 2097-127 |
5 | Strunski, Andreas | 0627 | 2248-155 | 14 | Leitherer, Johannes | 1169 | 1987-47 |
6 | Hofmann, Martin | 1000 | 2152-81 | 15 | Aksenov, Pavel | 1075 | 2013-57 |
7 | Fritsch, Rolf | 0413 | 2171-102 | 16 | Gabriel, Josef | 0415 | 1987-340 |
8 | Mäurer, Christoph | 1039 | 2212-86 | 17 | Goldinov, Daniel | 1236 | 1874-72 |
9 | Gabriel, Robert | 0416 | 2120-101 | 18 | Reus, Nicholas | 1275 | 1885-19 |
Mannschaftsführer: Gerhard Lorscheid, Hornberger Str. 14, 71034 Böblingen, Tel.: 0157 37622355, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Bürgerzentrum West, Bebelstr. 22, 70176 Stuttgart Die SSB-Haltestelle "Schwab-/Bebelstraße" erreicht man vom HBF mit der Linie U29, vom Charlottenplatz mit der Linie U2 jeweils Richtung Botnang, sowie mit dem Bus 42. Verpflegung in der Nähe: Das Café Grau an der Straßenecke gegenüber (Bebelstr. 21) hat sonntags bis 11 Uhr geöffnet. Für "danach" gibt es zahlreiche empfehlenswerte Gaststätten im Stuttgarter Westen und insbesondere rund um den Bismarckplatz. Sportstätte ist bewirtschaftet: nein ; MUSEO, Gablenberger Hauptstr. 130 (2.OG), 70186 Stuttgart (Ost) Buslinien 42, 45: Haltestelle "Gablenberg". Die Gaststätte im Erdgeschoss öffnet gegen 11 Uhr (www.cafe-museo-stuttgart.de). Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
Losnr.: 10: TG Biberach 1 — VKZ: C0116
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinz, Bernhard | 0293 | 2272-94 | 10 | Engelhart, Achim | 0275 | 2043-186 |
2 | Fischer, André | 0220 | 2227-100 | 11 | Wunder, Fabian | 0295 | 2049-47 |
3 | Oberst, Thomas | 0233 | 2220-79 | 12 | Namyslo, Holger | 0143 | 2125-366 |
4 | Wunder, Niklas | 0294 | 2131-59 | 13 | Merk, Tobias | 0116 | 2026-93 |
5 | Weiß, Oliver | 0184 | 2216-109 | 14 | Reimche, Vadim | 0235 | 1980-212 |
6 | Birkenmaier, Rainer | 0196 | 2073-157 | 15 | Mock, Markus | 0270 | 1922-51 |
7 | Sokratov, Stanislav | 0231 | 2137-71 | 16 | Funk, Felix | 0198 | 1871-42 |
8 | Schulze, Andreas | 0216 | 2029-147 | 17 | Hobson, Erik | 0243 | 1650-21 |
9 | Mack, Wolfgang | 0245 | 2205-105 | 18 | |||
Mannschaftsführer: Holger Namyslo, Otto-Dix-Str. 34, 78532 Tuttlingen, Tel.: 07461 13292, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
Sportstätte:
Alte Schule, Rindenmooser Str.132, 88400 Biberach-Rindenmoos Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke ; Haus der Vereine, Mühlstraße 21, 88441 Mittelbiberach-Reute Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |