Oberliga 2023/2024: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele Siege Quotient
1 Gustain, Marc SF Deizisau 2164-159 7,5 9
2 Anistratov, Dmitriy SV Jedesheim 2223-98 6,5 9
3 Peng, Xiang-Tobias Heilbronner SV 2251-81 6,0 7
4 Krassowizkij, Jaroslaw SV Jedesheim 2417-154 6,0 8
5 Svana, Peter SK Schwäbisch Hall 2278-9 6,0 9
6 Sinz, Bernhard TG Biberach 2298-97 6,0 9
7 Sokratov, Stanislav TG Biberach 2086-76 5,5 7
8 Atlas, Valery SV Jedesheim 2397-81 5,5 7
9 Lang, Thomas SG Schwäbisch Gmünd 2055-123 5,5 8
10 Engelhart, Achim TG Biberach 2072-193 5,5 8
11 Ramirez Marin, Ivan Heilbronner SV 2298-21 5,5 8
12 Jaskulski, Jan SV Jedesheim 2015-26 5,5 9
13 Fritsch, Rolf Stuttgarter SF 2160-106 5,5 9
14 Waffenschmidt, Lars SK Bebenhausen 2239-61 5,5 9
15 Mudrak, Josef SK Schwäbisch Hall 2303-34 5,0 6
16 Flajsman, Pavel SG Schwäbisch Gmünd 2154-14 5,0 7
17 Tschlatscher, Thomas Heilbronner SV 2189-91 5,0 7
18 Gähwiler, Gabriel SC Böblingen 2385-70 5,0 7
19 Schröter, Samuel SC Böblingen 2119-64 5,0 8
20 Müller, Ralf SC Böblingen 2298-113 5,0 8
21 Hartmann, Martin SK Bebenhausen 2213-166 5,0 9
22 Tran, Thanh Kien SC Böblingen 2176-70 4,5 6
23 Ruf, Matthias SF Deizisau 2185-17 4,5 7
24 Manoeuvre, Antoine SK Schwäbisch Hall 2314-5 4,5 7
25 Köllner, Ruben Gideon SF Deizisau 2532-195 4,5 7
26 Strunski, Andreas Stuttgarter SF 2235-157 4,5 8
27 Dabo-Peranic, Robert SF Deizisau 2318-13 4,5 8
28 Braun, Georg SK Bebenhausen 2423-147 4,5 9
29 Nevednichy, Vladislav SK Schwäbisch Hall 2490-119 4,0 5
30 Geshnizjani, Ramin Heilbronner SV 2135-117 4,0 6
31 Danada, Tomas SK Schwäbisch Hall 2255-21 4,0 6
32 Brenner, Markus SF Deizisau 2029-90 4,0 7
33 Bronznik, Valerij SF Deizisau 2252-77 4,0 7
34 Kvetny, Mark Stuttgarter SF 2374-156 4,0 7
35 Birkenmaier, Rainer TG Biberach 2037-168 4,0 8
36 Roth, Jürgen Eugen SK Bebenhausen 2079-123 4,0 8
37 Velicka, Petr SG Schwäbisch Gmünd 2352-142 4,0 8
38 Jurek, Josef SG Schwäbisch Gmünd 2164-209 4,0 9
39 Latzke, Boris SK Bebenhausen 2244-184 4,0 9
40 Ortmann, David SC Böblingen 2258-154 4,0 9
41 Ludwig, Sebastian Heilbronner SV 2037-80 3,5 6
42 Vujic, Branimir SC Böblingen 2211-51 3,5 6
43 Köllner, Aaron Noah SF Deizisau 2214-164 3,5 6
44 Lorscheid, Gerhard Stuttgarter SF 2223-329 3,5 6
45 Sarenac, Ivan SK Schwäbisch Hall 2387-10 3,5 6
46 Khadempour, Farhad SK Bebenhausen 2098-109 3,5 7
47 Neyman, Igor Stuttgarter SF 2276-141 3,5 7
48 Güss, Cornel-Andreas SF Pfullingen 2045-57 3,5 9
49 Bräuning, Rudolf Wilhelm SK Bebenhausen 2197-232 3,0 3
50 Buran, Jaroslav SK Schwäbisch Hall 2130-26 3,0 4
51 Kranzl, Julian SV Jedesheim 2259-25 3,0 4
52 Köllner, Christof SF Deizisau 2084-204 3,0 5
53 Pikula, Dejan SV Jedesheim 2366-96 3,0 5
54 Born, Mario SC Böblingen 2083-176 3,0 6
55 Dudek, Richard Heilbronner SV 2181-101 3,0 6
56 Einwiller, Dieter SF Pfullingen 1943-160 3,0 8
57 Rempeli, Alex SF Deizisau 2065-118 3,0 8
58 Hofmann, Martin Stuttgarter SF 2092-85 3,0 8
59 Brückner, Thomas Stuttgarter SF 2162-86 3,0 8
60 Schulte, Torsten SC Böblingen 2004-188 2,5 3
61 Eric, Jovana SK Schwäbisch Hall 2231-31 2,5 3
62 Gajcin, Marina SK Schwäbisch Hall 2268-13 2,5 4
63 Velikic, Adela SK Schwäbisch Hall 2277-24 2,5 4
64 Ensslinger, Colin Heilbronner SV 2090-99 2,5 5
65 Stiepan, Hans-Michael SV Jedesheim 2135-68 2,5 5
66 Bauer, Peter SC Böblingen 2160-145 2,5 5
67 Mack, Wolfgang TG Biberach 2207-107 2,5 5
68 Bossinger, Patrick SV Jedesheim 2105-100 2,5 6
69 Nagelsdiek, Michael SF Pfullingen 1936-127 2,5 7
70 Schäfer, Daniel Heilbronner SV 2050-80 2,5 8
71 Gabriel, Robert Stuttgarter SF 2067-104 2,5 8
72 Bergner, Philipp SG Schwäbisch Gmünd 2161-139 2,5 9
73 Hofer, Emilian SV Jedesheim 2279-99 2,0 2
74 Kasüschke, Lars SK Bebenhausen 2145-108 2,0 3
75 Kapusta, Petr SK Schwäbisch Hall 2174-42 2,0 3
76 Weiß, Oliver TG Biberach 2231-111 2,0 3
77 Schulze, Andreas TG Biberach 2056-149 2,0 4
78 Honisch, Alexander SK Bebenhausen 2297-41 2,0 4
79 Hirneise, Jens SC Böblingen 2329-185 2,0 4
80 Goldinger, Peter SF Pfullingen 1993-137 2,0 6
81 Fischer, André TG Biberach 2185-102 2,0 6
82 Karatsioras, Nikolaos SK Schwäbisch Hall 1920-84 2,0 7
83 Pohl, Walter SG Schwäbisch Gmünd 2043-164 2,0 7
84 Hönick, Andreas SG Schwäbisch Gmünd 2048-105 2,0 8
85 Weiss, Andreas SG Schwäbisch Gmünd 2036-146 2,0 9
86 Altenhof, Martin SF Pfullingen 2117-73 2,0 9
87 Reus, Nicholas Stuttgarter SF 2003-37 1,5 2
88 Janasik, Gerhard SF Pfullingen 1895-102 1,5 3
89 Gheng, Dominik SF Deizisau 2088-177 1,5 3
90 Carstens, Andreas SK Bebenhausen 2089-132 1,5 3
91 Namyslo, Holger TG Biberach 2117-387 1,5 3
92 Kuklin, Valentin SC Böblingen 2326-48 1,5 3
93 Heidenfeld, Mark SV Jedesheim 2272-134 1,5 4
94 Bader, Gerd SG Schwäbisch Gmünd 1986-160 1,5 5
95 Einwiller, Bernd SF Pfullingen 1930-101 1,5 7
96 Schnepp, Gunnar Heilbronner SV 2223-226 1,5 7
97 Leitherer, Johannes Stuttgarter SF 1979-52 1,0 1
98 Omert, Oliver SK Bebenhausen 1991-78 1,0 1
99 Merk, Tobias TG Biberach 2009-100 1,0 1
100 Goldinov, Daniel Stuttgarter SF 2031-119 1,0 1
101 Hagenmeyer, Felix Heilbronner SV 2074-53 1,0 1
102 Kitzberger, Joachim SK Bebenhausen 1980-83 1,0 2
103 Freiherr von Hauff, Christopher SK Bebenhausen 2009-84 1,0 2
104 Schuh, Karsten SC Böblingen 2069-92 1,0 2
105 Schuh, Bernd-Martin SC Böblingen 2094-93 1,0 2
106 Martaler, Jewgeni SC Böblingen 2108-85 1,0 2
107 Römer, Ulrich SV Jedesheim 2178-124 1,0 2
108 Sarenac, David SK Schwäbisch Hall 2280-8 1,0 2
109 Frick, Christoph SK Bebenhausen 2112-244 1,0 3
110 Lahouel, Kim-Luca Heilbronner SV 1885-90 1,0 4
111 Mäurer, Christoph Stuttgarter SF 2179-87 1,0 4
112 Finke, Kelsie Josefine SF Pfullingen 1975-100 1,0 5
113 Mages, Steffen Heilbronner SV 2125-73 1,0 6
114 Oberst, Thomas TG Biberach 2183-81 1,0 6
115 Biefel, Christian Heilbronner SV 1830-68 0,5 1
116 Schubert, Martin SF Pfullingen 1869-104 0,5 1
117 Deiringer, Julius SV Jedesheim 1890-91 0,5 1
118 Heel, Lorenzo SF Pfullingen 1959-31 0,5 1
119 Mayer, Arnd SV Jedesheim 1965-245 0,5 1
120 Aksenov, Pavel Stuttgarter SF 2011-60 0,5 1
121 Migl, Dieter Stuttgarter SF 2067-137 0,5 1
122 Frolik, Erhard SC Böblingen 2088-112 0,5 1
123 Forster, Lukas Stuttgarter SF 2101-93 0,5 1
124 Schülke, Tilman SF Pfullingen 1826-302 0,5 2
125 Schmidt, Olaf SF Pfullingen - 0,5 3
126 Büchele, Johannes SV Jedesheim 1913-70 0,5 3
127 Krenedics, Gregor SK Schwäbisch Hall 1931-76 0,5 3
128 Atlas, Dmitry SV Jedesheim 2112-79 0,5 3
129 Matt, Fabian SV Jedesheim 2229-60 0,5 3
130 Wunder, Fabian TG Biberach 1990-49 0,5 4
131 Klaric, Zoran SF Pfullingen 2044-108 0,5 4
132 Wunder, Niklas TG Biberach 2086-67 0,5 7
133 Mock, Markus TG Biberach 1846-62 0,0 1
134 Reichert, Matthias SG Schwäbisch Gmünd 1880-97 0,0 1
135 Naumann, Lennart SK Schwäbisch Hall 1886-45 0,0 1
136 Zacke, Tim SF Deizisau 1951-108 0,0 1
137 Lankes, Erich SG Schwäbisch Gmünd 2068-69 0,0 1
138 Mkrtchian, Lilit SF Deizisau 2434-55 0,0 1
139 Bahmann, Micha SK Schwäbisch Hall 1980-58 0,0 2
140 Valkova, Angelika SF Deizisau 2056-76 0,0 3
141 Bräuner, Uwe SF Pfullingen 1997-140 0,0 7