A-Klasse UL Nord 2023/2024 - Einzelergebnisse: SC Künzelsau 2

1 Däuber, Rainer; (DWZ: 1543-55) Punkte:
2 Marocsik, Ferenc; (DWZ: 1378-39) Punkte: 2.5
1 Hermann, Luana (SF Schwaigern 3; Brett: 1; DWZ: 1328-92 ) 1:0 0.0 aus 6
1 Däuber, Andreas (TSV Gerabronn 1; Brett: 2; DWZ: 1714-122 ) 0:1 3.5 aus 6
1 Engl, Werner (SK Schwäbisch Hall 4; Brett: 1; DWZ: - ) 0:1 3.0 aus 6
1 Eckert, Moritz (TG Forchtenberg 1; Brett: 1; DWZ: 1889-23 ) 0:1 7.0 aus 8
1 Fromm, Andreas (SV Böckingen 2; Brett: 1; DWZ: 1726-40 ) 0:1 4.0 aus 5
1 Cuciurean, Oana (SC Neckarsulm 2; Brett: 2; DWZ: 1307-28 ) ½:½ 0.5 aus 3
1 Sattler, Marco (VfL Eberstadt 1; Brett: 1; DWZ: 1624-47 ) 0:1 3.0 aus 5
1 Radulescu, Romulus (Heilbronner SV 5; Brett: 1; DWZ: 1547-6 ) +:- 2.0 aus 6
3 Wolschke, Matthias; (DWZ: 1442-58) Punkte: 3.0
2 Schmidt, Matthias (TSV Gerabronn 1; Brett: 3; DWZ: 1716-55 ) ½:½ 4.5 aus 6
2 Sabati, Mohammadhossein (SK Schwäbisch Hall 4; Brett: 2; DWZ: 1357-18 ) 1:0 2.5 aus 7
2 Kienberger, Paul (TG Forchtenberg 1; Brett: 2; DWZ: 1777-30 ) 0:1 4.0 aus 5
2 Vogel, Karlheinz (SV Böckingen 2; Brett: 2; DWZ: 1728-46 ) 0:1 4.0 aus 5
2 Rieker, Hans-Werner (VfL Eberstadt 1; Brett: 2; DWZ: 1578-20 ) ½:½ 3.5 aus 6
2 Walter, Richard (Heilbronner SV 5; Brett: 2; DWZ: 2021-53 ) +:- 3.5 aus 7
4 Eberle, Manuel; (DWZ: -) Punkte:
5 Oettinger, Oliver; (DWZ: 1519-21) Punkte: 6.0
2 Breban, Cassian Nicolas (SF Schwaigern 3; Brett: 3; DWZ: 1444-31 ) 1:0 2.0 aus 4
3 Pelzer, Wolfram (TSV Gerabronn 1; Brett: 4; DWZ: 1377-18 ) 1:0 1.0 aus 6
3 König, Gunter (SK Schwäbisch Hall 4; Brett: 4; DWZ: 1351-43 ) 1:0 1.0 aus 3
3 Stier, Marius (TG Forchtenberg 1; Brett: 4; DWZ: 1509-18 ) 1:0 4.0 aus 7
2 Kreiner, Bernhard (SC Neckarsulm 2; Brett: 3; DWZ: 1529-36 ) 1:0 1.5 aus 4
3 Bäuerle, Uwe (Heilbronner SV 5; Brett: 4; DWZ: 1452-78 ) 1:0 4.5 aus 8
6 Negreata, David; (DWZ: 1403-14) Punkte: 4.0
4 Klasnja, Darko (TSV Gerabronn 1; Brett: 5; DWZ: 1409-51 ) 1:0 4.0 aus 6
4 Wakan, Jacek (SK Schwäbisch Hall 4; Brett: 7; DWZ: 1483-5 ) 0:1 3.5 aus 5
4 Steinmetz, Alexander (TG Forchtenberg 1; Brett: 6; DWZ: 1072-17 ) 1:0 1.0 aus 7
3 Leiker, Eduard (SV Böckingen 2; Brett: 3; DWZ: 1495-55 ) 0:1 3.5 aus 6
3 Schwab, Carsten (VfL Eberstadt 1; Brett: 3; DWZ: 1449-77 ) 1:0 3.5 aus 8
4 Krapf, Franziska (Heilbronner SV 5; Brett: 5; DWZ: 1279-11 ) 1:0 1.0 aus 4
7 Knorr, Mathias; (DWZ: 1071-44) Punkte: 0.5
3 Maxutow, Joschua (SF Schwaigern 3; Brett: 6; DWZ: 1374-18 ) 0:1 5.0 aus 7
5 Roll, Steffen (TSV Gerabronn 1; Brett: 7; DWZ: 1293-36 ) ½:½ 2.0 aus 4
5 Grimm, William (TG Forchtenberg 1; Brett: 7; DWZ: 996-3 ) 0:1 2.5 aus 6
4 Heinz, Eduard (SV Böckingen 2; Brett: 4; DWZ: 1472-41 ) 0:1 4.0 aus 5
3 Pavlovic, Neven (SC Neckarsulm 2; Brett: 4; DWZ: 1226-4 ) 0:1 3.0 aus 6
4 Bunse, Herbert (VfL Eberstadt 1; Brett: 5; DWZ: 1287-50 ) 0:1 2.0 aus 7
5 Hengert, Oliver (Heilbronner SV 5; Brett: 6; DWZ: 1237-11 ) 0:1 6.5 aus 8
8 Hay, Moritz; (DWZ: 1386-10) Punkte: 2.0
4 Dabros, Dorian (SF Schwaigern 3; Brett: 7; DWZ: 1506-3 ) 1:0 2.0 aus 3
5 Emrich, Niclas (SV Böckingen 2; Brett: 5; DWZ: 1450-80 ) 0:1 3.5 aus 4
4 Bender, Kunibert (SC Neckarsulm 2; Brett: 5; DWZ: 1343-80 ) 1:0 3.0 aus 7
9 Borst, Manfred; (DWZ: 1092-42) Punkte: 2.0
5 Ensslinger, Oliver (SF Schwaigern 3; Brett: 8; DWZ: 1229-17 ) 0:1 2.5 aus 3
6 Juergens, Hans Günther (TSV Gerabronn 1; Brett: 8; DWZ: 1200-5 ) 0:1 3.5 aus 6
5 Selikson, Tatjana (SK Schwäbisch Hall 4; Brett: 8; DWZ: 1096-30 ) 0:1 4.5 aus 8
6 Bückert, Alfred (SV Böckingen 2; Brett: 6; DWZ: 1406-82 ) 1:0 2.0 aus 5
5 König, Mike (SC Neckarsulm 2; Brett: 6; DWZ: 1323-5 ) 0:1 4.0 aus 8
5 Kible, Lothar (VfL Eberstadt 1; Brett: 6; DWZ: 1089-19 ) 0:1 3.0 aus 8
6 Schäffer-Henoch, Sabine (Heilbronner SV 5; Brett: 14; DWZ: 1144-32 ) 1:0 2.5 aus 4
10 Jungmann, Ben; (DWZ: 1043-5) Punkte: 2.0
6 Gerhäußer, Mattis (SF Schwaigern 3; Brett: 11; DWZ: 1346-31 ) 1:0 2.0 aus 3
6 Schwindowski, Volker (SK Schwäbisch Hall 4; Brett: 11; DWZ: 915-23 ) 1:0 1.0 aus 4
6 Schiz, Alexander (TG Forchtenberg 1; Brett: 9; DWZ: 1018-7 ) 0:1 2.0 aus 4
6 Yesilal, Haluk (SC Neckarsulm 2; Brett: 8; DWZ: 1039-3 ) 0:1 3.5 aus 7
6 Sattler, Jasmin (VfL Eberstadt 1; Brett: 10; DWZ: 948-23 ) 0:1 2.0 aus 4
11 Hofmann, Dennis; (DWZ: -) Punkte:
12 Al-Nimah, Qutaiba; (DWZ: -) Punkte:
13 Stehling, Silas; (DWZ: 1506-6) Punkte:
14 Schuster, Konstantin; (DWZ: -) Punkte:
15 Kaluzki, Gleb; (DWZ: 1031-3) Punkte:
16 Alnoma, Farouq; (DWZ: 957-1) Punkte: