A-Klasse UL Nord 2023/2024: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eckert, Moritz | TG Forchtenberg | 1889-23 | 7,0 | 8 | 88 |
| 2 | Hengert, Oliver | Heilbronner SV | 1237-11 | 6,5 | 8 | 81 |
| 3 | Oettinger, Oliver | SC Künzelsau | 1519-21 | 6,0 | 6 | 100 |
| 4 | Mühlbauer, Christian | SF Schwaigern | 1369-20 | 5,0 | 6 | 83 |
| 5 | Maxutow, Joschua | SF Schwaigern | 1374-18 | 5,0 | 7 | 71 |
| 6 | Schöner, Bela | SV Böckingen | 1576-17 | 4,5 | 5 | 90 |
| 7 | Schmidt, Matthias | TSV Gerabronn | 1716-55 | 4,5 | 6 | 75 |
| 8 | Selikson, Tatjana | SK Schwäbisch Hall | 1096-30 | 4,5 | 8 | 56 |
| 9 | Bäuerle, Uwe | Heilbronner SV | 1452-78 | 4,5 | 8 | 56 |
| 10 | Heinz, Eduard | SV Böckingen | 1472-41 | 4,0 | 5 | 80 |
| 11 | Vogel, Karlheinz | SV Böckingen | 1716-48 | 4,0 | 5 | 80 |
| 12 | Fromm, Andreas | SV Böckingen | 1726-40 | 4,0 | 5 | 80 |
| 13 | Kienberger, Paul | TG Forchtenberg | 1777-30 | 4,0 | 5 | 80 |
| 14 | Negreata, David | SC Künzelsau | 1403-14 | 4,0 | 6 | 67 |
| 15 | Klasnja, Darko | TSV Gerabronn | 1409-51 | 4,0 | 6 | 67 |
| 16 | Stier, Marius | TG Forchtenberg | 1509-18 | 4,0 | 7 | 57 |
| 17 | König, Mike | SC Neckarsulm | 1324-5 | 4,0 | 8 | 50 |
| 18 | Emrich, Niclas | SV Böckingen | 1435-82 | 3,5 | 4 | 88 |
| 19 | Wakan, Jacek | SK Schwäbisch Hall | 1483-5 | 3,5 | 5 | 70 |
| 20 | Juergens, Hans Günther | TSV Gerabronn | 1200-5 | 3,5 | 6 | 58 |
| 21 | Leiker, Eduard | SV Böckingen | 1495-55 | 3,5 | 6 | 58 |
| 22 | Rieker, Hans-Werner | VfL Eberstadt | 1578-20 | 3,5 | 6 | 58 |
| 23 | Däuber, Andreas | TSV Gerabronn | 1718-123 | 3,5 | 6 | 58 |
| 24 | Yesilal, Haluk | SC Neckarsulm | 1039-3 | 3,5 | 7 | 50 |
| 25 | Walter, Richard | Heilbronner SV | 2104-56 | 3,5 | 7 | 50 |
| 26 | Schwab, Carsten | VfL Eberstadt | 1449-77 | 3,5 | 8 | 44 |
| 27 | Bentzin, Stephen | SF Schwaigern | 1145-48 | 3,0 | 5 | 60 |
| 28 | Sattler, Marco | VfL Eberstadt | 1624-47 | 3,0 | 5 | 60 |
| 29 | Engl, Werner | SK Schwäbisch Hall | - | 3,0 | 6 | 50 |
| 30 | Pavlovic, Neven | SC Neckarsulm | 1226-4 | 3,0 | 6 | 50 |
| 31 | Wolschke, Matthias | SC Künzelsau | 1442-58 | 3,0 | 6 | 50 |
| 32 | Bender, Kunibert | SC Neckarsulm | 1343-80 | 3,0 | 7 | 43 |
| 33 | Kible, Lothar | VfL Eberstadt | 1089-19 | 3,0 | 8 | 38 |
| 34 | Ensslinger, Oliver | SF Schwaigern | 1230-17 | 2,5 | 3 | 83 |
| 35 | Emrich, Jan | SV Böckingen | 1405-22 | 2,5 | 3 | 83 |
| 36 | Schäffer-Henoch, Sabine | Heilbronner SV | 1144-32 | 2,5 | 4 | 63 |
| 37 | Grimm, William | TG Forchtenberg | 996-3 | 2,5 | 6 | 42 |
| 38 | Sabati, Mohammadhossein | SK Schwäbisch Hall | 1357-18 | 2,5 | 7 | 36 |
| 39 | Marocsik, Ferenc | SC Künzelsau | 1340-41 | 2,5 | 8 | 31 |
| 40 | Schenk, Klaus | SC Neckarsulm | 1313-65 | 2,0 | 2 | 100 |
| 41 | Nürnberg, Ralf | Heilbronner SV | 1265-1 | 2,0 | 3 | 67 |
| 42 | Gerhäußer, Mattis | SF Schwaigern | 1266-32 | 2,0 | 3 | 67 |
| 43 | Abel, Jonathan | SC Neckarsulm | 1376-27 | 2,0 | 3 | 67 |
| 44 | Hay, Moritz | SC Künzelsau | 1386-10 | 2,0 | 3 | 67 |
| 45 | Dabros, Dorian | SF Schwaigern | 1506-3 | 2,0 | 3 | 67 |
| 46 | Sattler, Jasmin | VfL Eberstadt | 948-23 | 2,0 | 4 | 50 |
| 47 | Kalyushko, Kirill | SC Neckarsulm | 964-5 | 2,0 | 4 | 50 |
| 48 | Schiz, Alexander | TG Forchtenberg | 1018-7 | 2,0 | 4 | 50 |
| 49 | Roll, Steffen | TSV Gerabronn | 1293-36 | 2,0 | 4 | 50 |
| 50 | Breban, Cassian Nicolas | SF Schwaigern | 1444-31 | 2,0 | 4 | 50 |
| 51 | Jungmann, Ben | SC Künzelsau | 1043-5 | 2,0 | 5 | 40 |
| 52 | Bückert, Alfred | SV Böckingen | 1406-82 | 2,0 | 5 | 40 |
| 53 | Radulescu, Romulus | Heilbronner SV | 1547-6 | 2,0 | 6 | 33 |
| 54 | Bunse, Herbert | VfL Eberstadt | - | 2,0 | 7 | 29 |
| 55 | Bühner, Marcus | TG Forchtenberg | 929-19 | 2,0 | 7 | 29 |
| 56 | Borst, Manfred | SC Künzelsau | 1065-43 | 2,0 | 7 | 29 |
| 57 | Bergfeld, Josephine | Heilbronner SV | 1337-23 | 1,5 | 2 | 75 |
| 58 | Bui, Dinh Tan | SK Schwäbisch Hall | 1431-26 | 1,5 | 3 | 50 |
| 59 | Kreiner, Bernhard | SC Neckarsulm | 1529-36 | 1,5 | 4 | 38 |
| 60 | Geistler, Ben | VfL Eberstadt | 1052-6 | 1,5 | 6 | 25 |
| 61 | Luft, Damian | TG Forchtenberg | 851-5 | 1,0 | 1 | 100 |
| 62 | Kircher, Uriel | SK Schwäbisch Hall | 1111-7 | 1,0 | 1 | 100 |
| 63 | Balazs, Jonas | SK Schwäbisch Hall | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 64 | Fischer, Joseph | SV Böckingen | - | 1,0 | 2 | 50 |
| 65 | Frank, Philipp | SV Böckingen | 1083-37 | 1,0 | 2 | 50 |
| 66 | König, Gunter | SK Schwäbisch Hall | 1351-43 | 1,0 | 3 | 33 |
| 67 | Kübler, Martin | SK Schwäbisch Hall | 1385-31 | 1,0 | 3 | 33 |
| 68 | Schwindowski, Volker | SK Schwäbisch Hall | 915-23 | 1,0 | 4 | 25 |
| 69 | Krapf, Franziska | Heilbronner SV | 1279-11 | 1,0 | 4 | 25 |
| 70 | Pelzer, Wolfram | TSV Gerabronn | 1377-18 | 1,0 | 6 | 17 |
| 71 | Steinmetz, Alexander | TG Forchtenberg | - | 1,0 | 7 | 14 |
| 72 | Cherenok, Alexeii | SF Schwaigern | 1249-9 | 0,5 | 1 | 50 |
| 73 | Bach, Sarah | SF Schwaigern | 1332-41 | 0,5 | 1 | 50 |
| 74 | Van Bergen, Johannes | SK Schwäbisch Hall | 1392-20 | 0,5 | 1 | 50 |
| 75 | Hristev, Atanas | SF Schwaigern | 1478-18 | 0,5 | 2 | 25 |
| 76 | Grau, Helmut | TG Forchtenberg | 1758-55 | 0,5 | 2 | 25 |
| 77 | Weißbeck, Karl-Werner | Heilbronner SV | 1221-47 | 0,5 | 3 | 17 |
| 78 | Heckmann, Udo | SC Neckarsulm | 1243-54 | 0,5 | 3 | 17 |
| 79 | Cuciurean, Oana | SC Neckarsulm | 1307-28 | 0,5 | 3 | 17 |
| 80 | Kuebler, Paul | SK Schwäbisch Hall | 990-22 | 0,5 | 4 | 13 |
| 81 | Knorr, Mathias | SC Künzelsau | 1071-44 | 0,5 | 7 | 7 |
| 82 | Gaiser, Leon | SK Schwäbisch Hall | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 83 | Haeberle, Dominik | TSV Gerabronn | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 84 | Lottermoser, Michael | SC Neckarsulm | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 85 | Arndt, Niklas | Heilbronner SV | - | 0,0 | 1 | 0 |
| 86 | Rauhut, Maya | SF Schwaigern | 1022-17 | 0,0 | 1 | 0 |
| 87 | Wendlandt, Marvin | TG Forchtenberg | 1481-21 | 0,0 | 1 | 0 |
| 88 | Arndt, Heiko | TSV Gerabronn | 1735-84 | 0,0 | 1 | 0 |
| 89 | Miftari, Mergim | Heilbronner SV | - | 0,0 | 2 | 0 |
| 90 | Hermann, Luana | SF Schwaigern | 1323-93 | 0,0 | 6 | 0 |
