C-Klasse Gmünd: Aufstellungen
Saison: 2004/2005
Losnr.: 1: SC Grunbach 5 — VKZ: C0409
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stahl, Lothar | 0138 | 9 | Schneider, Jürgen | 0109 | ||
| 2 | Botzelmann, Tim | 0080 | 10 | Adler, Alexander | 0165 | ||
| 3 | Schwartzkopff, Martin | 0104 | 11 | Missale, Yannik-Mario | 0150 | ||
| 4 | Krüger, Felix | 0132 | 12 | Patolla, Jan | 0141 | ||
| 5 | Schmid, Benjamin | 0139 | 13 | Fleiner, Oliver | 0143 | ||
| 6 | Krüger, Laurin | 0149 | 14 | Stolz, Fabian | 0115 | ||
| 7 | Wellinger, Philipp | 0105 | 15 | Linsbauer, Tobias | 0126 | ||
| 8 | Bitter, Karsten | 0148 | 16 |
Losnr.: 2: SAbt FC Alfdorf 5 — VKZ: C0430
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strohmaier, Heinz | 0149 | 9 | Kraemer, Markus | 0183 | ||
| 2 | Horacki, Wladimir | 0004 | 10 | Neagu, Andreas | 0117 | ||
| 3 | Führer, Sabine | 0093 | 11 | Basoglu, Idris | 0137 | ||
| 4 | Krämer, Jochen | 0006 | 12 | Neagu, Sebastian | 0118 | ||
| 5 | Schnebelt, Klaus | 0214 | 13 | Doganay, Murat | 0139 | ||
| 6 | Kriso, Leopold | 0052 | 14 | Izet-Oglu, Yunus | 0210 | ||
| 7 | Weingart, Helmut | 0196 | 15 | Kodi, Gökhan | 0206 | ||
| 8 | Werbitzky, Emil | 0024 | 16 | Dalacker, Daniel | 0115 |
Losnr.: 3: Schachmatt Schorndorf eV 2 — VKZ: C0417
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schallenmüller, Ulrike | 0071 | 9 | Pagenstecher, Marcus | 0097 | ||
| 2 | Kück, Andreas | 0083 | 10 | Mirlieb, Tim | 0062 | ||
| 3 | Paul, David | 0050 | 11 | Paul, Nadja | 0053 | ||
| 4 | Stöger, Maike | 0063 | 12 | Mroß, Florian | 0086 | ||
| 5 | Röcke, Arne | 0082 | 13 | Güntner, Sebastian | 0098 | ||
| 6 | Mirlieb, Heike | 0075 | 14 | Kopf, Dominik | 0100 | ||
| 7 | Schölzel, Horst | 0078 | 15 | Mirlieb, Tanja | 0076 | ||
| 8 | Schölzel, Dagmar | 0077 | 16 | Schanbacher, Dirk | 0070 |
Losnr.: 4: SF Heubach 3 — VKZ: C0413
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufmann, Werner-Ernst | 0032 | 9 | Pahr, Franz-Guido | 0156 | ||
| 2 | Pratzner, Felix | 0130 | 10 | Keskin, Hakan | 0152 | ||
| 3 | Tran, Phi | 0140 | 11 | Biese, Benjamin | 0153 | ||
| 4 | Wamsler, Jannis Nishantha | 0148 | 12 | ||||
| 5 | Hornfeldt, Daniel | 0137 | 13 | ||||
| 6 | Huntscha, Peter | 0147 | 14 | ||||
| 7 | 15 | ||||||
| 8 | Lackner, Florian | 0155 | 16 |
Losnr.: 5: Sabt SV Hussenhofen 3 — VKZ: C0425
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobitz, Alexander | 0086 | 9 | Lorenschat, Monika | 0091 | ||
| 2 | Hobitz, Matthias | 0096 | 10 | Macho, Heidi | 0092 | ||
| 3 | Wiedemann, Johannes | 0085 | 11 | ||||
| 4 | Macho, Nicolas | 0089 | 12 | ||||
| 5 | Sachsenmaier, Benedikt | 0088 | 13 | ||||
| 6 | Abele, Stefan | 0097 | 14 | ||||
| 7 | Sachsenmaier, Valentin | 0099 | 15 | ||||
| 8 | Macho, Marcel | 0090 | 16 |
Losnr.: 6: SC Leinzell 5 — VKZ: C0416
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigant, Dieter | 0099 | 9 | Wendel, Steffen | 0105 | ||
| 2 | Dreher, Christian | 0104 | 10 | Wendel, Philipp | 0081 | ||
| 3 | Zweng, Manuel | 0103 | 11 | Mezger, Christian | 0110 | ||
| 4 | Neumair, Rene | 0086 | 12 | Heider, Kevin | 0107 | ||
| 5 | Süss, Alois | 0113 | 13 | Krieger, Mario | 0111 | ||
| 6 | Tietze, Helmut | 0102 | 14 | Zikeli, Birgit | 0114 | ||
| 7 | Seifert, Ingfried | 0015 | 15 | Zikeli, Lisa | 0115 | ||
| 8 | Wendel, Markus | 0097 | 16 | Pflieger, Frank | 0118 |
Losnr.: 7: SAbt FC Alfdorf 4 — VKZ: C0430
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumgärtel, Randolf | 0213 | 9 | Schneider, Rolf | 0162 | ||
| 2 | Wittmann, Lothar | 0189 | 10 | Deppert, Sebastian | 0176 | ||
| 3 | Heinzl, Markus | 0201 | 11 | Klein, Helmut | 0203 | ||
| 4 | Hirschner, Benjamin | 0200 | 12 | Tatzel, Egon | 0212 | ||
| 5 | Kiesling, Dominik | 0184 | 13 | ||||
| 6 | Schurr, Eberhard | 0065 | 14 | ||||
| 7 | Gittel, Torsten | 0207 | 15 | ||||
| 8 | Gebauer, Ralf | 0211 | 16 |
Losnr.: 8: SF Waldstetten 1982 2 — VKZ: C0433
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuding, Karl | 0026 | 9 | König, Christian | 0123 | ||
| 2 | Scheuerle, Josef | 0018 | 10 | Nuding, Andre | 0096 | ||
| 3 | Rieg, Klaus | 0035 | 11 | König, Stefanie | 0100 | ||
| 4 | Reckziegel, Erhard | 0020 | 12 | Scherr, Robin | 0106 | ||
| 5 | Seitz, Jochen | 0087 | 13 | Heinig, Edgar | 0104 | ||
| 6 | Weber, Thomas | 0036 | 14 | Mühlleitner, Eike | 0101 | ||
| 7 | Weber, Manuel | 0099 | 15 | Huttelmaier, Christian | 0103 | ||
| 8 | Wanner, Alexander | 0107 | 16 | Strobel, Florian | 0094 |
