B-Klasse Stuttgart-Ost: Aufstellungen

Losnr.: 1 SAbt 1. FC Hohenacker 1; VKZ: C0555
1 Berg, Rudolf 53 1401 | 9 Poeppe, Andre 72 1057
2 Krauth, Dieter 15 1411 | 10 Buchali, Tim 71 932
3 Bacu, Theodor 10 1305 | 11 Rupp, Jörg 65 932
4 Scheffknecht, Lukas 58 1401 | 12 Rupp, Jochen 64 857
5 Rudolf, Jörg 46 1469 | 13 Brodrick, Stephan 77 1147
6 Rudolf, Andreas 45 1376 | 14 Rupp, Jan 73
7 Stahl, Fabian 62 1134 | 15 Munkittrick, Mark 78
8 Kölz, Markus 48 1093 | 16 Rudolf, Matthias 57 1038
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 2 Sabt SpVgg Rommelshausen 3; VKZ: C0551
1 Brkic, Zivko 163 1989 | 9 Zöllner, Fabian 161 1091
2 Hornung, Moritz 132 1384 | 10 Gröger, Sven 170 1267
3 Weilhard, Andreas 142 1489 | 11 Mekler, Thorsten 178 1272
4 Zeyher, Marius 169 1824 | 12 Fischer, Alexander 174 1021
5 Ziolko, Siegmund 137 1279 | 13 Oppenauer, Martin 173 1092
6 Belzner, Jonas 139 1819 | 14 Ricklefs, Malte 176 979
7 Schmidt, Gerhard 99 1075 | 15
8 Straub, Erich 177 1294 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 3 Mönchfelder SV 1967 3; VKZ: C0530
1 Schaeffer, Hans 28 | 9 Müller, Johannes 137 1699
2 Houda, Gerhard 13 1304 | 10 Reiser, Marck 157 1424
3 Kostka, Matthias 1003 1622 | 11 Graf, Sebastian 141 1239
4 Miemczyk, Steffen 148 1384 | 12 Yavuz, Tim 145 1250
5 Schlude, Timo 149 1383 | 13 Hamm, Julian 156 1617
6 Varl, Manuel 142 1560 | 14 Brand, Benedikt 155 1383
7 Kutzmutz, Markus 130 1109 | 15 Böhm, Daniel 167 1065
8 Kostka, Daniel 162 1619 | 16 Benzenhöfer, Oskar 161 1418
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 4 SV Fellbach 2; VKZ: C0507
1 | 9 Wienhold, Klaus-Dieter 68 1380
2 Maier, Harald 146 1560 | 10 Bogdol, Harald 117 1563
3 Halasz, Ignaz 82 1518 | 11 Mainik, Andreas 148 1609
4 Poft, Manfred 62 1340 | 12 Dotari, Luigi 51 1246
5 Mantel, Karl 56 1310 | 13 Schulz, Alexander 110 1387
6 Schulz, Michael 111 1379 | 14 Dühnen, Max 142 1151
7 Konstantinidis, Vassili 116 1231 | 15 Gaugler, Philipp 144 1097
8 Elser, Alexander 91 1198 | 16 Mainik, Philipp 153 1598
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 5 SC Affalterbach 3; VKZ: C0501
1 Hoenl, Kurt 145 1255 | 9
2 Ehnis, Hans-Peter 5 1198 | 10 Pemsel, Daniel 232 996
3 Grüsshaber, Oliver 167 1269 | 11 Fischer, Hendrik 227
4 Petruzzelli, Bernd 225 1205 | 12 Weißbeck, Joachim Daniel 245 1460
5 | 13 Vetter, Yannick 238 965
6 Hammann, Simon 192 1274 | 14
7 | 15
8 Pemsel, Alexander 231 1349 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 6 SK Korb 1948 3; VKZ: C0510
1 | 9 Massa, Gerd 46 1328
2 Holzhäuer, Udo 178 1789 | 10 Fischer, Karl-Heinz 148 1257
3 Deiss, Edwin 124 1569 | 11 Huehndorf, Ralf 136 1126
4 Layer, Reinhard 42 1625 | 12 Willers, Sven 151 1310
5 Duscher, Christian 174 1453 | 13 Nikolov, Stoyan 170 1397
6 Menjhart, Tamas 19 1527 | 14 Belz, Gerhard 147 1175
7 Jeschke, Siegfried 16 1383 | 15 Striege, Holger 164 1107
8 Massa, Jochen 173 1598 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 7 SC Waiblingen 1921 3; VKZ: C0540
1 Herrmann, Armin 16 1395 | 9 Elsässer, Roland 276 1315
2 Gabler, Frieder 108 1548 | 10 Silcher, Thomas 253 1015
3 Rohne, Kurt 25 1316 | 11 Notter, Georg 287 1292
4 Pipilis, Melanie 246 1484 | 12 Cortijo, Miguel 257 1547
5 | 13 Vogt, Jan-Niklas 260 1627
6 Brosch, Rainer 251 1412 | 14 Kalmbach, Stefan 261 1074
7 Trobonjaca, Milos 273 1331 | 15 Knoll, Marcel 269
8 Stamm, Ernst 98 1213 | 16 Schöllkopf, Hermann 270 1388
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 8 SC Steinhaldenfeld 2; VKZ: C0533
1 Goller, Walter 2 1342 | 9
2 Schiebl, Thorsten 114 1489 | 10 Woiski, Andreas 93 1063
3 Morbitzer, Erich 53 1184 | 11 Kleih, Era 130
4 Wagner, Günther 16 1268 | 12 Maurer, Stefan 123 1051
5 Griesche, Veit 126 1256 | 13
6 Vöhringer, Roland 115 1385 | 14
7 Blehm, Alexander 116 1377 | 15 Albrecht, Erich 121 748
8 Schneider, Erwin 9 1124 | 16 Schiebl, Thomas 128 785
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal:
Losnr.: 9 SV Backnang 4; VKZ: C0502
1 Grüner, Peter 8 1591 | 9 Ohmstedt, Jan 207 847
2 Fischer, Martin 134 1390 | 10 Merdes, Christoph 227
3 Pulzer, Heinz 193 1197 | 11 Wendland, Alexander 230 1104
4 Utow, Junat 234 1335 | 12 Schreiber, Dominik 226
5 Heeg, Philipp 223 1054 | 13
6 Wendland, Viktor 235 1536 | 14
7 Wendland, Tobias 231 1393 | 15
8 Kirchhof, Jan 206 1120 | 16
Mannschaftsführer:
Postempfänger:
Spiellokal: