B-Klasse Stuttgart-Ost: Runde 6 am 23.01.2005 um 9:00
| spielfrei | - | SC Steinhaldenfeld 2 | |
|---|---|---|---|
| SV Backnang 4 | - | SC Waiblingen 1921 3 | 2,0:6,0 |
| Grüner, Peter | - | Herrmann, Armin | ½:½ |
| Pulzer, Heinz | - | Rohne, Kurt | ½:½ |
| Utow, Junat | - | Pipilis, Melanie | 0:1 |
| Wendland, Tobias | - | Brosch, Rainer | 0:1 |
| Kirchhof, Jan | - | Trobonjaca, Milos | 1:0 |
| Ohmstedt, Jan | - | Elsässer, Roland | 0:1 |
| Wendland, Alexander | - | Cortijo, Miguel | 0:1 |
| SAbt 1. FC Hohenacker 1 | - | SK Korb 1948 3 | 3,5:4,5 |
| Berg, Rudolf | - | Holzhäuer, Udo | 0:1 |
| Krauth, Dieter | - | Deiss, Edwin | 0:1 |
| Bacu, Theodor | - | Duscher, Christian | ½:½ |
| Scheffknecht, Lukas | - | Massa, Jochen | 0:1 |
| Rudolf, Jörg | - | Fischer, Karl-Heinz | 1:0 |
| Rudolf, Andreas | - | Huehndorf, Ralf | 1:0 |
| Stahl, Fabian | - | Willers, Sven | 0:1 |
| Rupp, Jochen | - | Belz, Gerhard | 1:0 |
| Sabt SpVgg Rommelshausen 3 | - | SC Affalterbach 3 | 5,0:3,0 |
| Hornung, Moritz | - | Hoenl, Kurt | 0:1 |
| Weilhard, Andreas | - | Ehnis, Hans-Peter | 1:0 |
| Zeyher, Marius | - | Grüsshaber, Oliver | 1:0 |
| Belzner, Jonas | - | Petruzzelli, Bernd | 1:0 |
| Gröger, Sven | - | Hammann, Simon | 0:1 |
| Fischer, Alexander | - | Pemsel, Alexander | 1:0 |
| Mönchfelder SV 1967 3 | - | SV Fellbach 2 | 4,0:4,0 |
| Kostka, Matthias | - | Maier, Harald | 1:0 |
| Schlude, Timo | - | Halasz, Ignaz | 0:1 |
| Varl, Manuel | - | Mantel, Karl | 0:1 |
| Kutzmutz, Markus | - | Schulz, Michael | ½:½ |
| Kostka, Daniel | - | Konstantinidis, Vassili | 1:0 |
| Müller, Johannes | - | Elser, Alexander | 1:0 |
| Graf, Sebastian | - | Wienhold, Klaus-Dieter | 0:1 |

