B-Klasse Stuttgart-Ost: Runde 9 am 17.04.2005 um 9:00
| SC Affalterbach 3 | - | spielfrei | |
|---|---|---|---|
| SK Korb 1948 3 | - | SV Fellbach 2 | 6,0:2,0 |
| Holzhäuer, Udo | - | Maier, Harald | +:- |
| Deiss, Edwin | - | Halasz, Ignaz | 1:0 |
| Layer, Reinhard | - | Poft, Manfred | 1:0 |
| Duscher, Christian | - | Mantel, Karl | ½:½ |
| Jeschke, Siegfried | - | Schulz, Michael | 0:1 |
| Massa, Jochen | - | Konstantinidis, Vassili | ½:½ |
| Fischer, Karl-Heinz | - | Elser, Alexander | 1:0 |
| SC Waiblingen 1921 3 | - | Mönchfelder SV 1967 3 | 8,0:0,0 |
| - | |||
| SC Steinhaldenfeld 2 | - | Sabt SpVgg Rommelshausen 3 | 2,0:5,0 |
| Schiebl, Thorsten | - | Brkic, Zivko | -:- |
| Morbitzer, Erich | - | Weilhard, Andreas | 0:1 |
| Wagner, Günther | - | Zeyher, Marius | 0:1 |
| Griesche, Veit | - | Ziolko, Siegmund | 0:1 |
| Vöhringer, Roland | - | Belzner, Jonas | 0:1 |
| Blehm, Alexander | - | Schmidt, Gerhard | 1:0 |
| Schneider, Erwin | - | Zöllner, Fabian | 0:1 |
| SV Backnang 4 | - | SAbt 1. FC Hohenacker 1 | 5,0:3,0 |
| Grüner, Peter | - | Berg, Rudolf | 1:0 |
| Fischer, Martin | - | Krauth, Dieter | 0:1 |
| Pulzer, Heinz | - | Bacu, Theodor | 0:1 |
| Heeg, Philipp | - | Scheffknecht, Lukas | +:- |
| Wendland, Viktor | - | Rudolf, Jörg | 1:0 |
| Wendland, Tobias | - | Rudolf, Andreas | 0:1 |
| Kirchhof, Jan | - | Stahl, Fabian | +:- |
| Wendland, Alexander | - | Rupp, Jochen | 1:0 |

