Stuttgart Mitte B-Klasse: Runde 6 am 10.02.2008 um 9:00 Uhr
Saison: 2007/2008
| Br. | SC Feuerbach 5 | - | SV Wolfbusch 6 | 0,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Behrend, Walter | - | Pfeilsticker, Thorsten | 0:1 |
| 2 | Wurst, Manfred | - | Pachura, Dieter | ½:½ |
| 3 | Hindennach, Julian | - | Renschler, Christian | 0:1 |
| 4 | Sahagian, Minas | - | Dölker, Kai | 0:1 |
| 5 | Sauff, Christoph | - | Klein, Werner | 0:1 |
| 6 | de Boer, Jan | - | Hölldampf, Leonard | 0:1 |
| Br. | GSV Hemmingen 2 | - | SK e4 Gerlingen 4 | 2,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieterle-Bard, Bernhard | - | Burkert, Rolf | 1:0 |
| 2 | Klauke, Walter | - | Bulgrin, Klaus | 0:1 |
| 3 | Bard, Valentin | - | Panas, Johann | 1:0 |
| 4 | Bickel, Christian | - | Wenta, Romuald | 0:1 |
| 5 | Hrouda, Marco | - | Moeller, Heinz | 0:1 |
| 6 | Vogel, Dorina | - | Schlierf, Jannis | 0:1 |
| Br. | SC Feuerbach 3 | - | SK e4 Gerlingen 5 | 2,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wöhr, Fritz | - | Jaeger, Eckhard | 0:1 |
| 2 | Balzer, Manfred | - | Krebs, Mathias | 1:0 |
| 3 | Berger, Alexander | - | Tuennemann, Gerhard | ½:½ |
| 4 | Pieper, Andreas | - | Maus, Ralf | 0:1 |
| 5 | Siegel, Stefan | - | Rejman, Georg | 1:0 |
| 6 | Saur, Philip | - | Dumont, Albert | 0:1 |
| Br. | SC Feuerbach 4 | - | SK e4 Gerlingen 6 | 2,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelli, Erwin | - | Weyrauch, Siegfried | 1:0 |
| 2 | Alagic, Vedran | - | Lux, Gerhard | 0:1 |
| 3 | Sauff, Martin | - | Nguyen, Hung | +:- |
| 4 | Scharfenstein, Max | - | Schieberle, Daniel | 0:1 |
| 5 | de Boer, Wibke | - | Graf, Maximilian | 0:1 |
| 6 | Weller, Alexander | - | Shah, Ashwin | 0:1 |
| Br. | SC Sillenbuch 3 | - | SC Schachmatt Botnang 4 | 3,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goroll, Joseph | - | Herrmann, Frank | 0:1 |
| 2 | Mößner, Günter | - | Widmann, Martin | 1:0 |
| 3 | Richter, Uwe | - | Bazinski, Bernarda | ½:½ |
| 4 | Zipfel, Klaus | - | Mirsch, Frank | 0:1 |
| 5 | Rusam, Nico | - | Peppler, Heiko | 1:0 |
| 6 | Beutelspacher, Dennis | - | Setzinger-Maina, Klaus | +:- |
