Stuttgart Mitte B-Klasse: Runde 9 am 20.04.2008 um 9:00 Uhr
Saison: 2007/2008
| Br. | SK e4 Gerlingen 6 | - | SC Feuerbach 5 | 4,0:2,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weyrauch, Siegfried | - | Behrend, Walter | 0:1 |
| 2 | Lux, Gerhard | - | Wurst, Manfred | +:- |
| 3 | Graf, Maximilian | - | Hindennach, Julian | +:- |
| 4 | Shah, Ashwin | - | Sauff, Christoph | 1:0 |
| 5 | Schlierf, Jannis | - | de Boer, Jan | 1:0 |
| 6 | Boisten, Laura | - | de Boer, Wibke | -:+ |
| Br. | SK e4 Gerlingen 5 | - | SC Schachmatt Botnang 4 | 5,0:1,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaeger, Eckhard | - | Herrmann, Frank | 1:0 |
| 2 | Maus, Ralf | - | Widmann, Martin | 1:0 |
| 3 | Rejman, Georg | - | Bazinski, Bernarda | 1:0 |
| 4 | Dumont, Albert | - | Antoniadis, Alexandros | 1:0 |
| 5 | Schieberle, Daniel | - | Peppler, Heiko | 1:0 |
| 6 | Nguyen, Maarten | - | Kordonias, Panagiotis | 0:1 |
| Br. | SK e4 Gerlingen 4 | - | SC Sillenbuch 3 | 5,0:1,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkert, Rolf | - | Goroll, Joseph | 1:0 |
| 2 | Bulgrin, Klaus | - | Mößner, Günter | ½:½ |
| 3 | Panas, Johann | - | Richter, Uwe | 1:0 |
| 4 | Wenta, Romuald | - | Beutelspacher, Jörg | ½:½ |
| 5 | Krebs, Mathias | - | Zipfel, Klaus | 1:0 |
| 6 | Nguyen, Hung | - | Rusam, Nico | 1:0 |
| Br. | SV Wolfbusch 6 | - | SC Feuerbach 4 | 6,0:0,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeilsticker, Thorsten | - | Hartmann, Peter | +:- |
| 2 | Pachura, Dieter | - | Stelli, Erwin | +:- |
| 3 | Renschler, Christian | - | Wertz, Markus | 1:0 |
| 4 | Dölker, Kai | - | Sauff, Martin | 1:0 |
| 5 | Klein, Werner | - | Wertz, Susanne | 1:0 |
| 6 | Riasanow, Nikita | - | Weller, Alexander | 1:0 |
| Br. | GSV Hemmingen 2 | - | SC Feuerbach 3 | 1,0:5,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieterle-Bard, Bernhard | - | Wöhr, Fritz | 1:0 |
| 2 | Bard, Valentin | - | Balzer, Manfred | 0:1 |
| 3 | Bickel, Christian | - | Berger, Alexander | 0:1 |
| 4 | Hrouda, Marco | - | Pieper, Andreas | 0:1 |
| 5 | Schmidthaler, Pascal | - | Siegel, Stefan | 0:1 |
| 6 | Käpernick, Marius | - | Saur, Philip | 0:1 |
